464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Jackson Goddard P | MVA | 3 | 0 | 5.17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 35 | 25 | 22 | 3 | 3 | 29 | 35 | 1.67 | .246 |
| 240 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 1.46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.89 | .195 |
| 240 | Evan Grills P | TAB | 2 | 2 | 6.28 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 55 | 32 | 30 | 4 | 0 | 13 | 37 | 1.58 | .311 |
| 240 | Alejandro Hernandez P | MTY | 0 | 0 | 2.70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20 | 1.50 | .235 |
| 240 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 1 | 2.41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 16 | 1.34 | .268 |
| 240 | Jake Higginbotham P | MTY | 0 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.65 | .148 |
| 240 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 3 | 5.71 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 41 | 28 | 26 | 6 | 2 | 16 | 44 | 1.39 | .258 |
| 240 | James Kaprielian P | MEX | 2 | 2 | 5.54 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 36 | 23 | 23 | 2 | 5 | 15 | 42 | 1.37 | .254 |
| 240 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 4 | 5.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 48 | 30 | 28 | 8 | 4 | 24 | 44 | 1.55 | .268 |
| 240 | Elian Leyva P | CHI | 0 | 0 | 6.58 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 48 | 29 | 29 | 5 | 4 | 17 | 24 | 1.64 | .308 |
| 240 | Zac Lowther P | LEO | 4 | 1 | 2.92 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 38 | 15 | 12 | 2 | 0 | 17 | 28 | 1.49 | .262 |
| 240 | Fernando Lozano P | PUE | 3 | 0 | 5.50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 37 | 24 | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 1.47 | .272 |
| 240 | Jake McSteen P | MVA | 4 | 5 | 5.74 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 52 | 27 | 27 | 4 | 1 | 10 | 36 | 1.46 | .304 |
| 240 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 4 | 5.56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 50 | 29 | 28 | 9 | 2 | 14 | 36 | 1.41 | .281 |
| 240 | Luis Miranda P | OAX | 4 | 2 | 5.48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 57 | 27 | 27 | 5 | 0 | 14 | 40 | 1.60 | .317 |
| 240 | Luis Payan P | SLW | 0 | 1 | 5.19 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 49 | 25 | 20 | 6 | 0 | 10 | 30 | 1.70 | .329 |
| 240 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 240 | David Reyes P | TIJ | 3 | 2 | 4.67 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 43 | 26 | 23 | 7 | 1 | 7 | 38 | 1.13 | .253 |
| 240 | Wilmer Rios P | MVA | 2 | 2 | 5.59 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 54 | 30 | 29 | 9 | 3 | 10 | 34 | 1.37 | .290 |
| 240 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1.73 | .328 |
| 240 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 3 | 5.98 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 55 | 33 | 27 | 5 | 2 | 5 | 22 | 1.48 | .324 |
| 240 | Luis Romero P | QRO | 1 | 2 | 5.04 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 57 | 27 | 25 | 5 | 0 | 15 | 35 | 1.61 | .310 |
| 240 | Zac Rosscup P | CAM | 2 | 1 | 5.19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1.73 | .273 |
| 240 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.06 | .354 |
| 240 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 5.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 18 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1.44 | .286 |
J
Juegos Lanzados
464 jugadores
240
Jackson Goddard
P
9
240
Josue Gomez
P
9
240
Evan Grills
P
9
240
Alejandro Hernandez
P
9
240
Diego Hernandez
P
9
240
Jake Higginbotham
P
9
240
Tyler Ivey
P
9
240
James Kaprielian
P
9
240
Dinelson Lamet
P
9
240
Elian Leyva
P
9
240
Zac Lowther
P
9
240
Fernando Lozano
P
9
240
Jake McSteen
P
9
240
Ronald Medrano
P
9
240
Luis Miranda
P
9
240
Luis Payan
P
9
240
Alan Perdomo
P
9
240
David Reyes
P
9
240
Wilmer Rios
P
9
240
Jorge Rodriguez
P
9
240
Luis Ivan Rodriguez
P
9
240
Luis Romero
P
9
240
Zac Rosscup
P
9
240
Omar Sainz
P
9
240
Andre Sanchez
P
9
Mostrando 251-275 de 464