464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Gabriel Ynoa P | VER | 0 | 3 | 7.43 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 35 | 25 | 19 | 7 | 2 | 6 | 19 | 1.78 | .350 |
| 202 | Tyler Alexander P | QRO | 3 | 1 | 6.46 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 61 | 37 | 33 | 3 | 4 | 20 | 35 | 1.76 | .326 |
| 202 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 202 | Manny Banuelos P | MTY | 5 | 3 | 3.19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 39 | 20 | 19 | 4 | 1 | 18 | 48 | 1.06 | .203 |
| 202 | Jaime Barria P | LAG | 2 | 5 | 5.95 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 63 | 31 | 28 | 7 | 2 | 10 | 27 | 1.72 | .346 |
| 202 | Jonathan Bermudez P | VER | 2 | 5 | 6.75 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 56 | 39 | 35 | 6 | 3 | 19 | 38 | 1.61 | .303 |
| 202 | Ernesto Borges P | TIG | 0 | 1 | 2.70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 11 | 12 | 1.25 | .194 |
| 202 | Daniel Camarena P | DUR | 0 | 1 | 5.40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1.80 | .306 |
| 202 | Fabian Cota P | LAG | 0 | 0 | 3.24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1.32 | .207 |
| 202 | Tyler Danish P | TAB | 3 | 0 | 4.09 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55.0 | 65 | 25 | 25 | 5 | 4 | 10 | 39 | 1.36 | .300 |
| 202 | Adrian De Horta P | LAR | 0 | 1 | 6.75 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 22 | 21 | 21 | 5 | 5 | 24 | 17 | 1.64 | .214 |
| 202 | Oscar De La Cruz P | AGS | 2 | 6 | 5.74 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 69 | 38 | 34 | 5 | 7 | 12 | 36 | 1.52 | .318 |
| 202 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 3 | 3 | 3.58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 73 | 29 | 24 | 5 | 5 | 15 | 43 | 1.46 | .309 |
| 202 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 6.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1.50 | .333 |
| 202 | Felipe Gonzalez P | LEO | 2 | 4 | 7.46 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 56 | 39 | 37 | 7 | 2 | 19 | 32 | 1.68 | .309 |
| 202 | Junior Guerra P | QRO | 3 | 5 | 9.00 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 53 | 46 | 44 | 7 | 0 | 31 | 34 | 1.91 | .298 |
| 202 | Keone Kela P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.71 | .250 |
| 202 | Jeff Lindgren P | LEO | 5 | 3 | 6.40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 58 | 33 | 32 | 7 | 1 | 17 | 36 | 1.67 | .314 |
| 202 | Daniel Martinez P | TIJ | 5 | 1 | 1.97 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 37 | 13 | 11 | 1 | 3 | 22 | 39 | 1.17 | .204 |
| 202 | Tyler McKay P | PUE | 0 | 0 | 5.87 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.96 | .355 |
| 202 | Daniel Mengden P | LAR | 4 | 0 | 2.30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 51 | 17 | 15 | 4 | 2 | 13 | 51 | 1.09 | .232 |
| 202 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 3 | 8.21 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 43 | 33 | 31 | 4 | 15 | 17 | 25 | 1.76 | .316 |
| 202 | Rolando Mora P | MVA | 2 | 1 | 4.50 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 22 | 11 | 11 | 3 | 1 | 8 | 31 | 1.36 | .265 |
| 202 | Yoanner Negrin P | YUC | 4 | 3 | 3.42 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 41 | 21 | 18 | 5 | 1 | 12 | 36 | 1.12 | .228 |
| 202 | Ricardo Pinto P | MEX | 1 | 3 | 5.96 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 56 | 33 | 32 | 3 | 6 | 20 | 32 | 1.57 | .299 |
J
Juegos Lanzados
464 jugadores
186
Gabriel Ynoa
P
11
202
Tyler Alexander
P
10
202
Cam Alldred
P
10
202
Manny Banuelos
P
10
202
Jaime Barria
P
10
202
Jonathan Bermúdez
P
10
202
Ernesto Borges
P
10
202
Daniel Camarena
P
10
202
Fabian Cota
P
10
202
Tyler Danish
P
10
202
Adrian De Horta
P
10
202
Oscar De La Cruz
P
10
202
Odrisamer Despaigne
P
10
202
Mario Garcia
P
10
202
Felipe Gonzalez
P
10
202
Junior Guerra
P
10
202
Keone Kela
P
10
202
Jeff Lindgren
P
10
202
Daniel Martinez
P
10
202
Tyler McKay
P
10
202
Daniel Mengden
P
10
202
Aldo Montes
P
10
202
Rolando Mora
P
10
202
Yoanner Negrin
P
10
202
Ricardo Pinto
P
10
Mostrando 201-225 de 464