464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 0 | 2.33 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 18 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 17 | 1.34 | .265 |
| 164 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 2.86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 13 | 1.18 | .218 |
| 164 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 1 | 6.27 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 12 | 15 | 13 | 5 | 3 | 16 | 14 | 1.50 | .182 |
| 179 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 0 | 3.52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1.30 | .276 |
| 179 | Raul Carrillo P | TAB | 2 | 2 | 5.16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 33 | 14 | 13 | 4 | 1 | 6 | 17 | 1.72 | .351 |
| 179 | Angel Felipe P | MVA | 1 | 1 | 1.69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1.31 | .176 |
| 179 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 6.48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 30 | 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.28 | .411 |
| 179 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 2 | 5.12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 36 | 21 | 18 | 8 | 0 | 7 | 31 | 1.36 | .288 |
| 179 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 0 | 5.74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1.98 | .317 |
| 179 | Thyago Vieira P | VER | 1 | 0 | 4.05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 13 | 1.28 | .234 |
| 186 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.38 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 17 | 17 | 5 | 0 | 8 | 23 | 1.38 | .269 |
| 186 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 2 | 4.64 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 28 | 27 | 4 | 4 | 14 | 41 | 1.24 | .258 |
| 186 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 14.04 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 17 | 13 | 13 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2.64 | .459 |
| 186 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 2 | 4.22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 15 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 24 | 1.17 | .195 |
| 186 | David Leal P | LAR | 0 | 0 | 8.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.07 | .341 |
| 186 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 4.97 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 17 | 8 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.82 | .321 |
| 186 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 2 | 4.74 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 51 | 23 | 20 | 5 | 4 | 12 | 19 | 1.66 | .333 |
| 186 | Cristopher Molina P | VER | 3 | 2 | 3.98 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 43 | 20 | 19 | 2 | 5 | 13 | 41 | 1.30 | .270 |
| 186 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 4.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.22 | .212 |
| 186 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 13.03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 15 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2.38 | .381 |
| 186 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 186 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 9.45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.1 | 24 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2.40 | .400 |
| 186 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.88 | .348 |
| 186 | Thaddeus Ward P | LEO | 4 | 3 | 7.11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.1 | 55 | 35 | 35 | 5 | 2 | 26 | 40 | 1.83 | .314 |
| 186 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
J
Juegos Lanzados
464 jugadores
164
Dalton Rodriguez
P
13
164
Jose Samayoa
P
13
164
Michele Vassalotti
P
13
179
Esteban Bloch
P
12
179
Raul Carrillo
P
12
179
Angel Felipe
P
12
179
Angel Hernandez
P
12
179
R.J. Martinez
P
12
179
Rogelio Martinez
P
12
179
Thyago Vieira
P
12
186
Tommy Doyle
P
11
186
Greg Duncan
P
11
186
Nick Gardewine
P
11
186
Juan Hillman
P
11
186
David Leal
P
11
186
Jonathan Lopez
P
11
186
Jose E. Martinez
P
11
186
Cristopher Molina
P
11
186
Pedro Reyes
P
11
186
Juan Robles
P
11
186
Pedro Rodriguez
P
11
186
Oscar Rojas
P
11
186
Mark Simon
P
11
186
Thaddeus Ward
P
11
186
Ryder Yakel
P
11
Mostrando 176-200 de 464