464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 1 | 3.57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.2 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.47 | .250 |
| 122 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 10.13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 22 | 15 | 15 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2.18 | .349 |
| 122 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 3.21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 14 | 1.57 | .321 |
| 122 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 3.86 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14.0 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1.21 | .235 |
| 122 | Jesús Reyes P | SLW | 0 | 1 | 11.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 27 | 18 | 17 | 2 | 1 | 15 | 11 | 3.07 | .397 |
| 122 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 1 | 3.97 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 37 | 17 | 15 | 2 | 5 | 13 | 42 | 1.47 | .289 |
| 122 | Pablo Tellez P | CAM | 0 | 2 | 8.10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 34 | 21 | 21 | 6 | 1 | 6 | 15 | 1.71 | .358 |
| 122 | Phillips Valdez P | LEO | 1 | 1 | 7.08 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 40 | 30 | 27 | 4 | 9 | 15 | 24 | 1.60 | .305 |
| 134 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 4.26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1.34 | .175 |
| 134 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 2 | 4.56 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 25 | 16 | 13 | 3 | 2 | 7 | 22 | 1.25 | .250 |
| 134 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 5.54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1.85 | .357 |
| 134 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 0 | 4.15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 12 | 20 | 1.62 | .196 |
| 134 | Brian McKenna P | VER | 1 | 1 | 8.10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 19 | 13 | 12 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1.73 | .328 |
| 134 | Mario Meza P | TIJ | 0 | 0 | 6.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 15 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 17 | 1.80 | .273 |
| 134 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 0 | 3.46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13.0 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1.38 | .255 |
| 134 | Florencio Serrano P | TIJ | 1 | 0 | 2.76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.47 | .246 |
| 134 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 134 | Carlos Vazquez P | TAB | 1 | 0 | 3.18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 15 | 1.41 | .250 |
| 134 | Hector Villalobos P | DUR | 1 | 0 | 4.58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 9 | 9 | 2 | 0 | 10 | 13 | 1.30 | .210 |
| 134 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 1 | 4.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 19 | 11 | 7 | 0 | 1 | 8 | 20 | 1.72 | .322 |
| 146 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 6.55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1.64 | .333 |
| 146 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 146 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 9.49 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 18 | 13 | 13 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1.95 | .360 |
| 146 | Erick Casillas P | DUR | 0 | 1 | 6.75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 15 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1.58 | .313 |
| 146 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 3 | 9.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 20 | 15 | 15 | 5 | 1 | 5 | 14 | 1.74 | .323 |
J
Juegos Lanzados
464 jugadores
122
Reymin Guduan
P
16
122
Angel Lopez
P
16
122
Jonathan Partida
P
16
122
Eury Ramos
P
16
122
Jesús Reyes
P
16
122
Jorge Sauceda
P
16
122
Pablo Tellez
P
16
122
Phillips Valdez
P
16
134
Reid Birlingmair
P
15
134
Daniel Cruz
P
15
134
Jonas Garibay
P
15
134
Stephen Gonsalves
P
15
134
Brian McKenna
P
15
134
Mario Meza
P
15
134
Edgar Navarro
P
15
134
Florencio Serrano
P
15
134
Nick Snyder
P
15
134
Carlos Vazquez
P
15
134
Hector Villalobos
P
15
134
Kazuki Yabuta
P
15
146
Samuel Alvarado
P
14
146
A.J. Block
P
14
146
Yoimer Camacho
P
14
146
Erick Casillas
P
14
146
Tiago Da Silva
P
14
Mostrando 126-150 de 464