464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 2.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1.24 | .259 |
| 72 | Francisco Pérez P | LEO | 1 | 0 | 7.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 17 | 14 | 12 | 0 | 1 | 6 | 19 | 1.60 | .304 |
| 72 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 3 | 7.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 24 | 14 | 14 | 2 | 3 | 11 | 22 | 2.02 | .333 |
| 72 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 72 | Tyler Thomas P | CAM | 1 | 0 | 4.18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23.2 | 26 | 11 | 11 | 1 | 3 | 10 | 27 | 1.52 | .299 |
| 81 | Raul Barron P | CHI | 0 | 0 | 3.21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 11 | 1.14 | .208 |
| 81 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 25 | 20 | 16 | 5 | 1 | 18 | 14 | 2.48 | .338 |
| 81 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 2.93 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 19 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1.70 | .306 |
| 81 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 81 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.33 | .239 |
| 81 | Brady Feigl P | TIJ | 0 | 0 | 2.12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.06 | .211 |
| 81 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.55 | .282 |
| 81 | Michael Gomez P | LAR | 1 | 1 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 22 | 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 1.85 | .297 |
| 81 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 6.87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 25 | 14 | 14 | 1 | 3 | 11 | 17 | 1.96 | .352 |
| 81 | Mario Jimenez P | VER | 0 | 2 | 7.98 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 18 | 14 | 13 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1.70 | .300 |
| 81 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 2 | 3.86 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 25 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1.24 | .305 |
| 81 | Gabriel Ponce P | CHI | 2 | 1 | 1.96 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 33 | 11 | 9 | 1 | 3 | 19 | 43 | 1.26 | .214 |
| 81 | Gerardo Reyes P | MEX | 1 | 0 | 2.45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 1.09 | .239 |
| 81 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 81 | Angel Rondón P | MTY | 2 | 0 | 6.93 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 28 | 21 | 19 | 4 | 2 | 10 | 17 | 1.54 | .286 |
| 96 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 4.50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.0 | 13 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1.14 | .255 |
| 96 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 96 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 36 | 17 | 17 | 3 | 0 | 8 | 18 | 1.86 | .379 |
| 96 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 3.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 12 | 26 | 1.17 | .155 |
| 96 | Alex Claudio P | SLW | 1 | 0 | 3.18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1.41 | .333 |
J
Juegos Lanzados
464 jugadores
72
Oddy Nunez
P
20
72
Francisco Pérez
P
20
72
Hansel Robles
P
20
72
Richard Rodríguez
P
20
72
Tyler Thomas
P
20
81
Raul Barron
P
19
81
Jose Betances
P
19
81
Rafael Cordova
P
19
81
Cameron Cotter
P
19
81
Carlos Espinal
P
19
81
Brady Feigl
P
19
81
Dario Gardea
P
19
81
Michael Gomez
P
19
81
Victor González
P
19
81
Mario Jimenez
P
19
81
Emerson Martinez
P
19
81
Gabriel Ponce
P
19
81
Gerardo Reyes
P
19
81
Nomar Rojas
P
19
81
Angel Rondón
P
19
96
Miguel Aguilar
P
18
96
Cristian Alvarado
P
18
96
Omar Araujo
P
18
96
Enrique Castillo
P
18
96
Alex Claudio
P
18
Mostrando 76-100 de 464