464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 0.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 1.14 | .219 |
| 96 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 12.08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 19 | 17 | 17 | 4 | 2 | 9 | 10 | 2.21 | .352 |
| 96 | Ulises Joaquin P | OAX | 1 | 1 | 3.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 27 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1.79 | .375 |
| 96 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 96 | Jio Orozco P | QRO | 2 | 0 | 3.50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.0 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1.17 | .231 |
| 96 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 4.02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 22 | 10 | 7 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1.85 | .361 |
| 96 | Hector Perez P | LAG | 1 | 2 | 2.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 20 | 1.39 | .221 |
| 96 | A.J. Puckett P | JAL | 6 | 0 | 1.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 18.2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0.64 | .167 |
| 96 | César Vargas P | PUE | 2 | 0 | 8.56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 16 | 13 | 13 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1.83 | .302 |
| 110 | Jose Adames P | TIG | 1 | 1 | 3.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 17.1 | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 24 | 1.38 | .227 |
| 110 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 2 | 5.47 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 24 | 15 | 15 | 2 | 2 | 7 | 26 | 1.26 | .267 |
| 110 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1.24 | .241 |
| 110 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.91 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 12 | 15 | 1.91 | .299 |
| 110 | Onelki Garcia P | CAM | 1 | 2 | 8.55 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 33 | 21 | 19 | 0 | 4 | 8 | 18 | 2.05 | .371 |
| 110 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 6.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1.98 | .333 |
| 110 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 6.35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 24 | 12 | 12 | 1 | 0 | 3 | 17 | 1.59 | .329 |
| 110 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 3 | 4.76 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.0 | 11 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 19 | 1.06 | .190 |
| 110 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 6.06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16.1 | 19 | 12 | 11 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1.59 | .288 |
| 110 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 110 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 110 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 0.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.71 | .163 |
| 122 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 122 | Elkin Alcala P | JAL | 0 | 0 | 2.93 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15.1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1.17 | .189 |
| 122 | Christian Cosby P | MVA | 0 | 1 | 7.36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 12 | 12 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1.84 | .315 |
| 122 | Joan Gonzalez P | TIG | 0 | 0 | 4.10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 26 | 13 | 12 | 1 | 1 | 16 | 21 | 1.59 | .250 |
J
Juegos Lanzados
464 jugadores
96
Deolis Guerra
P
18
96
Jeff Ibarra
P
18
96
Ulises Joaquin
P
18
96
Rodolfo Martinez
P
18
96
Jio Orozco
P
18
96
Eduardo Paredes
P
18
96
Hector Perez
P
18
96
A.J. Puckett
P
18
96
César Vargas
P
18
110
Jose Adames
P
17
110
Lupe Chavez
P
17
110
Edwar Colina
P
17
110
Norman Elenes
P
17
110
Onelki Garcia
P
17
110
Josh Green
P
17
110
David Gutierrez
P
17
110
Taylor Lehman
P
17
110
Hunter McMahon
P
17
110
Samuel Reyes
P
17
110
Wilking Rodríguez
P
17
110
Jake Sanchez
P
17
122
Austin Adams
P
16
122
Elkin Alcala
P
16
122
Christian Cosby
P
16
122
Joan Gonzalez
P
16
Mostrando 101-125 de 464