464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 6.41 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 24 | 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 1.58 | .312 |
| 47 | Cam Robinson P | AGS | 2 | 1 | 1.59 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22.2 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 28 | 1.32 | .230 |
| 47 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 0 | 3.12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 15 | 1.62 | .299 |
| 47 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 2 | 6.23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 20 | 13 | 12 | 1 | 0 | 15 | 16 | 2.02 | .308 |
| 47 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.97 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 29 | 20 | 18 | 3 | 1 | 10 | 14 | 1.92 | .354 |
| 56 | Ivan Armstrong P | MVA | 1 | 0 | 2.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1.12 | .221 |
| 56 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 1 | 1.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.2 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 20 | 1.23 | .250 |
| 56 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 1 | 3.10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | 10 | 21 | 1.33 | .221 |
| 56 | Ryley Gilliam P | MVA | 2 | 2 | 3.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 22.1 | 18 | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 27 | 1.12 | .222 |
| 56 | Rio Gomez P | LAR | 2 | 2 | 3.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1.27 | .215 |
| 56 | Ariel Gracia P | TIG | 1 | 0 | 1.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0.94 | .241 |
| 56 | Dan Kubiuk P | CAM | 1 | 0 | 1.80 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 20.0 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1.25 | .241 |
| 56 | Thomas McIlraith P | LAG | 2 | 0 | 2.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.2 | 17 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 22 | 1.20 | .215 |
| 56 | Francis Peguero P | PUE | 3 | 3 | 6.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19.1 | 21 | 14 | 13 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1.76 | .280 |
| 56 | Adolfo Ramirez P | LAR | 0 | 1 | 2.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 10 | 26 | 1.15 | .167 |
| 56 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.0 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 12 | 23 | 1.33 | .208 |
| 56 | Darrell Thompson P | CAM | 3 | 2 | 4.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 24 | 15 | 12 | 3 | 3 | 13 | 27 | 1.68 | .282 |
| 56 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 3 | 1 | 6.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 35 | 17 | 16 | 4 | 2 | 12 | 21 | 2.04 | .361 |
| 56 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 0 | 4.67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16 | 11 | 9 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1.73 | .246 |
| 56 | Alexis Vera P | MTY | 0 | 0 | 0.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15.1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | 1.37 | .264 |
| 56 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 24 | 1.43 | .279 |
| 72 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 3.80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21.1 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 1.27 | .247 |
| 72 | Ralph Garza P | CHI | 1 | 2 | 5.30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 12 | 19 | 1.82 | .301 |
| 72 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 3 | 0 | 6.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 22 | 14 | 14 | 3 | 5 | 5 | 12 | 1.29 | .278 |
| 72 | Williander Moreno P | AGS | 0 | 1 | 7.91 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.1 | 34 | 19 | 17 | 2 | 3 | 6 | 21 | 2.07 | .395 |
J
Juegos Lanzados
464 jugadores
47
Oliver Ortega
P
22
47
Cam Robinson
P
22
47
Carlos Romero
P
22
47
Leonardo Taveras
P
22
47
Samuel Zazueta
P
22
56
Ivan Armstrong
P
21
56
Jacob Barnes
P
21
56
Wellington Diaz
P
21
56
Ryley Gilliam
P
21
56
Rio Gomez
P
21
56
Ariel Gracia
P
21
56
Dan Kubiuk
P
21
56
Thomas McIlraith
P
21
56
Francis Peguero
P
21
56
Adolfo Ramirez
P
21
56
Jackson Rees
P
21
56
Darrell Thompson
P
21
56
Nick Trogrlic-Iverson
P
21
56
Jonathan Vargas
P
21
56
Alexis Vera
P
21
56
Derek West
P
21
72
Jesus Cruz
P
20
72
Ralph Garza Jr.
P
20
72
Jose Isidro Marquez
P
20
72
Williander Moreno
P
20
Mostrando 51-75 de 464