464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 2 | 1 | 3.70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.1 | 26 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 24 | 1.44 | .289 |
| 19 | Juan Zapata P | TIG | 2 | 0 | 5.56 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 18 | 15 | 14 | 2 | 0 | 10 | 21 | 1.24 | .217 |
| 28 | Jose Alvarez P | YUC | 0 | 2 | 4.03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 27 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1.34 | .314 |
| 28 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 3.20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 25.1 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 34 | 1.11 | .250 |
| 28 | Matt Foster P | LAG | 1 | 2 | 2.74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 23.0 | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1.43 | .330 |
| 28 | Luis Frías P | SLW | 2 | 0 | 2.55 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24.2 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 31 | 1.01 | .200 |
| 28 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 5.60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 28 | 19 | 17 | 4 | 3 | 21 | 30 | 1.79 | .255 |
| 28 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 2.42 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22.1 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 20 | 0.94 | .195 |
| 28 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 0 | 3.05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 16 | 7 | 7 | 0 | 1 | 9 | 33 | 1.21 | .208 |
| 28 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 4.81 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 26 | 16 | 13 | 2 | 1 | 12 | 18 | 1.56 | .286 |
| 28 | Brett de Geus P | TIJ | 3 | 0 | 1.01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 26.2 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0.75 | .194 |
| 37 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 0.37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28 | 0.66 | .145 |
| 37 | Miguel Castro P | YUC | 1 | 3 | 3.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.1 | 23 | 14 | 10 | 1 | 1 | 6 | 26 | 1.24 | .258 |
| 37 | Colten Davis P | QRO | 0 | 1 | 4.12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19 | 14 | 9 | 2 | 1 | 17 | 23 | 1.83 | .253 |
| 37 | Geronimo Franzua P | MTY | 1 | 0 | 4.50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 19 | 10 | 9 | 2 | 1 | 8 | 17 | 1.50 | .260 |
| 37 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 3.91 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23.0 | 27 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 21 | 1.26 | .290 |
| 37 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 1 | 1 | 2.12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1.06 | .233 |
| 37 | Ryan Hendrix P | LAR | 2 | 3 | 2.84 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 29 | 0.91 | .195 |
| 37 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.57 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.2 | 22 | 9 | 9 | 1 | 0 | 10 | 34 | 1.41 | .259 |
| 37 | Vicente Valenzuela P | TIG | 0 | 1 | 4.34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 22 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 23 | 1.50 | .289 |
| 37 | Nick Vespi P | MEX | 2 | 1 | 2.49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 28 | 1.06 | .210 |
| 47 | Colten Brewer P | YUC | 2 | 1 | 2.70 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 23.1 | 24 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1.33 | .273 |
| 47 | Chris Ellis P | MTY | 1 | 1 | 2.55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 24.2 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 15 | 25 | 1.34 | .205 |
| 47 | Chavez Fernander P | TAB | 2 | 1 | 4.87 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20.1 | 19 | 11 | 11 | 2 | 0 | 8 | 24 | 1.33 | .244 |
| 47 | Enderson Franco P | SLW | 1 | 2 | 5.40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20.0 | 26 | 13 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 1.70 | .317 |
J
Juegos Lanzados
464 jugadores
19
Jimmy Yacabonis
P
25
19
Juan Zapata
P
25
28
Jose Alvarez
P
24
28
Jimmy Cordero
P
24
28
Matt Foster
P
24
28
Luis Frías
P
24
28
Jonathan Haab
P
24
28
Carlos Morales
P
24
28
Estalin Ortiz
P
24
28
Miguel Vazquez
P
24
28
Brett de Geus
P
24
37
Jonathan Aro
P
23
37
Miguel Castro
P
23
37
Colten Davis
P
23
37
Geronimo Franzua
P
23
37
Robert Gsellman
P
23
37
Demetrio Gutierrez
P
23
37
Ryan Hendrix
P
23
37
Sam McWilliams
P
23
37
Vicente Valenzuela
P
23
37
Nick Vespi
P
23
47
Colten Brewer
P
22
47
Chris Ellis
P
22
47
Chavez Fernander
P
22
47
Enderson Franco
P
22
Mostrando 26-50 de 464