464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Tomohiro Anraku P | MEX | 4 | 0 | 2.49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25.1 | 18 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 29 | 0.87 | .202 |
| 300 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 0 | 2.08 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.15 | .071 |
| 300 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 0.37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28 | 0.66 | .145 |
| 300 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 0 | 3.52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1.30 | .276 |
| 300 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 2 | 1.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.59 | .238 |
| 300 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 300 | Daniel Camarena P | DUR | 0 | 1 | 5.40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1.80 | .306 |
| 300 | Erick Casillas P | DUR | 0 | 1 | 6.75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 15 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1.58 | .313 |
| 300 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 300 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 3.20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 25.1 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 34 | 1.11 | .250 |
| 300 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 300 | Deivy Cruz P | MVA | 1 | 0 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1.57 | .286 |
| 300 | Jake Faria P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 300 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 300 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 5.54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1.85 | .357 |
| 300 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | .111 |
| 300 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 300 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 1 | 1 | 2.12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1.06 | .233 |
| 300 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 300 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 300 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 300 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 1 | 4.41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 24 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1.71 | .358 |
| 300 | Ulises Joaquin P | OAX | 1 | 1 | 3.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 27 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1.79 | .375 |
| 300 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 4.09 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1.09 | .205 |
| 300 | Kevin Kopps P | CAM | 0 | 0 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1.33 | .273 |
BB
Boletos
464 jugadores
300
Tomohiro Anraku
P
4
300
Erubiel Armenta
P
4
300
Jonathan Aro
P
4
300
Esteban Bloch
P
4
300
Michael Boyle
P
4
300
Ike Buxton
P
4
300
Daniel Camarena
P
4
300
Erick Casillas
P
4
300
Luis F. Castillo
P
4
300
Jimmy Cordero
P
4
300
Cameron Cotter
P
4
300
Deivy Cruz
P
4
300
Jake Faria
P
4
300
Michael Feliz
P
4
300
Jonas Garibay
P
4
300
Josue Gomez
P
4
300
Kevin Gowdy
P
4
300
Demetrio Gutierrez
P
4
300
Katsunori Hirai
P
4
300
Miller Hogan
P
4
300
Yosshel Hurtado
P
4
300
Ivan Izaguirre
P
4
300
Ulises Joaquin
P
4
300
Daniel Juarez
P
4
300
Kevin Kopps
P
4
Mostrando 301-325 de 464