464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | .273 |
| 346 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | .294 |
| 346 | Manuel Chavez P | DUR | 3 | 1 | 4.26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 23 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 26 | 1.37 | .291 |
| 346 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 346 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 1.46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.89 | .195 |
| 346 | Shane Greene P | MEX | 0 | 0 | 22.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.55 | .476 |
| 346 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 6.35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 24 | 12 | 12 | 1 | 0 | 3 | 17 | 1.59 | .329 |
| 346 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 346 | Trevor Kelley P | TIG | 2 | 0 | 2.57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 27 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 23 | 1.07 | .250 |
| 346 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 8.10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.10 | .333 |
| 346 | Jesus Luna P | MTY | 0 | 0 | 47.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | .636 |
| 346 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 346 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 21.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.56 | .516 |
| 346 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 346 | Mauricio Ramirez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | .000 |
| 346 | Nick Ramirez P | LAG | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.20 | .611 |
| 346 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 2.89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1.61 | .316 |
| 346 | Joe Record P | CAM | 1 | 2 | 6.43 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 24 | 15 | 15 | 3 | 0 | 3 | 21 | 1.29 | .282 |
| 346 | Francisco Rios P | DUR | 0 | 0 | 7.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.89 | .321 |
| 346 | Dereck Rodríguez P | CHI | 1 | 0 | 3.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.59 | .300 |
| 346 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 346 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 1 | 8.68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | .342 |
| 346 | Tyler Thornton P | DUR | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | .500 |
| 346 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 346 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 3 | 6.11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 22 | 12 | 12 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1.42 | .314 |
BB
Boletos
464 jugadores
346
Amilcar Arano
P
3
346
Baltazar Arredondo
P
3
346
Manuel Chavez
P
3
346
Kyle Funkhouser
P
3
346
Josue Gomez
P
3
346
Shane Greene
P
3
346
David Gutierrez
P
3
346
Cristian Hernandez
P
3
346
Trevor Kelley
P
3
346
Jeff Kinley
P
3
346
Jesus Luna
P
3
346
Ozzie Mendez
P
3
346
Luis Ochoa
P
3
346
Fernando Olguin
P
3
346
Mauricio Ramirez
P
3
346
Nick Ramirez
P
3
346
Joel Rangel
P
3
346
Joe Record
P
3
346
Francisco Rios
P
3
346
Dereck Rodríguez
P
3
346
Jose Soria
P
3
346
Jackson Tetreault
P
3
346
Tyler Thornton
P
3
346
Anthony Vizcaya
P
3
346
Collin Wiles
P
3
Mostrando 351-375 de 464