464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 376 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 9.95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2.05 | .367 |
| 376 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 0.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.71 | .163 |
| 376 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.50 | .292 |
| 376 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.06 | .200 |
| 376 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 376 | Randy Wynne P | TIJ | 1 | 4 | 5.77 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 49 | 25 | 25 | 6 | 3 | 2 | 27 | 1.31 | .301 |
| 408 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
| 408 | Landen Bourassa P | PUE | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.80 | .176 |
| 408 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .333 |
| 408 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 408 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 1 | 4.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.11 | .250 |
| 408 | Oscar Cuello P | AGS | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 408 | John Curtiss P | JAL | 0 | 0 | 9.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.93 | .364 |
| 408 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
| 408 | Moises Diaz P | TIG | 0 | 1 | 4.76 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.50 | .327 |
| 408 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.86 | .176 |
| 408 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 6.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1.50 | .333 |
| 408 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | .286 |
| 408 | Ariel Gracia P | TIG | 1 | 0 | 1.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0.94 | .241 |
| 408 | Jake Higginbotham P | MTY | 0 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.65 | .148 |
| 408 | Tyler Jandron P | OAX | 0 | 1 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2.00 | .333 |
| 408 | Juan Macias P | TAB | 0 | 1 | 5.87 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.91 | .207 |
| 408 | Andrew Marrero P | SLW | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .429 |
| 408 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 2 | 3.86 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 25 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1.24 | .305 |
BB
Boletos
464 jugadores
376
Erasmo Ramírez
P
2
376
Ivan Salas
P
2
376
Jake Sanchez
P
2
376
Hector Sepulveda
P
2
376
Luis Serna
P
2
376
Jack Weisenburger
P
2
376
Randy Wynne
P
2
408
Christian Allegretti
P
1
408
Landen Bourassa
P
1
408
Hendrick Briones
P
1
408
Aaron Brooks
P
1
408
Faustino Carrera
P
1
408
Oscar Cuello
P
1
408
John Curtiss
P
1
408
Alvery De Los Santos
P
1
408
Moises Diaz
P
1
408
Isaias Felix
P
1
408
Mario Garcia
P
1
408
Miguel Gomez
P
1
408
Ariel Gracia
P
1
408
Jake Higginbotham
P
1
408
Tyler Jandron
P
1
408
Juan Macias
P
1
408
Andrew Marrero
P
1
408
Emerson Martinez
P
1
Mostrando 401-425 de 464