464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 5 | 6.48 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 44 | 26 | 24 | 8 | 1 | 12 | 30 | 1.68 | .321 |
| 59 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 3.21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 14 | 1.57 | .321 |
| 59 | Luis Payan P | SLW | 0 | 1 | 5.19 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 49 | 25 | 20 | 6 | 0 | 10 | 30 | 1.70 | .329 |
| 59 | Pedro Peniche P | TIG | 1 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3.21 | .412 |
| 59 | Cole Percival P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.75 | .353 |
| 59 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 59 | Angel Perdomo P | YUC | 0 | 2 | 2.77 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 1.00 | .170 |
| 59 | Cleiverth Perez P | PUE | 0 | 2 | 7.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | .476 |
| 59 | Hector Perez P | LAG | 1 | 2 | 2.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 20 | 1.39 | .221 |
| 59 | Jorge Perez P | TIJ | 0 | 0 | 2.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.31 | .282 |
| 59 | Ramon Perez P | QRO | 0 | 0 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | .750 |
| 59 | Zach Phillips P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 59 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 59 | Ricardo Pinto P | MEX | 1 | 3 | 5.96 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 56 | 33 | 32 | 3 | 6 | 20 | 32 | 1.57 | .299 |
| 59 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | .600 |
| 59 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 2 | 4.57 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 41 | 26 | 22 | 7 | 2 | 8 | 32 | 1.13 | .244 |
| 59 | Gabriel Ponce P | CHI | 2 | 1 | 1.96 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 33 | 11 | 9 | 1 | 3 | 19 | 43 | 1.26 | .214 |
| 59 | Austin Pope P | LAG | 0 | 1 | 5.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1.70 | .326 |
| 59 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 0 | 3.24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1.56 | .314 |
| 59 | Francisco Pérez P | LEO | 1 | 0 | 7.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 17 | 14 | 12 | 0 | 1 | 6 | 19 | 1.60 | .304 |
| 59 | Brandon Quintero P | LEO | 0 | 1 | 4.26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2.53 | .357 |
| 59 | Adolfo Ramirez P | LAR | 0 | 1 | 2.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 10 | 26 | 1.15 | .167 |
| 59 | Mauricio Ramirez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | .000 |
| 59 | Nick Ramirez P | LAG | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.20 | .611 |
| 59 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
JS
Salvados
464 jugadores
59
Drew Parrish
P
0
59
Jonathan Partida
P
0
59
Luis Payan
P
0
59
Pedro Peniche
P
0
59
Cole Percival
P
0
59
Alan Perdomo
P
0
59
Angel Perdomo
P
0
59
Cleiverth Perez
P
0
59
Hector Perez
P
0
59
Jorge Perez
P
0
59
Ramon Perez
P
0
59
Zach Phillips
P
0
59
Chester Pimentel
P
0
59
Ricardo Pinto
P
0
59
Jesus Pirela
P
0
59
Zach Plesac
P
0
59
Gabriel Ponce
P
0
59
Austin Pope
P
0
59
Erick Preciado
P
0
59
Francisco Pérez
P
0
59
Brandon Quintero
P
0
59
Adolfo Ramirez
P
0
59
Mauricio Ramirez
P
0
59
Nick Ramirez
P
0
59
Erasmo Ramírez
P
0
Mostrando 326-350 de 464