464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 9.45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.1 | 24 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2.40 | .400 |
| 59 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 3.91 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 25 | 11 | 11 | 3 | 2 | 8 | 20 | 1.30 | .258 |
| 59 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 0 | 3.12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 15 | 1.62 | .299 |
| 59 | Luis Romero P | QRO | 1 | 2 | 5.04 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 57 | 27 | 25 | 5 | 0 | 15 | 35 | 1.61 | .310 |
| 59 | Tommy Romero P | OAX | 1 | 2 | 7.18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 40 | 21 | 21 | 6 | 0 | 14 | 15 | 2.05 | .360 |
| 59 | Angel Rondón P | MTY | 2 | 0 | 6.93 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 28 | 21 | 19 | 4 | 2 | 10 | 17 | 1.54 | .286 |
| 59 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.31 | .167 |
| 59 | Zac Rosscup P | CAM | 2 | 1 | 5.19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1.73 | .273 |
| 59 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.06 | .354 |
| 59 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 9.95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2.05 | .367 |
| 59 | Bryant Salgado P | SLW | 1 | 1 | 8.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.67 | .314 |
| 59 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 2.86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 13 | 1.18 | .218 |
| 59 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 5.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 18 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1.44 | .286 |
| 59 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 0.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.71 | .163 |
| 59 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 3.52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1.17 | .258 |
| 59 | Tadeo Sanchez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 59 | Antonio Santos P | PUE | 5 | 1 | 3.31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 38 | 19 | 18 | 3 | 2 | 14 | 39 | 1.06 | .218 |
| 59 | Junior Santos P | LEO | 0 | 0 | 7.56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 13 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2.16 | .371 |
| 59 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 1 | 3.97 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 37 | 17 | 15 | 2 | 5 | 13 | 42 | 1.47 | .289 |
| 59 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 59 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.50 | .292 |
| 59 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.06 | .200 |
| 59 | Justus Sheffield P | MTY | 4 | 1 | 2.56 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 33 | 13 | 11 | 1 | 4 | 17 | 25 | 1.29 | .234 |
| 59 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 59 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.88 | .348 |
JS
Salvados
464 jugadores
59
Oscar Rojas
P
0
59
Denny Roman
P
0
59
Carlos Romero
P
0
59
Luis Romero
P
0
59
Tommy Romero
P
0
59
Angel Rondón
P
0
59
Arturo Roque
P
0
59
Zac Rosscup
P
0
59
Omar Sainz
P
0
59
Ivan Salas
P
0
59
Bryant Salgado
P
0
59
Jose Samayoa
P
0
59
Andre Sanchez
P
0
59
Jake Sanchez
P
0
59
Sasagi Sanchez
P
0
59
Tadeo Sanchez
P
0
59
Antonio Santos
P
0
59
Junior Santos
P
0
59
Jorge Sauceda
P
0
59
Austin Schulfer
P
0
59
Hector Sepulveda
P
0
59
Luis Serna
P
0
59
Justus Sheffield
P
0
59
Daniel Sierra
C
0
59
Mark Simon
P
0
Mostrando 376-400 de 464