464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | Frank Alvarez P | OAX | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.60 | .176 |
| 350 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 1 | 1.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.2 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 20 | 1.23 | .250 |
| 350 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 1 | 4.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.11 | .250 |
| 350 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 350 | Alex Claudio P | SLW | 1 | 0 | 3.18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1.41 | .333 |
| 350 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
| 350 | Tyler Duffey P | YUC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.80 | .545 |
| 350 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.33 | .239 |
| 350 | Brady Feigl P | TIJ | 0 | 0 | 2.12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.06 | .211 |
| 350 | Conner Greene P | OAX | 0 | 1 | 3.86 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1.71 | .256 |
| 350 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 1 | 1 | 2.12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1.06 | .233 |
| 350 | Alejandro Hernandez P | MTY | 0 | 0 | 2.70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20 | 1.50 | .235 |
| 350 | Dan Kubiuk P | CAM | 1 | 0 | 1.80 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 20.0 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1.25 | .241 |
| 350 | Jose Carlos Medina P | AGS | 0 | 1 | 8.31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.08 | .333 |
| 350 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 350 | Cole Percival P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.75 | .353 |
| 350 | Angel Perdomo P | YUC | 0 | 2 | 2.77 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 1.00 | .170 |
| 350 | Nick Ramirez P | LAG | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.20 | .611 |
| 350 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 1.42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 35 | 0.63 | .138 |
| 350 | Sean Reid-Foley P | JAL | 0 | 1 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | .462 |
| 350 | Luis Rijo P | DUR | 0 | 1 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.71 | .368 |
| 350 | Cam Robinson P | AGS | 2 | 1 | 1.59 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22.2 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 28 | 1.32 | .230 |
| 350 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 350 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.50 | .292 |
| 350 | Alejandro Trujillo P | VER | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.75 | .231 |
CL
Carreras limpias
464 jugadores
350
Frank Alvarez
P
4
350
Jacob Barnes
P
4
350
Faustino Carrera
P
4
350
Joel Cesar
P
4
350
Alex Claudio
P
4
350
Alvery De Los Santos
P
4
350
Tyler Duffey
P
4
350
Carlos Espinal
P
4
350
Brady Feigl
P
4
350
Conner Greene
P
4
350
Demetrio Gutierrez
P
4
350
Alejandro Hernandez
P
4
350
Dan Kubiuk
P
4
350
Jose Carlos Medina
P
4
350
Ozzie Mendez
P
4
350
Cole Percival
P
4
350
Angel Perdomo
P
4
350
Nick Ramirez
P
4
350
Roel Ramírez
P
4
350
Sean Reid-Foley
P
4
350
Luis Rijo
P
4
350
Cam Robinson
P
4
350
Wilking Rodríguez
P
4
350
Hector Sepulveda
P
4
350
Alejandro Trujillo
P
4
Mostrando 351-375 de 464