464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 2.89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1.61 | .316 |
| 378 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 378 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 3.52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1.17 | .258 |
| 378 | Tadeo Sanchez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 378 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 1.16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 21 | 0.86 | .190 |
| 378 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 378 | Brett de Geus P | TIJ | 3 | 0 | 1.01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 26.2 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0.75 | .194 |
| 408 | Garrett Alexander P | OAX | 0 | 0 | 2.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1.85 | .294 |
| 408 | Ryan Anderson P | CAM | 2 | 0 | 1.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.90 | .182 |
| 408 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 408 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.13 | .273 |
| 408 | Angel Felipe P | MVA | 1 | 1 | 1.69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1.31 | .176 |
| 408 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.86 | .176 |
| 408 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 1.46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.89 | .195 |
| 408 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 408 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
| 408 | Bryan Lozano P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | .500 |
| 408 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 408 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 3.18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.59 | .360 |
| 408 | Dereck Rodríguez P | CHI | 1 | 0 | 3.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.59 | .300 |
| 408 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 408 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 408 | Taylor Williams P | LAR | 0 | 0 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.20 | .263 |
| 424 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
| 424 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 0 | 2.08 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.15 | .071 |
CL
Carreras limpias
464 jugadores
378
Joel Rangel
P
3
378
Julio Robaina
P
3
378
Sasagi Sanchez
P
3
378
Tadeo Sanchez
P
3
378
Alexandro Tovalin
P
3
378
Manuel Urias
P
3
378
Brett de Geus
P
3
408
Garrett Alexander
P
2
408
Ryan Anderson
P
2
408
Aaron Brooks
P
2
408
Yamil Castillo
P
2
408
Angel Felipe
P
2
408
Isaias Felix
P
2
408
Josue Gomez
P
2
408
Kevin Gowdy
P
2
408
Miguel Leon
P
2
408
Bryan Lozano
P
2
408
Chester Pimentel
P
2
408
Edgar Rodriguez
P
2
408
Dereck Rodríguez
P
2
408
Austin Schulfer
P
2
408
Daniel Sierra
C
2
408
Taylor Williams
P
2
424
Saul Arias
P
1
424
Erubiel Armenta
P
1
Mostrando 401-425 de 464