464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | Carlos Vazquez P | TAB | 1 | 0 | 3.18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 15 | 1.41 | .250 |
| 350 | Patrick Wicklander P | PUE | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | .571 |
| 378 | Fernando Abad P | LAG | 1 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.83 | .355 |
| 378 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
| 378 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | .273 |
| 378 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.71 | .286 |
| 378 | Liarvis Breto P | PUE | 2 | 0 | 0.90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 35 | 0.80 | .157 |
| 378 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 378 | Fabian Cota P | LAG | 0 | 0 | 3.24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1.32 | .207 |
| 378 | Deivy Cruz P | MVA | 1 | 0 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1.57 | .286 |
| 378 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 0 | 1 | 5.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.40 | .318 |
| 378 | Ariel Gracia P | TIG | 1 | 0 | 1.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0.94 | .241 |
| 378 | Brander Guevara P | QRO | 0 | 0 | 6.23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.38 | .235 |
| 378 | Jake Higginbotham P | MTY | 0 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.65 | .148 |
| 378 | Tyler Jandron P | OAX | 0 | 1 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2.00 | .333 |
| 378 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 378 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 8.10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.10 | .333 |
| 378 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 378 | Andrew Marrero P | SLW | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .429 |
| 378 | Tyler Myrick P | TAB | 0 | 0 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 378 | Ramon Perez P | QRO | 0 | 0 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | .750 |
| 378 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 0 | 3.24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1.56 | .314 |
| 378 | A.J. Puckett P | JAL | 6 | 0 | 1.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 18.2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0.64 | .167 |
| 378 | Brandon Quintero P | LEO | 0 | 1 | 4.26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2.53 | .357 |
| 378 | Mauricio Ramirez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | .000 |
CL
Carreras limpias
464 jugadores
350
Carlos Vazquez
P
4
350
Patrick Wicklander
P
4
378
Fernando Abad
P
3
378
Christian Allegretti
P
3
378
Amilcar Arano
P
3
378
Ryan Bourassa
P
3
378
Liarvis Breto
P
3
378
Willie Calhoun
1B
3
378
Fabian Cota
P
3
378
Deivy Cruz
P
3
378
Fineas Del Bonta-Smith
P
3
378
Ariel Gracia
P
3
378
Brander Guevara
P
3
378
Jake Higginbotham
P
3
378
Tyler Jandron
P
3
378
Antonio Jimenez
P
3
378
Jeff Kinley
P
3
378
Josh Maciejewski
P
3
378
Andrew Marrero
P
3
378
Tyler Myrick
P
3
378
Ramon Perez
P
3
378
Erick Preciado
P
3
378
A.J. Puckett
P
3
378
Brandon Quintero
P
3
378
Mauricio Ramirez
P
3
Mostrando 376-400 de 464