464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
| 372 | Neftalí Feliz P | CAM | 0 | 1 | 24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.00 | .500 |
| 372 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 9.53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2.29 | .292 |
| 372 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 5.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2.06 | .326 |
| 372 | Alberto Leyva P | TIG | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.65 | .172 |
| 372 | Tyler McKay P | PUE | 0 | 0 | 5.87 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.96 | .355 |
| 372 | Jose Carlos Medina P | AGS | 0 | 1 | 8.31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.08 | .333 |
| 372 | Pedro Peniche P | TIG | 1 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3.21 | .412 |
| 372 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 372 | Brandon Quintero P | LEO | 0 | 1 | 4.26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2.53 | .357 |
| 372 | Francisco Rios P | DUR | 0 | 0 | 7.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.89 | .321 |
| 372 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.31 | .167 |
| 372 | Christian Torres P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.60 | .000 |
| 372 | Avery Weems P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | .100 |
| 390 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 2 | 1.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.59 | .238 |
| 390 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 390 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 390 | Fabian Cota P | LAG | 0 | 0 | 3.24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1.32 | .207 |
| 390 | John Curtiss P | JAL | 0 | 0 | 9.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.93 | .364 |
| 390 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 0 | 1 | 5.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.40 | .318 |
| 390 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 390 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 390 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.90 | .125 |
| 390 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | .111 |
| 390 | Brander Guevara P | QRO | 0 | 0 | 6.23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.38 | .235 |
P
Ponches
464 jugadores
372
Félix Doubront
P
4
372
Neftalí Feliz
P
4
372
Juan Gámez
P
4
372
Isaac Jimenez
P
4
372
Alberto Leyva
P
4
372
Tyler McKay
P
4
372
Jose Carlos Medina
P
4
372
Pedro Peniche
P
4
372
Chester Pimentel
P
4
372
Brandon Quintero
P
4
372
Francisco Rios
P
4
372
Arturo Roque
P
4
372
Christian Torres
P
4
372
Avery Weems
P
4
390
Michael Boyle
P
3
390
Joel Cesar
P
3
390
Robert Corniel
P
3
390
Fabian Cota
P
3
390
John Curtiss
P
3
390
Fineas Del Bonta-Smith
P
3
390
Michael Feliz
P
3
390
Kyle Funkhouser
P
3
390
Sergio Garcia-Repper
P
3
390
Josue Gomez
P
3
390
Brander Guevara
P
3
Mostrando 376-400 de 464