464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | Tyler Jandron P | OAX | 0 | 1 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2.00 | .333 |
| 390 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 390 | Cole Percival P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.75 | .353 |
| 390 | Jesus Rios P | DUR | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
| 390 | Dereck Rodríguez P | CHI | 1 | 0 | 3.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.59 | .300 |
| 390 | Alejandro Trujillo P | VER | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.75 | .231 |
| 390 | Spencer Turnbull P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
| 390 | Oscar Valenzuela P | OAX | 0 | 2 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2.80 | .409 |
| 390 | Taylor Williams P | LAR | 0 | 0 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.20 | .263 |
| 410 | Frank Alvarez P | OAX | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.60 | .176 |
| 410 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | .273 |
| 410 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 410 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 410 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | .375 |
| 410 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | .143 |
| 410 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 410 | Roenis Elías P | LAR | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.63 | .417 |
| 410 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.86 | .176 |
| 410 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 410 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 410 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 410 | Sean Reid-Foley P | JAL | 0 | 1 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | .462 |
| 410 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 410 | Duane Underwood P | YUC | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .345 |
| 410 | Fred Villarreal P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | .250 |
P
Ponches
464 jugadores
390
Tyler Jandron
P
3
390
Antonio Jimenez
P
3
390
Cole Percival
P
3
390
Jesus Rios
P
3
390
Dereck Rodríguez
P
3
390
Alejandro Trujillo
P
3
390
Spencer Turnbull
P
3
390
Oscar Valenzuela
P
3
390
Taylor Williams
P
3
410
Frank Alvarez
P
2
410
Amilcar Arano
P
2
410
Victor Buelna
P
2
410
Carlos Bustamante
P
2
410
Rafael Castaneda
P
2
410
Ricardo Chapa
P
2
410
Juan De Los Santos
P
2
410
Roenis Elías
P
2
410
Isaias Felix
P
2
410
Cristian Hernandez
P
2
410
Kazutomo Iguchi
P
2
410
Cristhofer Lozoya
P
2
410
Sean Reid-Foley
P
2
410
Austin Schulfer
P
2
410
Duane Underwood Jr.
P
2
410
Fred Villarreal
P
2
Mostrando 401-425 de 464