464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | Patrick Wicklander P | PUE | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | .571 |
| 445 | Daniel Zazueta P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
| 453 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
| 453 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 453 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
| 453 | Bryan Lozano P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | .500 |
| 457 | Tyler Myrick P | TAB | 0 | 0 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 457 | Ramon Perez P | QRO | 0 | 0 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | .750 |
| 457 | Mauricio Ramirez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | .000 |
| 457 | Tadeo Sanchez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 457 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 462 | Oscar Cuello P | AGS | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 462 | Jake Faria P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 462 | Ricky Karcher P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -.-- | .000 |
IL
Entradas Lanzadas
464 jugadores
445
Patrick Wicklander
P
1.0
445
Daniel Zazueta
P
1.0
453
Christian Allegretti
P
0.2
453
Blair Calvo
P
0.2
453
Alvery De Los Santos
P
0.2
453
Bryan Lozano
P
0.2
457
Tyler Myrick
P
0.1
457
Ramon Perez
P
0.1
457
Mauricio Ramirez
P
0.1
457
Tadeo Sanchez
P
0.1
457
Daniel Sierra
C
0.1
462
Oscar Cuello
P
0.0
462
Jake Faria
P
0.0
462
Ricky Karcher
P
0.0
Mostrando 451-464 de 464