523 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 476 | Wendell Floranus P | YUC | 0 | 1 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.71 | .400 |
| 476 | Amir Garrett P | JAL | 0 | 0 | 15.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.57 | .364 |
| 476 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 476 | Sean Reid-Foley P | JAL | 0 | 1 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | .462 |
| 476 | Enrique Saldana P | DUR | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.14 | .375 |
| 476 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 476 | Josh Wolf P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.43 | .583 |
| 484 | Isaac Briones P | AGS | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | .286 |
| 484 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 484 | Adrián Martinez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 484 | Ramon Perez P | QRO | 0 | 0 | 36.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4.00 | .455 |
| 488 | Tyler Duffey P | YUC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.80 | .545 |
| 488 | Daniel Zazueta P | PUE | 0 | 0 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | .444 |
| 490 | Obed Balderas P | MEX | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3.75 | .333 |
| 490 | Jesus Luna P | MTY | 0 | 0 | 47.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | .636 |
| 490 | Andrew Marrero P | SLW | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .429 |
| 490 | Zach Phillips P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 494 | Ryan Aguilar RF | LAR | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | .600 |
| 494 | Edgar Arredondo P | MVA | 0 | 0 | 36.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | .625 |
| 494 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
| 494 | Génesis Cabrera P | MEX | 0 | 1 | 36.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.00 | .500 |
| 494 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 494 | Angel Camacho P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .333 |
| 494 | Angel De Jesus P | OAX | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | .625 |
IL
Entradas Lanzadas
523 jugadores
Mostrando 476-500 de 523