139 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP ▼ | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Cade Gotta CF | LAR | 43 | 166 | 23 | 48 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | 37 | 15 | 4 | .289 | .350 | .373 | .723 |
| 102 | Jose Gaitan CF | YUC | 35 | 115 | 11 | 33 | 4 | 1 | 2 | 19 | 10 | 28 | 2 | 1 | .287 | .349 | .391 | .740 |
| 103 | Felix Perez DH | CAM | 43 | 169 | 19 | 45 | 5 | 0 | 5 | 34 | 15 | 42 | 0 | 0 | .266 | .349 | .385 | .734 |
| 104 | Manuel Boscan 3B | TIG | 44 | 155 | 16 | 42 | 8 | 1 | 5 | 21 | 19 | 30 | 3 | 3 | .271 | .348 | .432 | .780 |
| 105 | Jake Cave LF | VER | 35 | 131 | 19 | 40 | 10 | 1 | 4 | 20 | 10 | 34 | 3 | 2 | .305 | .347 | .489 | .836 |
| 106 | Luis De Los Santos SS | LAR | 37 | 144 | 18 | 45 | 11 | 0 | 4 | 22 | 5 | 32 | 0 | 1 | .313 | .346 | .472 | .818 |
| 107 | J.J. Matijevic DH | TIG | 40 | 138 | 14 | 36 | 7 | 0 | 3 | 17 | 17 | 29 | 0 | 1 | .261 | .346 | .377 | .723 |
| 108 | Edwin Rios 1B | VER | 32 | 110 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 50 | 0 | 0 | .236 | .346 | .355 | .701 |
| 109 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 40 | 116 | 20 | 32 | 10 | 0 | 0 | 17 | 10 | 22 | 4 | 5 | .276 | .344 | .362 | .706 |
| 110 | Balbino Fuenmayor DH | MVA | 34 | 121 | 17 | 34 | 6 | 0 | 4 | 20 | 8 | 37 | 0 | 0 | .281 | .341 | .430 | .771 |
| 111 | Estevan Florial LF | DUR | 40 | 134 | 14 | 31 | 6 | 1 | 2 | 14 | 21 | 44 | 14 | 2 | .231 | .340 | .336 | .676 |
| 112 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 45 | 157 | 27 | 44 | 7 | 2 | 5 | 18 | 11 | 28 | 5 | 3 | .280 | .339 | .446 | .785 |
| 113 | Juan Yepez RF | CHI | 39 | 158 | 22 | 44 | 13 | 0 | 5 | 26 | 15 | 39 | 0 | 1 | .278 | .339 | .456 | .795 |
| 114 | Sebastián Elizalde RF | VER | 44 | 178 | 21 | 53 | 10 | 0 | 4 | 24 | 10 | 9 | 4 | 1 | .298 | .339 | .421 | .760 |
| 115 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 43 | 154 | 22 | 43 | 12 | 0 | 3 | 21 | 6 | 36 | 20 | 3 | .279 | .333 | .416 | .749 |
| 116 | Raimel Tapia LF | MTY | 37 | 123 | 20 | 32 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 27 | 3 | 4 | .260 | .331 | .309 | .640 |
| 117 | Victor Marquez SS | DUR | 42 | 124 | 21 | 35 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | 5 | 0 | .282 | .331 | .315 | .646 |
| 118 | Símon Muzziotti RF | YUC | 31 | 112 | 15 | 27 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 17 | 2 | 1 | .241 | .331 | .384 | .715 |
| 119 | Mateo Gil SS | JAL | 39 | 143 | 22 | 41 | 9 | 3 | 2 | 19 | 9 | 39 | 6 | 1 | .287 | .329 | .434 | .763 |
| 120 | Victor Mendoza 1B | MTY | 43 | 164 | 21 | 44 | 8 | 0 | 7 | 29 | 13 | 25 | 1 | 0 | .268 | .328 | .445 | .773 |
| 121 | Jacob Rhinesmith LF | MVA | 41 | 155 | 27 | 42 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 32 | 3 | 0 | .271 | .325 | .413 | .738 |
| 122 | Yariel Gonzalez DH | OAX | 38 | 153 | 26 | 43 | 7 | 0 | 6 | 25 | 11 | 27 | 0 | 0 | .281 | .325 | .444 | .769 |
| 123 | J.D. Davis 3B | LAR | 42 | 150 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 51 | 0 | 0 | .220 | .324 | .300 | .624 |
| 124 | Alen Hanson CF | QRO | 39 | 159 | 24 | 43 | 4 | 0 | 7 | 21 | 10 | 25 | 4 | 3 | .270 | .324 | .428 | .752 |
| 125 | Alfredo Hurtado C | JAL | 36 | 105 | 14 | 21 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 28 | 3 | 7 | .200 | .323 | .219 | .542 |
OBP
Porcentaje de Alcanzar Bases
139 jugadores
100
Cade Gotta
CF
.350
102
Jose Gaitan
CF
.349
103
Felix Perez
DH
.349
104
Manuel Boscan
3B
.348
105
Jake Cave
LF
.347
106
Luis De Los Santos
SS
.346
107
J.J. Matijevic
DH
.346
108
Edwin Rios
1B
.346
109
Isaac Rodriguez
2B
.344
110
Balbino Fuenmayor
DH
.341
111
Estevan Florial
LF
.340
112
Dalton Guthrie
3B
.339
113
Juan Yepez
RF
.339
114
Sebastián Elizalde
RF
.339
115
Johneshwy Fargas
LF
.333
116
Raimel Tapia
LF
.331
117
Victor Marquez
SS
.331
118
Símon Muzziotti
RF
.331
119
Mateo Gil
SS
.329
120
Victor Mendoza
1B
.328
121
Jacob Rhinesmith
LF
.325
122
Yariel Gonzalez
DH
.325
123
J.D. Davis
3B
.324
124
Alen Hanson
CF
.324
125
Alfredo Hurtado
C
.323
Mostrando 101-125 de 139