139 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP ▼ | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Junior Lake CF | TIJ | 44 | 176 | 28 | 56 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 38 | 10 | 7 | .318 | .370 | .420 | .790 |
| 77 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 44 | 162 | 18 | 49 | 8 | 0 | 6 | 31 | 17 | 13 | 0 | 1 | .302 | .370 | .463 | .833 |
| 78 | Daniel Montano LF | VER | 41 | 149 | 25 | 43 | 6 | 0 | 9 | 22 | 18 | 42 | 3 | 1 | .289 | .369 | .510 | .879 |
| 79 | Alejandro Mejia DH | DUR | 45 | 171 | 32 | 50 | 11 | 0 | 12 | 31 | 18 | 56 | 2 | 1 | .292 | .368 | .567 | .935 |
| 80 | Josh Lester 3B | MTY | 45 | 172 | 30 | 47 | 6 | 1 | 11 | 31 | 25 | 47 | 1 | 1 | .273 | .367 | .512 | .879 |
| 81 | Yonathan Daza CF | OAX | 44 | 189 | 31 | 59 | 14 | 1 | 4 | 25 | 16 | 32 | 0 | 0 | .312 | .367 | .460 | .827 |
| 82 | Julian Escobedo CF | LAG | 41 | 120 | 24 | 30 | 10 | 2 | 4 | 16 | 16 | 30 | 2 | 2 | .250 | .366 | .467 | .833 |
| 83 | Henry Urrutia 1B | QRO | 45 | 167 | 21 | 55 | 7 | 0 | 6 | 33 | 9 | 26 | 0 | 1 | .329 | .365 | .479 | .844 |
| 84 | Franchy Cordero RF | TIJ | 31 | 118 | 20 | 34 | 3 | 1 | 9 | 20 | 12 | 42 | 0 | 0 | .288 | .364 | .559 | .923 |
| 84 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 46 | 182 | 35 | 53 | 17 | 0 | 8 | 45 | 20 | 65 | 6 | 3 | .291 | .364 | .516 | .880 |
| 84 | Emmanuel Rivera 3B | LAG | 46 | 181 | 30 | 51 | 11 | 1 | 4 | 26 | 19 | 17 | 3 | 1 | .282 | .364 | .420 | .784 |
| 87 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
| 88 | Webster Rivas C | DUR | 36 | 124 | 16 | 38 | 10 | 0 | 5 | 21 | 11 | 36 | 0 | 1 | .306 | .363 | .508 | .871 |
| 89 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 90 | Alexi Amarista 2B | OAX | 45 | 190 | 29 | 60 | 9 | 1 | 2 | 25 | 13 | 17 | 0 | 0 | .316 | .361 | .405 | .766 |
| 90 | Gustavo Nunez SS | MTY | 45 | 191 | 29 | 63 | 8 | 0 | 1 | 19 | 11 | 32 | 18 | 3 | .330 | .361 | .387 | .748 |
| 92 | Yadiel Hernandez LF | LAR | 42 | 148 | 19 | 36 | 7 | 0 | 4 | 20 | 27 | 50 | 0 | 1 | .243 | .360 | .372 | .732 |
| 93 | Brainer Bonaci 2B | CHI | 32 | 123 | 17 | 38 | 6 | 0 | 3 | 16 | 8 | 34 | 1 | 0 | .309 | .358 | .431 | .789 |
| 94 | Mason Martin DH | LAG | 43 | 163 | 26 | 42 | 5 | 1 | 10 | 38 | 23 | 50 | 1 | 1 | .258 | .356 | .485 | .841 |
| 95 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 42 | 161 | 20 | 49 | 11 | 3 | 4 | 28 | 13 | 26 | 4 | 3 | .304 | .356 | .484 | .840 |
| 96 | Mark Contreras CF | CHI | 45 | 189 | 30 | 55 | 8 | 2 | 7 | 31 | 15 | 51 | 8 | 4 | .291 | .354 | .466 | .820 |
| 97 | Yadir Drake RF | LAG | 44 | 166 | 24 | 49 | 7 | 1 | 6 | 23 | 14 | 28 | 3 | 3 | .295 | .352 | .458 | .810 |
| 98 | Alan Trejo SS | MVA | 39 | 149 | 25 | 47 | 5 | 1 | 6 | 22 | 8 | 40 | 0 | 4 | .315 | .350 | .483 | .833 |
| 99 | Henry Ramos RF | YUC | 42 | 155 | 25 | 41 | 9 | 0 | 3 | 22 | 15 | 33 | 5 | 2 | .265 | .350 | .381 | .731 |
| 100 | Zoilo Almonte DH | LAR | 43 | 166 | 26 | 48 | 12 | 0 | 11 | 39 | 16 | 41 | 0 | 0 | .289 | .350 | .560 | .910 |
OBP
Porcentaje de Alcanzar Bases
139 jugadores
76
Junior Lake
CF
.370
77
Rodolfo Amador
3B
.370
78
Daniel Montano
LF
.369
79
Alejandro Mejia
DH
.368
80
Josh Lester
3B
.367
81
Yonathan Daza
CF
.367
82
Julian Escobedo
CF
.366
83
Henry Urrutia
1B
.365
84
Franchy Cordero
RF
.364
84
Jimmy Kerrigan
CF
.364
84
Emmanuel Rivera
3B
.364
87
Andrew Young
1B
.363
88
Webster Rivas
C
.363
89
David Villar
2B
.362
90
Alexi Amarista
2B
.361
90
Gustavo Nunez
SS
.361
92
Yadiel Hernandez
LF
.360
93
Brainer Bonaci
2B
.358
94
Mason Martin
DH
.356
95
Reynaldo Rodriguez
1B
.356
96
Mark Contreras
CF
.354
97
Yadir Drake
RF
.352
98
Alan Trejo
SS
.350
99
Henry Ramos
RF
.350
100
Zoilo Almonte
DH
.350
Mostrando 76-100 de 139