130 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP ▼ | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Kyle Garlick RF | JAL | 76 | 284 | 49 | 91 | 19 | 1 | 18 | 68 | 22 | 92 | 10 | 6 | .320 | .381 | .585 | .966 |
| 52 | Luis González RF | TAB | 73 | 279 | 45 | 78 | 19 | 1 | 6 | 34 | 36 | 60 | 5 | 2 | .280 | .380 | .419 | .799 |
| 53 | Junior Lake CF | TIJ | 73 | 293 | 47 | 96 | 10 | 3 | 5 | 31 | 23 | 65 | 20 | 10 | .328 | .379 | .433 | .812 |
| 54 | Juan Yepez DH | CHI | 74 | 294 | 51 | 95 | 29 | 0 | 14 | 62 | 27 | 59 | 0 | 1 | .323 | .379 | .565 | .944 |
| 55 | Juan Santana 1B | OAX | 79 | 319 | 54 | 110 | 16 | 5 | 14 | 67 | 19 | 59 | 2 | 1 | .345 | .378 | .558 | .936 |
| 56 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 76 | 296 | 48 | 90 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 55 | 29 | 14 | .304 | .377 | .470 | .847 |
| 57 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 75 | 282 | 39 | 89 | 17 | 3 | 5 | 58 | 24 | 48 | 8 | 6 | .316 | .377 | .450 | .827 |
| 58 | Marco Hernández 3B | TAB | 66 | 241 | 36 | 77 | 16 | 1 | 6 | 30 | 19 | 45 | 6 | 7 | .320 | .376 | .469 | .845 |
| 59 | Coco Montes SS | CHI | 62 | 244 | 38 | 77 | 17 | 6 | 6 | 25 | 22 | 69 | 4 | 5 | .316 | .375 | .508 | .883 |
| 60 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 64 | 242 | 45 | 75 | 13 | 1 | 20 | 63 | 20 | 50 | 0 | 0 | .310 | .373 | .620 | .993 |
| 61 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 62 | Franchy Cordero RF | TIJ | 65 | 244 | 43 | 72 | 12 | 2 | 17 | 41 | 26 | 80 | 2 | 2 | .295 | .371 | .570 | .941 |
| 63 | Manuel Boscan 3B | TIG | 80 | 295 | 39 | 90 | 22 | 3 | 9 | 39 | 30 | 59 | 3 | 6 | .305 | .370 | .492 | .862 |
| 64 | José Marmolejos RF | MEX | 56 | 201 | 39 | 59 | 14 | 0 | 6 | 37 | 26 | 38 | 2 | 0 | .294 | .369 | .453 | .822 |
| 65 | Yonathan Daza CF | OAX | 79 | 341 | 54 | 109 | 22 | 4 | 5 | 49 | 27 | 52 | 1 | 0 | .320 | .369 | .452 | .821 |
| 66 | Oscar Colás LF | SLW | 60 | 206 | 35 | 60 | 8 | 0 | 12 | 32 | 24 | 65 | 2 | 2 | .291 | .368 | .505 | .873 |
| 67 | Josh Lester 3B | MTY | 79 | 300 | 44 | 84 | 13 | 1 | 13 | 44 | 41 | 81 | 4 | 1 | .280 | .366 | .460 | .826 |
| 68 | Calvin Estrada 3B | TIG | 61 | 236 | 34 | 77 | 11 | 3 | 7 | 43 | 17 | 44 | 6 | 2 | .326 | .365 | .487 | .852 |
| 69 | Jasson Atondo SS | TAB | 60 | 231 | 37 | 71 | 12 | 0 | 0 | 27 | 21 | 32 | 4 | 4 | .307 | .364 | .359 | .723 |
| 70 | Diosbel Arias 2B | TIG | 62 | 200 | 32 | 59 | 12 | 2 | 5 | 22 | 19 | 54 | 0 | 0 | .295 | .364 | .450 | .814 |
| 71 | Yadir Drake 1B | LAG | 79 | 296 | 41 | 92 | 16 | 1 | 9 | 42 | 22 | 45 | 6 | 5 | .311 | .363 | .463 | .826 |
| 72 | Magneuris Sierra CF | MVA | 79 | 347 | 65 | 111 | 12 | 1 | 4 | 31 | 24 | 56 | 19 | 5 | .320 | .363 | .395 | .758 |
| 73 | Julian Escobedo CF | LAG | 75 | 221 | 46 | 59 | 14 | 4 | 7 | 27 | 24 | 53 | 8 | 2 | .267 | .362 | .462 | .824 |
| 74 | Victor Marquez SS | DUR | 76 | 221 | 39 | 68 | 3 | 3 | 2 | 26 | 17 | 41 | 6 | 2 | .308 | .362 | .376 | .738 |
| 75 | Henry Urrutia 1B | QRO | 78 | 287 | 43 | 92 | 11 | 0 | 12 | 57 | 19 | 47 | 1 | 1 | .321 | .361 | .484 | .845 |
OBP
Porcentaje de Alcanzar Bases
130 jugadores
Mostrando 51-75 de 130