139 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP ▼ | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Oscar Colás LF | SLW | 29 | 103 | 17 | 30 | 4 | 0 | 7 | 17 | 14 | 36 | 1 | 0 | .291 | .383 | .534 | .917 |
| 52 | Magneuris Sierra CF | MVA | 45 | 205 | 46 | 70 | 8 | 1 | 4 | 24 | 15 | 32 | 13 | 4 | .341 | .383 | .449 | .832 |
| 53 | Allen Córdoba CF | JAL | 41 | 160 | 31 | 52 | 7 | 0 | 3 | 18 | 11 | 22 | 7 | 7 | .325 | .383 | .425 | .808 |
| 54 | Cal Mitchell RF | CAM | 42 | 161 | 24 | 48 | 11 | 0 | 4 | 23 | 22 | 29 | 2 | 5 | .298 | .383 | .441 | .824 |
| 55 | Luis González RF | MVA | 45 | 174 | 36 | 49 | 13 | 1 | 6 | 27 | 22 | 37 | 4 | 2 | .282 | .382 | .471 | .853 |
| 56 | Juan Santana 1B | OAX | 42 | 171 | 33 | 62 | 4 | 2 | 11 | 36 | 6 | 31 | 1 | 1 | .363 | .382 | .602 | .984 |
| 57 | Jasson Atondo SS | TAB | 44 | 178 | 32 | 59 | 11 | 0 | 0 | 22 | 15 | 17 | 2 | 2 | .331 | .382 | .393 | .775 |
| 58 | Andre Lipcius 2B | CHI | 37 | 139 | 12 | 45 | 10 | 0 | 6 | 28 | 13 | 29 | 0 | 0 | .324 | .382 | .525 | .907 |
| 59 | Andretty Cordero 1B | AGS | 46 | 182 | 33 | 60 | 12 | 0 | 4 | 33 | 14 | 33 | 2 | 0 | .330 | .381 | .462 | .843 |
| 60 | Hernán Pérez LF | TIJ | 44 | 174 | 23 | 55 | 15 | 0 | 9 | 41 | 18 | 37 | 5 | 4 | .316 | .379 | .557 | .936 |
| 61 | Carlos Munoz 1B | CHI | 41 | 150 | 16 | 46 | 7 | 0 | 5 | 19 | 17 | 23 | 0 | 0 | .307 | .379 | .453 | .832 |
| 62 | Chris Carter DH | SLW | 35 | 116 | 12 | 30 | 4 | 0 | 10 | 26 | 19 | 42 | 0 | 0 | .259 | .379 | .552 | .931 |
| 63 | David Rodríguez 1B | PUE | 44 | 163 | 30 | 45 | 6 | 0 | 10 | 31 | 25 | 43 | 2 | 1 | .276 | .378 | .497 | .875 |
| 64 | Franklin Barreto CF | MEX | 41 | 142 | 42 | 39 | 8 | 1 | 8 | 43 | 24 | 41 | 7 | 0 | .275 | .378 | .514 | .892 |
| 65 | Brandon Villarreal RF | SLW | 36 | 112 | 14 | 36 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 2 | 4 | .321 | .377 | .348 | .725 |
| 66 | Diosbel Arias 2B | TIG | 36 | 120 | 19 | 37 | 8 | 1 | 4 | 16 | 11 | 29 | 0 | 0 | .308 | .377 | .492 | .869 |
| 67 | Jermaine Palacios SS | LEO | 45 | 174 | 33 | 60 | 10 | 1 | 7 | 47 | 8 | 51 | 2 | 2 | .345 | .376 | .534 | .910 |
| 67 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 40 | 163 | 23 | 49 | 12 | 2 | 4 | 30 | 20 | 33 | 16 | 7 | .301 | .376 | .472 | .848 |
| 69 | Robinson Canó DH | MEX | 43 | 185 | 36 | 60 | 13 | 0 | 13 | 56 | 11 | 28 | 0 | 1 | .324 | .376 | .605 | .981 |
| 70 | Emmanuel Avila 3B | CAM | 35 | 112 | 15 | 34 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 19 | 1 | 0 | .304 | .376 | .375 | .751 |
| 71 | Cole Roederer CF | SLW | 38 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 72 | Leobaldo Piña 3B | CHI | 40 | 154 | 18 | 49 | 9 | 0 | 2 | 22 | 13 | 31 | 0 | 2 | .318 | .374 | .416 | .790 |
| 73 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 41 | 162 | 31 | 55 | 14 | 2 | 3 | 22 | 11 | 20 | 13 | 1 | .340 | .373 | .506 | .879 |
| 74 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 45 | 178 | 33 | 53 | 11 | 4 | 4 | 36 | 21 | 19 | 1 | 2 | .298 | .371 | .472 | .843 |
| 75 | Domingo Leyba 2B | TAB | 32 | 114 | 21 | 36 | 6 | 0 | 6 | 22 | 10 | 16 | 2 | 0 | .316 | .370 | .526 | .896 |
OBP
Porcentaje de Alcanzar Bases
139 jugadores
51
Oscar Colás
LF
.383
52
Magneuris Sierra
CF
.383
53
Allen Córdoba
CF
.383
54
Cal Mitchell
RF
.383
55
Luis González
RF
.382
56
Juan Santana
1B
.382
57
Jasson Atondo
SS
.382
58
Andre Lipcius
2B
.382
59
Andretty Cordero
1B
.381
60
Hernán Pérez
LF
.379
61
Carlos Munoz
1B
.379
62
Chris Carter
DH
.379
63
David Rodríguez
1B
.378
64
Franklin Barreto
CF
.378
65
Brandon Villarreal
RF
.377
66
Diosbel Arias
2B
.377
67
Jermaine Palacios
SS
.376
67
Herlis Rodriguez
CF
.376
69
Robinson Canó
DH
.376
70
Emmanuel Avila
3B
.376
71
Cole Roederer
CF
.375
72
Leobaldo Piña
3B
.374
73
Lorenzo Cedrola
LF
.373
74
Juniel Querecuto
3B
.371
75
Domingo Leyba
2B
.370
Mostrando 51-75 de 139