393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Jordan Diaz 2B | YUC | 23 | 83 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | 0 | 1 | .253 | .319 | .289 | .608 |
| 189 | Thairo Estrada 2B | SLW | 32 | 130 | 14 | 46 | 3 | 0 | 5 | 23 | 5 | 25 | 1 | 2 | .354 | .391 | .492 | .883 |
| 189 | Ramón Flores RF | MEX | 36 | 61 | 12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 14 | 1 | 0 | .213 | .262 | .311 | .573 |
| 189 | Alan Garcia X | LEO | 23 | 52 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 18 | 1 | 1 | .231 | .273 | .442 | .715 |
| 189 | Miguel Guzman LF | PUE | 30 | 97 | 12 | 29 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | .299 | .314 | .330 | .644 |
| 189 | David Hensley 1B | MVA | 25 | 74 | 9 | 16 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 27 | 2 | 2 | .216 | .310 | .338 | .648 |
| 189 | Juan Kirk C | PUE | 22 | 60 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2 | 0 | .200 | .269 | .250 | .519 |
| 189 | Victor Marquez SS | DUR | 45 | 136 | 23 | 40 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 25 | 5 | 0 | .294 | .342 | .353 | .695 |
| 189 | Matt McDermott 2B | AGS | 21 | 82 | 20 | 27 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | 2 | 2 | .329 | .396 | .427 | .823 |
| 189 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 39 | 115 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | 1 | 0 | .200 | .236 | .226 | .462 |
| 189 | Símon Muzziotti RF | YUC | 32 | 116 | 15 | 28 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 17 | 2 | 1 | .241 | .328 | .379 | .707 |
| 189 | Omar Narváez C | MTY | 13 | 43 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | .349 | .404 | .558 | .962 |
| 189 | Norberto Obeso LF | YUC | 28 | 62 | 10 | 17 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | .274 | .370 | .500 | .870 |
| 189 | Rafael Ortega CF | TIJ | 9 | 30 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | .333 | .389 | .533 | .922 |
| 189 | Danny Ortiz LF | SLW | 37 | 115 | 16 | 28 | 3 | 0 | 6 | 22 | 13 | 30 | 0 | 1 | .243 | .323 | .426 | .749 |
| 189 | Fernando Perez LF | CAM | 23 | 51 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 14 | 0 | 0 | .216 | .305 | .333 | .638 |
| 189 | Edgar Robles CF | LAG | 36 | 107 | 18 | 30 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | .280 | .325 | .346 | .671 |
| 189 | Corey Rosier CF | VER | 26 | 91 | 19 | 22 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 28 | 1 | 2 | .242 | .333 | .484 | .817 |
| 189 | Roel Santos CF | QRO | 12 | 44 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | .341 | .356 | .477 | .833 |
| 189 | Andrelton Simmons SS | CHI | 27 | 84 | 8 | 25 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | .298 | .330 | .417 | .747 |
| 189 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 28 | 91 | 11 | 25 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 13 | 2 | 1 | .275 | .330 | .330 | .660 |
| 189 | Jose Carlos Urena RF | OAX | 19 | 57 | 11 | 16 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 20 | 0 | 0 | .281 | .339 | .491 | .830 |
| 189 | Juan Uriarte C | YUC | 28 | 80 | 7 | 18 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 22 | 1 | 0 | .225 | .262 | .338 | .600 |
| 189 | Brandon Villarreal RF | SLW | 39 | 120 | 16 | 38 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 23 | 2 | 4 | .317 | .379 | .367 | .746 |
| 189 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
2B
Dobles
393 jugadores
189
Jordan Diaz
2B
3
189
Thairo Estrada
2B
3
189
Ramón Flores
RF
3
189
Alan Garcia
X
3
189
Miguel Guzman
LF
3
189
David Hensley
1B
3
189
Juan Kirk
C
3
189
Victor Marquez
SS
3
189
Matt McDermott
2B
3
189
Alex D. Mejia
3B
3
189
Símon Muzziotti
RF
3
189
Omar Narváez
C
3
189
Norberto Obeso
LF
3
189
Rafael Ortega
CF
3
189
Danny Ortiz
LF
3
189
Fernando Perez
LF
3
189
Edgar Robles
CF
3
189
Corey Rosier
CF
3
189
Roel Santos
CF
3
189
Andrelton Simmons
SS
3
189
Eduardo Torrealba
SS
3
189
Jose Carlos Urena
RF
3
189
Juan Uriarte
C
3
189
Brandon Villarreal
RF
3
189
Nick Williams
RF
3
Mostrando 201-225 de 393