393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Agustin Murillo 3B | TAB | 28 | 43 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | 2 | 0 | .233 | .400 | .279 | .679 |
| 227 | Miguel Ojeda C | TIG | 26 | 54 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | .148 | .233 | .185 | .418 |
| 227 | Manuel Orduno X | DUR | 26 | 35 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | .229 | .250 | .371 | .621 |
| 227 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 28 | 45 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | .156 | .283 | .333 | .616 |
| 227 | Sergio Perez X | AGS | 25 | 40 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 0 | .250 | .295 | .300 | .595 |
| 227 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 22 | 71 | 12 | 21 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 19 | 0 | 1 | .296 | .383 | .437 | .820 |
| 227 | Addison Russell 3B | YUC | 26 | 98 | 12 | 28 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 21 | 0 | 1 | .286 | .333 | .398 | .731 |
| 227 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 227 | Andres Sosa C | OAX | 14 | 36 | 11 | 13 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | .361 | .452 | .750 | 1.202 |
| 227 | Christian Villanueva 1B | SLW | 21 | 62 | 16 | 21 | 2 | 0 | 6 | 16 | 15 | 10 | 1 | 1 | .339 | .469 | .661 | 1.130 |
| 227 | Gilberto Vizcarra C | CHI | 25 | 68 | 4 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | .353 | .429 | .382 | .811 |
| 262 | Ryan Aguilar LF | LAR | 26 | 44 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | 1 | .205 | .314 | .295 | .609 |
| 262 | Sergio Alcántara SS | PUE | 9 | 29 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | .310 | .394 | .345 | .739 |
| 262 | Antonio Almeida X | TAB | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 262 | Jonathan Araúz SS | LAR | 8 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .111 | .226 | .148 | .374 |
| 262 | TT Bowens RF | VER | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 262 | Gio Brusa DH | SLW | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .222 | .364 | .667 | 1.031 |
| 262 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 262 | Gilberto Carrera 2B | LEO | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
| 262 | Xorge Carrillo C | YUC | 16 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .370 | .273 | .643 |
| 262 | Antonio Castaneda X | DUR | 25 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | .125 | .176 | .188 | .364 |
| 262 | Santiago Chávez C | MVA | 9 | 33 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .364 | .400 | .485 | .885 |
| 262 | Rogelio Cobos LF | PUE | 25 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .286 | .375 | .857 | 1.232 |
| 262 | Sebastian Enriquez X | MEX | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 262 | Aldo Flores SS | TIG | 27 | 29 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | .138 | .242 | .172 | .414 |
2B
Dobles
393 jugadores
227
Agustin Murillo
3B
2
227
Miguel Ojeda Jr.
C
2
227
Manuel Orduno
X
2
227
Jose Manuel Orozco
1B
2
227
Sergio Perez
X
2
227
Rangel Ravelo
1B
2
227
Addison Russell
3B
2
227
Jonathan Schoop
2B
2
227
Andres Sosa
C
2
227
Christian Villanueva
1B
2
227
Gilberto Vizcarra
C
2
262
Ryan Aguilar
LF
1
262
Sergio Alcántara
SS
1
262
Antonio Almeida
X
1
262
Jonathan Araúz
SS
1
262
TT Bowens
RF
1
262
Gio Brusa
DH
1
262
Leobaldo Cabrera
RF
1
262
Gilberto Carrera
2B
1
262
Xorge Carrillo
C
1
262
Antonio Castaneda
X
1
262
Santiago Chávez
C
1
262
Rogelio Cobos
LF
1
262
Sebastian Enriquez
X
1
262
Aldo Flores
SS
1
Mostrando 251-275 de 393