393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | Joel Flores LF | CHI | 31 | 73 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | .219 | .278 | .233 | .511 |
| 262 | Shayne Fontana RF | CHI | 13 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | .188 | .257 | .219 | .476 |
| 262 | Edson Garcia LF | TIJ | 26 | 42 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | .238 | .347 | .262 | .609 |
| 262 | Carlos Garzon C | OAX | 14 | 20 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | .400 | .500 | .450 | .950 |
| 262 | Hector Hernandez X | TAB | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 262 | Ronaldo Hernández C | YUC | 12 | 32 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .156 | .206 | .188 | .394 |
| 262 | Matt Kroon CF | TIG | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .111 | .200 | .222 | .422 |
| 262 | Keven Lamas 3B | QRO | 16 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | .200 | .219 | .333 | .552 |
| 262 | Dante Leach CF | TIG | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 262 | Julian Leon C | DUR | 25 | 44 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | .159 | .213 | .182 | .395 |
| 262 | Alan Lopez 2B | LAR | 20 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | .083 | .154 | .125 | .279 |
| 262 | Johan Lopez SS | MTY | 18 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | .200 | .250 | .267 | .517 |
| 262 | Jesus Loya LF | CHI | 18 | 43 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .302 | .348 | .372 | .720 |
| 262 | Aaron Lugo SS | CHI | 34 | 44 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 | 3 | .250 | .340 | .341 | .681 |
| 262 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 262 | Ivan Melendez 1B | VER | 8 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .294 | .333 | .353 | .686 |
| 262 | Carlos Mendivil C | AGS | 15 | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | .171 | .275 | .286 | .561 |
| 262 | Brayan Mendoza LF | MTY | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| 262 | Óscar Mercado RF | DUR | 15 | 47 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 11 | 4 | 3 | .277 | .469 | .426 | .895 |
| 262 | Matt Mervis 1B | LAG | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .063 | .118 | .125 | .243 |
| 262 | Ciro Norzagaray 3B | PUE | 30 | 41 | 7 | 18 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 13 | 2 | 0 | .439 | .489 | .610 | 1.099 |
| 262 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 262 | Orlando Pina 3B | SLW | 14 | 32 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | .219 | .286 | .344 | .630 |
| 262 | Roberto Ramos 1B | TIJ | 15 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | .100 | .217 | .300 | .517 |
| 262 | Arturo Rodriguez C | QRO | 23 | 57 | 7 | 16 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | .281 | .300 | .456 | .756 |
2B
Dobles
393 jugadores
262
Joel Flores
LF
1
262
Shayne Fontana
RF
1
262
Edson Garcia
LF
1
262
Carlos Garzon
C
1
262
Hector Hernandez
X
1
262
Ronaldo Hernández
C
1
262
Matt Kroon
CF
1
262
Keven Lamas
3B
1
262
Dante Leach
CF
1
262
Julian Leon
C
1
262
Alan Lopez
2B
1
262
Johan Lopez
SS
1
262
Jesus Loya
LF
1
262
Aaron Lugo
SS
1
262
Nick Martini
1B
1
262
Ivan Melendez
1B
1
262
Carlos Mendivil
C
1
262
Brayan Mendoza
LF
1
262
Óscar Mercado
RF
1
262
Matt Mervis
1B
1
262
Ciro Norzagaray
3B
1
262
Brian O'Grady
RF
1
262
Orlando Pina
3B
1
262
Roberto Ramos
1B
1
262
Arturo Rodriguez
C
1
Mostrando 276-300 de 393