399 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Colten Brewer P | YUC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 316 | Arel Campoy 2B | AGS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 316 | Amilcar Carreon P | MVA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 316 | Elvin Carrillo X | MVA | 12 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 316 | Gerardo Castaneda C | PUE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 316 | Pedro Castellano X | OAX | 14 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .176 | .222 | .176 | .398 |
| 316 | Roberto Castro LF | LEO | 17 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | .294 | .294 | .647 | .941 |
| 316 | Abiam Cruz DH | MVA | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 316 | Eric De La Rosa CF | VER | 13 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .167 | .250 | .167 | .417 |
| 316 | Wellington Diaz P | QRO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 316 | Carlos Figueroa X | YUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 316 | Jecksson Flores SS | MVA | 34 | 70 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | .200 | .269 | .271 | .540 |
| 316 | Rafael Franco X | CHI | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| 316 | Sebastian Garcia X | OAX | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 316 | Roberto Gonzalez X | TIG | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 316 | Gabriel Gutierrez C | MEX | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 316 | Gael Guzman C | DUR | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 316 | Cesar Hernandez 2B | DUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 316 | Valentin Hernández X | LAG | 22 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .133 | .133 | .267 | .400 |
| 316 | Jesus Higuera DH | CAM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 316 | Hector Jacquez X | MTY | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 316 | Oscar Jimenez C | MVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 316 | Daniel Johnson CF | DUR | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .167 | .214 | .667 | .881 |
| 316 | Nick Kahle C | CAM | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 316 | Sandy León C | SLW | 10 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .143 | .273 | .143 | .416 |
2B
Dobles
399 jugadores
316
Colten Brewer
P
0
316
Arel Campoy
2B
0
316
Amilcar Carreon
P
0
316
Elvin Carrillo
X
0
316
Gerardo Castaneda
C
0
316
Pedro Castellano
X
0
316
Roberto Castro
LF
0
316
Abiam Cruz
DH
0
316
Eric De La Rosa
CF
0
316
Wellington Diaz
P
0
316
Carlos Figueroa
X
0
316
Jecksson Flores
SS
0
316
Rafael Franco
X
0
316
Sebastian Garcia
X
0
316
Roberto Gonzalez
X
0
316
Gabriel Gutierrez
C
0
316
Gael Guzman
C
0
316
Cesar Hernandez
2B
0
316
Valentin Hernández
X
0
316
Jesus Higuera
DH
0
316
Hector Jacquez
X
0
316
Oscar Jimenez
C
0
316
Daniel Johnson
CF
0
316
Nick Kahle
C
0
316
Sandy León
C
0
Mostrando 326-350 de 399