393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 262 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 262 | Raico Santos LF | TIG | 11 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .194 | .278 | .323 | .601 |
| 262 | Matt Scheffler C | TIJ | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| 262 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 262 | Carlos Urias X | TIG | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 262 | Kennys Vargas DH | TIG | 18 | 58 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | .241 | .290 | .310 | .600 |
| 262 | Terrin Vavra SS | CAM | 5 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .368 | .500 | .421 | .921 |
| 262 | Jesus Villalobos SS | MEX | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| 310 | Garrett Alexander P | OAX | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 310 | Jose Alvarez 1B | DUR | 21 | 51 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | .216 | .226 | .275 | .501 |
| 310 | Japhet Amador 1B | CAM | 15 | 37 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | .243 | .378 | .243 | .621 |
| 310 | Luis Amador C | TIJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 310 | Kevin Armenta X | SLW | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 310 | Michael Baca SS | CAM | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 310 | Carlos Baez X | JAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 310 | Warming Bernabel 2B | LAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 310 | Colten Brewer P | YUC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 310 | Arel Campoy 2B | AGS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 310 | Amilcar Carreon P | MVA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 310 | Elvin Carrillo X | MVA | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 310 | Gerardo Castaneda C | PUE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 310 | Pedro Castellano X | OAX | 12 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .214 | .267 | .214 | .481 |
| 310 | Roberto Castro LF | LEO | 15 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .333 | .733 | 1.066 |
| 310 | Abiam Cruz DH | MVA | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
2B
Dobles
393 jugadores
262
Ichiro Rodriguez
2B
1
262
Julio E. Rodriguez
C
1
262
Raico Santos
LF
1
262
Matt Scheffler
C
1
262
Trayce Thompson
LF
1
262
Carlos Urias
X
1
262
Kennys Vargas
DH
1
262
Terrin Vavra
SS
1
262
Jesus Villalobos
SS
1
310
Garrett Alexander
P
0
310
Jose Alvarez
1B
0
310
Japhet Amador
1B
0
310
Luis Amador
C
0
310
Kevin Armenta
X
0
310
Michael Baca
SS
0
310
Carlos Baez
X
0
310
Warming Bernabel
2B
0
310
Colten Brewer
P
0
310
Arel Campoy
2B
0
310
Amilcar Carreon
P
0
310
Elvin Carrillo
X
0
310
Gerardo Castaneda
C
0
310
Pedro Castellano
X
0
310
Roberto Castro
LF
0
310
Abiam Cruz
DH
0
Mostrando 301-325 de 393