393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | Bryan Corral CF | MVA | 38 | 120 | 15 | 29 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 30 | 5 | 2 | .242 | .281 | .308 | .589 |
| 184 | Yusniel Díaz DH | YUC | 22 | 85 | 13 | 28 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 19 | 1 | 0 | .329 | .370 | .435 | .805 |
| 184 | Fernando Flores C | MVA | 35 | 104 | 17 | 29 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | .279 | .345 | .346 | .691 |
| 184 | Jecksson Flores SS | MVA | 32 | 67 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | .209 | .280 | .284 | .564 |
| 184 | Ramón Flores RF | MEX | 36 | 61 | 12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 14 | 1 | 0 | .213 | .262 | .311 | .573 |
| 184 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 37 | 106 | 10 | 25 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 25 | 2 | 1 | .236 | .274 | .321 | .595 |
| 184 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 41 | 130 | 13 | 32 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 27 | 4 | 4 | .246 | .305 | .300 | .605 |
| 184 | Luis Guillorme SS | SLW | 21 | 67 | 9 | 18 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 12 | 0 | 1 | .269 | .380 | .343 | .723 |
| 184 | Connor Hollis 2B | CAM | 44 | 178 | 31 | 59 | 15 | 2 | 1 | 20 | 23 | 25 | 7 | 4 | .331 | .431 | .455 | .886 |
| 184 | Gaige Howard RF | LEO | 48 | 178 | 38 | 63 | 15 | 2 | 1 | 30 | 32 | 25 | 1 | 0 | .354 | .460 | .478 | .938 |
| 184 | Keven Lamas 3B | QRO | 16 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | .200 | .219 | .333 | .552 |
| 184 | Luis Liberato RF | MEX | 6 | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .304 | .304 | .435 | .739 |
| 184 | Jose Lizarraga C | SLW | 20 | 43 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | .279 | .311 | .442 | .753 |
| 184 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
| 184 | Aaron Lugo SS | CHI | 34 | 44 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 | 3 | .250 | .340 | .341 | .681 |
| 184 | Jack López SS | VER | 18 | 57 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 0 | .211 | .230 | .298 | .528 |
| 184 | Victor Marquez SS | DUR | 45 | 136 | 23 | 40 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 25 | 5 | 0 | .294 | .342 | .353 | .695 |
| 184 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 29 | 27 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | .333 | .387 | .444 | .831 |
| 184 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 184 | Matt McDermott 2B | AGS | 21 | 82 | 20 | 27 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | 2 | 2 | .329 | .396 | .427 | .823 |
| 184 | Cristian Mejia C | LEO | 16 | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | .333 | .360 | .458 | .818 |
| 184 | Francisco Mejía C | MEX | 19 | 69 | 15 | 24 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 16 | 1 | 0 | .348 | .430 | .507 | .937 |
| 184 | Carlos Mendivil C | AGS | 15 | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | .171 | .275 | .286 | .561 |
| 184 | Gustavo Nunez SS | MTY | 47 | 199 | 31 | 66 | 9 | 0 | 1 | 21 | 12 | 33 | 19 | 3 | .332 | .364 | .392 | .756 |
| 184 | Manuel Orduno X | DUR | 26 | 35 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | .229 | .250 | .371 | .621 |
HR
Jonrones
393 jugadores
184
Bryan Corral
CF
1
184
Yusniel Díaz
DH
1
184
Fernando Flores
C
1
184
Jecksson Flores
SS
1
184
Ramón Flores
RF
1
184
Joshua Fuentes
3B
1
184
Cristopher Gastelum
SS
1
184
Luis Guillorme
SS
1
184
Connor Hollis
2B
1
184
Gaige Howard
RF
1
184
Keven Lamas
3B
1
184
Luis Liberato
RF
1
184
Jose Lizarraga
C
1
184
Jackson Loftin
3B
1
184
Aaron Lugo
SS
1
184
Jack López
SS
1
184
Victor Marquez
SS
1
184
Luis Carlos Martinez
SS
1
184
Nick Martini
1B
1
184
Matt McDermott
2B
1
184
Cristian Mejia
C
1
184
Francisco Mejía
C
1
184
Carlos Mendivil
C
1
184
Gustavo Nunez
SS
1
184
Manuel Orduno
X
1
Mostrando 201-225 de 393