393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Carlos Franco 1B | VER | 32 | 104 | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 37 | 0 | 0 | .288 | .368 | .404 | .772 |
| 141 | Jose Gaitan CF | YUC | 37 | 125 | 12 | 35 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 28 | 2 | 1 | .280 | .338 | .376 | .714 |
| 141 | Alan Garcia X | LEO | 23 | 52 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 18 | 1 | 1 | .231 | .273 | .442 | .715 |
| 141 | Ricardo Genovés C | MTY | 28 | 90 | 11 | 26 | 6 | 0 | 2 | 19 | 6 | 29 | 0 | 0 | .289 | .330 | .422 | .752 |
| 141 | Mateo Gil SS | JAL | 41 | 149 | 24 | 44 | 11 | 4 | 2 | 22 | 10 | 40 | 7 | 1 | .295 | .340 | .463 | .803 |
| 141 | José Godoy C | TAB | 33 | 110 | 12 | 32 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 | 13 | 0 | 0 | .291 | .350 | .364 | .714 |
| 141 | Amilcar Gomez CF | AGS | 41 | 99 | 20 | 31 | 7 | 0 | 2 | 14 | 10 | 22 | 3 | 2 | .313 | .378 | .444 | .822 |
| 141 | Didi Gregorius 3B | LAG | 20 | 77 | 10 | 17 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 13 | 1 | 0 | .221 | .302 | .351 | .653 |
| 141 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 31 | 102 | 17 | 26 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 23 | 5 | 1 | .255 | .276 | .392 | .668 |
| 141 | David Hensley 1B | MVA | 25 | 74 | 9 | 16 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 27 | 2 | 2 | .216 | .310 | .338 | .648 |
| 141 | Gabriel Lino C | AGS | 30 | 85 | 11 | 20 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 30 | 0 | 0 | .235 | .301 | .376 | .677 |
| 141 | Óscar Mercado RF | DUR | 15 | 47 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 11 | 4 | 3 | .277 | .469 | .426 | .895 |
| 141 | Coco Montes SS | CHI | 27 | 107 | 19 | 38 | 8 | 1 | 2 | 12 | 8 | 30 | 1 | 4 | .355 | .402 | .505 | .907 |
| 141 | Juan Mora LF | MVA | 44 | 158 | 28 | 55 | 8 | 1 | 2 | 21 | 17 | 30 | 13 | 5 | .348 | .428 | .449 | .877 |
| 141 | Omar Narváez C | MTY | 13 | 43 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | .349 | .404 | .558 | .962 |
| 141 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 31 | 99 | 15 | 31 | 7 | 0 | 2 | 14 | 12 | 18 | 2 | 1 | .313 | .381 | .444 | .825 |
| 141 | Gabriel Noriega SS | AGS | 39 | 111 | 8 | 22 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 29 | 0 | 2 | .198 | .226 | .288 | .514 |
| 141 | Ciro Norzagaray 3B | PUE | 30 | 41 | 7 | 18 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 13 | 2 | 0 | .439 | .489 | .610 | 1.099 |
| 141 | Aldo Nunez 2B | MVA | 36 | 104 | 21 | 33 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 27 | 3 | 3 | .317 | .357 | .433 | .790 |
| 141 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 141 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 28 | 45 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | .156 | .283 | .333 | .616 |
| 141 | Leobaldo Piña 3B | CHI | 43 | 168 | 20 | 54 | 11 | 1 | 2 | 25 | 13 | 36 | 0 | 2 | .321 | .373 | .435 | .808 |
| 141 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 22 | 71 | 12 | 21 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 19 | 0 | 1 | .296 | .383 | .437 | .820 |
| 141 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 141 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 40 | 139 | 27 | 36 | 5 | 1 | 2 | 11 | 25 | 41 | 1 | 0 | .259 | .406 | .353 | .759 |
HR
Jonrones
393 jugadores
141
Carlos Franco
1B
2
141
Jose Gaitan
CF
2
141
Alan Garcia
X
2
141
Ricardo Genovés
C
2
141
Mateo Gil
SS
2
141
José Godoy
C
2
141
Amilcar Gomez
CF
2
141
Didi Gregorius
3B
2
141
Jonathan Guzmán
SS
2
141
David Hensley
1B
2
141
Gabriel Lino
C
2
141
Óscar Mercado
RF
2
141
Coco Montes
SS
2
141
Juan Mora
LF
2
141
Omar Narváez
C
2
141
Yamaico Navarro
1B
2
141
Gabriel Noriega
SS
2
141
Ciro Norzagaray
3B
2
141
Aldo Nunez
2B
2
141
Brian O'Grady
RF
2
141
Jose Manuel Orozco
1B
2
141
Leobaldo Piña
3B
2
141
Rangel Ravelo
1B
2
141
Edwin Rios
1B
2
141
Alfonso Rivas III
1B
2
Mostrando 151-175 de 393