393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Alberth Martinez RF | LAG | 31 | 94 | 9 | 22 | 5 | 0 | 3 | 16 | 6 | 19 | 0 | 3 | .234 | .287 | .383 | .670 |
| 111 | J.J. Matijevic DH | TIG | 42 | 145 | 17 | 41 | 9 | 0 | 3 | 18 | 19 | 29 | 0 | 1 | .283 | .370 | .407 | .777 |
| 111 | Símon Muzziotti RF | YUC | 32 | 116 | 15 | 28 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 17 | 2 | 1 | .241 | .328 | .379 | .707 |
| 111 | Norberto Obeso LF | YUC | 28 | 62 | 10 | 17 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | .274 | .370 | .500 | .870 |
| 111 | Henry Ramos RF | YUC | 44 | 161 | 26 | 43 | 9 | 0 | 3 | 23 | 17 | 36 | 6 | 2 | .267 | .360 | .379 | .739 |
| 111 | Harold Ramírez RF | LAR | 49 | 210 | 33 | 77 | 10 | 0 | 3 | 30 | 7 | 35 | 12 | 0 | .367 | .397 | .457 | .854 |
| 111 | Arturo Rodriguez C | QRO | 23 | 57 | 7 | 16 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | .281 | .300 | .456 | .756 |
| 111 | Cole Roederer CF | SLW | 39 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 111 | Randy Romero CF | TAB | 43 | 107 | 24 | 28 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 22 | 15 | 2 | .262 | .314 | .411 | .725 |
| 111 | Addison Russell 3B | YUC | 26 | 98 | 12 | 28 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 21 | 0 | 1 | .286 | .333 | .398 | .731 |
| 111 | Miles Simington CF | TIG | 46 | 169 | 25 | 41 | 9 | 2 | 3 | 15 | 13 | 29 | 14 | 3 | .243 | .308 | .373 | .681 |
| 111 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 111 | Jose Carlos Urena RF | OAX | 19 | 57 | 11 | 16 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 20 | 0 | 0 | .281 | .339 | .491 | .830 |
| 111 | Jonathan Villar 3B | DUR | 37 | 126 | 25 | 42 | 9 | 0 | 3 | 17 | 19 | 23 | 13 | 2 | .333 | .426 | .476 | .902 |
| 111 | Fernando Villegas RF | SLW | 38 | 139 | 22 | 46 | 8 | 1 | 3 | 14 | 11 | 22 | 2 | 0 | .331 | .394 | .468 | .862 |
| 141 | Alexi Amarista 2B | OAX | 48 | 202 | 36 | 66 | 10 | 1 | 2 | 25 | 15 | 17 | 0 | 0 | .327 | .374 | .416 | .790 |
| 141 | Carlos Arellano LF | TAB | 45 | 115 | 21 | 35 | 10 | 2 | 2 | 16 | 4 | 24 | 3 | 1 | .304 | .362 | .478 | .840 |
| 141 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 141 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 141 | Carlos Castro 1B | TIG | 32 | 112 | 11 | 33 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | 3 | 2 | .295 | .331 | .446 | .777 |
| 141 | Roberto Castro LF | LEO | 15 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .333 | .733 | 1.066 |
| 141 | Michael De La Cruz C | PUE | 37 | 95 | 17 | 32 | 13 | 2 | 2 | 15 | 15 | 22 | 3 | 0 | .337 | .423 | .579 | 1.002 |
| 141 | Alan Espinoza C | TAB | 24 | 61 | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 0 | 1 | .279 | .371 | .410 | .781 |
| 141 | Phillip Evans 3B | TIJ | 34 | 118 | 16 | 36 | 5 | 0 | 2 | 16 | 17 | 27 | 1 | 1 | .305 | .390 | .398 | .788 |
| 141 | Jose Heberto Felix C | VER | 33 | 84 | 10 | 17 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | .202 | .216 | .298 | .514 |
HR
Jonrones
393 jugadores
111
Alberth Martinez
RF
3
111
J.J. Matijevic
DH
3
111
Símon Muzziotti
RF
3
111
Norberto Obeso
LF
3
111
Henry Ramos
RF
3
111
Harold Ramírez
RF
3
111
Arturo Rodriguez
C
3
111
Cole Roederer
CF
3
111
Randy Romero
CF
3
111
Addison Russell
3B
3
111
Miles Simington
CF
3
111
Carlos Soto
C
3
111
Jose Carlos Urena
RF
3
111
Jonathan Villar
3B
3
111
Fernando Villegas
RF
3
141
Alexi Amarista
2B
2
141
Carlos Arellano
LF
2
141
Leobaldo Cabrera
RF
2
141
Diego Castillo
3B
2
141
Carlos Castro
1B
2
141
Roberto Castro
LF
2
141
Michael De La Cruz
C
2
141
Alan Espinoza
C
2
141
Phillip Evans
3B
2
141
Jose Heberto Felix
C
2
Mostrando 126-150 de 393