392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 42 | 161 | 20 | 49 | 11 | 3 | 4 | 28 | 13 | 26 | 4 | 3 | .304 | .356 | .484 | .840 |
| 75 | Maikel Serrano LF | AGS | 39 | 133 | 28 | 54 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 18 | 3 | 2 | .406 | .473 | .549 | 1.022 |
| 75 | Yunior Severino RF | TAB | 40 | 157 | 27 | 59 | 22 | 0 | 4 | 37 | 13 | 38 | 0 | 1 | .376 | .434 | .592 | 1.026 |
| 75 | Magneuris Sierra CF | MVA | 45 | 205 | 46 | 70 | 8 | 1 | 4 | 24 | 15 | 32 | 13 | 4 | .341 | .383 | .449 | .832 |
| 75 | Andres Sosa C | OAX | 13 | 34 | 9 | 11 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | .324 | .395 | .706 | 1.101 |
| 106 | Aristides Aquino RF | OAX | 40 | 112 | 19 | 31 | 7 | 1 | 3 | 16 | 18 | 27 | 0 | 3 | .277 | .385 | .438 | .823 |
| 106 | Francisco Arcia C | LAR | 31 | 91 | 12 | 25 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | 22 | 1 | 0 | .275 | .365 | .429 | .794 |
| 106 | Brainer Bonaci 2B | CHI | 32 | 123 | 17 | 38 | 6 | 0 | 3 | 16 | 8 | 34 | 1 | 0 | .309 | .358 | .431 | .789 |
| 106 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 41 | 162 | 31 | 55 | 14 | 2 | 3 | 22 | 11 | 20 | 13 | 1 | .340 | .373 | .506 | .879 |
| 106 | Allen Córdoba CF | JAL | 41 | 160 | 31 | 52 | 7 | 0 | 3 | 18 | 11 | 22 | 7 | 7 | .325 | .383 | .425 | .808 |
| 106 | J.D. Davis 3B | LAR | 42 | 150 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 51 | 0 | 0 | .220 | .324 | .300 | .624 |
| 106 | Damon Dues LF | DUR | 16 | 58 | 9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 15 | 3 | 0 | .172 | .342 | .362 | .704 |
| 106 | Christopher Escarrega C | QRO | 35 | 101 | 10 | 24 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 24 | 1 | 0 | .238 | .294 | .396 | .690 |
| 106 | Jesus Fabela LF | CAM | 24 | 84 | 16 | 20 | 6 | 0 | 3 | 14 | 12 | 20 | 0 | 2 | .238 | .354 | .417 | .771 |
| 106 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 43 | 154 | 22 | 43 | 12 | 0 | 3 | 21 | 6 | 36 | 20 | 3 | .279 | .333 | .416 | .749 |
| 106 | Alejandro Flores C | CAM | 25 | 82 | 14 | 16 | 6 | 0 | 3 | 15 | 12 | 24 | 0 | 1 | .195 | .305 | .378 | .683 |
| 106 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 30 | 103 | 28 | 37 | 8 | 0 | 3 | 15 | 12 | 19 | 5 | 3 | .359 | .441 | .524 | .965 |
| 106 | César Izturis 2B | VER | 41 | 155 | 21 | 44 | 8 | 2 | 3 | 15 | 8 | 26 | 5 | 2 | .284 | .317 | .419 | .736 |
| 106 | Junior Lake CF | TIJ | 44 | 176 | 28 | 56 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 38 | 10 | 7 | .318 | .370 | .420 | .790 |
| 106 | José Marmolejos RF | MEX | 38 | 136 | 24 | 40 | 10 | 0 | 3 | 23 | 23 | 25 | 2 | 0 | .294 | .393 | .434 | .827 |
| 106 | Alberth Martinez RF | LAG | 30 | 91 | 8 | 22 | 5 | 0 | 3 | 16 | 6 | 19 | 0 | 3 | .242 | .289 | .396 | .685 |
| 106 | J.J. Matijevic DH | TIG | 40 | 138 | 14 | 36 | 7 | 0 | 3 | 17 | 17 | 29 | 0 | 1 | .261 | .346 | .377 | .723 |
| 106 | Símon Muzziotti RF | YUC | 31 | 112 | 15 | 27 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 17 | 2 | 1 | .241 | .331 | .384 | .715 |
| 106 | Dean Nevarez C | LAG | 31 | 76 | 12 | 21 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 18 | 0 | 0 | .276 | .406 | .461 | .867 |
| 106 | Norberto Obeso LF | YUC | 28 | 62 | 10 | 17 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | .274 | .370 | .500 | .870 |
HR
Jonrones
392 jugadores
75
Reynaldo Rodriguez
1B
4
75
Maikel Serrano
LF
4
75
Yunior Severino
RF
4
75
Magneuris Sierra
CF
4
75
Andres Sosa
C
4
106
Aristides Aquino
RF
3
106
Francisco Arcia
C
3
106
Brainer Bonaci
2B
3
106
Lorenzo Cedrola
LF
3
106
Allen Córdoba
CF
3
106
J.D. Davis
3B
3
106
Damon Dues
LF
3
106
Christopher Escarrega
C
3
106
Jesus Fabela
LF
3
106
Johneshwy Fargas
LF
3
106
Alejandro Flores
C
3
106
Moises Gutierrez
2B
3
106
César Izturis Jr.
2B
3
106
Junior Lake
CF
3
106
José Marmolejos
RF
3
106
Alberth Martinez
RF
3
106
J.J. Matijevic
DH
3
106
Símon Muzziotti
RF
3
106
Dean Nevarez
C
3
106
Norberto Obeso
LF
3
Mostrando 101-125 de 392