392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Diosbel Arias 2B | TIG | 36 | 120 | 19 | 37 | 8 | 1 | 4 | 16 | 11 | 29 | 0 | 0 | .308 | .377 | .492 | .869 |
| 75 | Matthew Batten 3B | AGS | 25 | 100 | 14 | 32 | 4 | 1 | 4 | 19 | 5 | 28 | 0 | 1 | .320 | .355 | .500 | .855 |
| 75 | Oscar Campos C | SLW | 34 | 111 | 9 | 33 | 2 | 0 | 4 | 16 | 2 | 13 | 0 | 0 | .297 | .304 | .423 | .727 |
| 75 | Jesse Castillo 1B | LAR | 46 | 160 | 16 | 50 | 5 | 0 | 4 | 24 | 28 | 42 | 2 | 0 | .313 | .417 | .419 | .836 |
| 75 | Jake Cave LF | VER | 35 | 131 | 19 | 40 | 10 | 1 | 4 | 20 | 10 | 34 | 3 | 2 | .305 | .347 | .489 | .836 |
| 75 | Andretty Cordero 1B | AGS | 46 | 182 | 33 | 60 | 12 | 0 | 4 | 33 | 14 | 33 | 2 | 0 | .330 | .381 | .462 | .843 |
| 75 | Francisco Cordoba C | LAR | 23 | 63 | 11 | 14 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | 20 | 0 | 0 | .222 | .338 | .476 | .814 |
| 75 | Yonathan Daza CF | OAX | 44 | 189 | 31 | 59 | 14 | 1 | 4 | 25 | 16 | 32 | 0 | 0 | .312 | .367 | .460 | .827 |
| 75 | Luis De Los Santos SS | LAR | 37 | 144 | 18 | 45 | 11 | 0 | 4 | 22 | 5 | 32 | 0 | 1 | .313 | .346 | .472 | .818 |
| 75 | Sebastián Elizalde RF | VER | 44 | 178 | 21 | 53 | 10 | 0 | 4 | 24 | 10 | 9 | 4 | 1 | .298 | .339 | .421 | .760 |
| 75 | Phillip Ervin LF | TIG | 34 | 125 | 18 | 40 | 6 | 0 | 4 | 19 | 9 | 27 | 5 | 3 | .320 | .393 | .464 | .857 |
| 75 | Julian Escobedo CF | LAG | 41 | 120 | 24 | 30 | 10 | 2 | 4 | 16 | 16 | 30 | 2 | 2 | .250 | .366 | .467 | .833 |
| 75 | Calvin Estrada 3B | TIG | 27 | 102 | 16 | 33 | 3 | 0 | 4 | 25 | 7 | 19 | 4 | 2 | .324 | .354 | .471 | .825 |
| 75 | Balbino Fuenmayor DH | MVA | 34 | 121 | 17 | 34 | 6 | 0 | 4 | 20 | 8 | 37 | 0 | 0 | .281 | .341 | .430 | .771 |
| 75 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 39 | 131 | 30 | 43 | 4 | 0 | 4 | 32 | 17 | 29 | 4 | 2 | .328 | .407 | .450 | .857 |
| 75 | Wilson Garcia DH | MTY | 36 | 136 | 9 | 35 | 8 | 0 | 4 | 25 | 4 | 26 | 0 | 0 | .257 | .280 | .404 | .684 |
| 75 | Yadiel Hernandez LF | LAR | 42 | 148 | 19 | 36 | 7 | 0 | 4 | 20 | 27 | 50 | 0 | 1 | .243 | .360 | .372 | .732 |
| 75 | Samar Leyva 2B | PUE | 40 | 124 | 21 | 42 | 9 | 0 | 4 | 23 | 9 | 15 | 5 | 3 | .339 | .411 | .508 | .919 |
| 75 | Diego Madero 2B | TIG | 26 | 63 | 7 | 13 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | 11 | 1 | 0 | .206 | .231 | .429 | .660 |
| 75 | Cal Mitchell RF | CAM | 42 | 161 | 24 | 48 | 11 | 0 | 4 | 23 | 22 | 29 | 2 | 5 | .298 | .383 | .441 | .824 |
| 75 | Danny Ortiz LF | SLW | 33 | 98 | 14 | 24 | 3 | 0 | 4 | 18 | 13 | 25 | 0 | 1 | .245 | .336 | .398 | .734 |
| 75 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 45 | 178 | 33 | 53 | 11 | 4 | 4 | 36 | 21 | 19 | 1 | 2 | .298 | .371 | .472 | .843 |
| 75 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 42 | 155 | 35 | 53 | 10 | 0 | 4 | 24 | 40 | 27 | 0 | 0 | .342 | .483 | .484 | .967 |
| 75 | Emmanuel Rivera 3B | LAG | 46 | 181 | 30 | 51 | 11 | 1 | 4 | 26 | 19 | 17 | 3 | 1 | .282 | .364 | .420 | .784 |
| 75 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 40 | 163 | 23 | 49 | 12 | 2 | 4 | 30 | 20 | 33 | 16 | 7 | .301 | .376 | .472 | .848 |
HR
Jonrones
392 jugadores
75
Diosbel Arias
2B
4
75
Matthew Batten
3B
4
75
Oscar Campos
C
4
75
Jesse Castillo
1B
4
75
Jake Cave
LF
4
75
Andretty Cordero
1B
4
75
Francisco Cordoba
C
4
75
Yonathan Daza
CF
4
75
Luis De Los Santos
SS
4
75
Sebastián Elizalde
RF
4
75
Phillip Ervin
LF
4
75
Julian Escobedo
CF
4
75
Calvin Estrada
3B
4
75
Balbino Fuenmayor
DH
4
75
Juan Carlos Gamboa
SS
4
75
Wilson Garcia
DH
4
75
Yadiel Hernandez
LF
4
75
Samar Leyva
2B
4
75
Diego Madero
2B
4
75
Cal Mitchell
RF
4
75
Danny Ortiz
LF
4
75
Juniel Querecuto
3B
4
75
Esteban Quiroz
2B
4
75
Emmanuel Rivera
3B
4
75
Herlis Rodriguez
CF
4
Mostrando 76-100 de 392