392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 42 | 139 | 29 | 52 | 4 | 2 | 8 | 36 | 22 | 32 | 3 | 1 | .374 | .483 | .604 | 1.087 |
| 25 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 46 | 182 | 35 | 53 | 17 | 0 | 8 | 45 | 20 | 65 | 6 | 3 | .291 | .364 | .516 | .880 |
| 25 | Sandber Pimentel DH | LEO | 43 | 166 | 32 | 51 | 4 | 0 | 8 | 36 | 32 | 59 | 1 | 1 | .307 | .431 | .476 | .907 |
| 25 | Mel Rojas LF | OAX | 43 | 158 | 36 | 47 | 13 | 1 | 8 | 35 | 26 | 48 | 2 | 0 | .297 | .402 | .544 | .946 |
| 30 | Oscar Colás LF | SLW | 29 | 103 | 17 | 30 | 4 | 0 | 7 | 17 | 14 | 36 | 1 | 0 | .291 | .383 | .534 | .917 |
| 30 | Mark Contreras CF | CHI | 45 | 189 | 30 | 55 | 8 | 2 | 7 | 31 | 15 | 51 | 8 | 4 | .291 | .354 | .466 | .820 |
| 30 | Alen Hanson CF | QRO | 39 | 159 | 24 | 43 | 4 | 0 | 7 | 21 | 10 | 25 | 4 | 3 | .270 | .324 | .428 | .752 |
| 30 | Elier Hernandez CF | DUR | 45 | 148 | 35 | 43 | 10 | 2 | 7 | 32 | 20 | 49 | 3 | 3 | .291 | .390 | .527 | .917 |
| 30 | Victor Mendoza 1B | MTY | 43 | 164 | 21 | 44 | 8 | 0 | 7 | 29 | 13 | 25 | 1 | 0 | .268 | .328 | .445 | .773 |
| 30 | Jermaine Palacios SS | LEO | 45 | 174 | 33 | 60 | 10 | 1 | 7 | 47 | 8 | 51 | 2 | 2 | .345 | .376 | .534 | .910 |
| 30 | Rainel Rosario RF | QRO | 31 | 86 | 22 | 33 | 8 | 0 | 7 | 17 | 7 | 20 | 1 | 0 | .384 | .426 | .721 | 1.147 |
| 30 | Troy Viola RF | TIG | 44 | 163 | 27 | 52 | 11 | 2 | 7 | 20 | 15 | 38 | 5 | 0 | .319 | .387 | .540 | .927 |
| 38 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 44 | 162 | 18 | 49 | 8 | 0 | 6 | 31 | 17 | 13 | 0 | 1 | .302 | .370 | .463 | .833 |
| 38 | Willie Calhoun DH | JAL | 38 | 125 | 24 | 38 | 11 | 0 | 6 | 25 | 24 | 19 | 2 | 1 | .304 | .418 | .536 | .954 |
| 38 | Luis Castro DH | PUE | 41 | 141 | 31 | 49 | 10 | 2 | 6 | 21 | 17 | 33 | 14 | 1 | .348 | .414 | .574 | .988 |
| 38 | Yadir Drake RF | LAG | 44 | 166 | 24 | 49 | 7 | 1 | 6 | 23 | 14 | 28 | 3 | 3 | .295 | .352 | .458 | .810 |
| 38 | Isan Díaz 2B | LAG | 43 | 149 | 25 | 41 | 6 | 3 | 6 | 22 | 33 | 29 | 0 | 2 | .275 | .413 | .477 | .890 |
| 38 | Yariel Gonzalez DH | OAX | 38 | 153 | 26 | 43 | 7 | 0 | 6 | 25 | 11 | 27 | 0 | 0 | .281 | .325 | .444 | .769 |
| 38 | Luis González RF | MVA | 45 | 174 | 36 | 49 | 13 | 1 | 6 | 27 | 22 | 37 | 4 | 2 | .282 | .382 | .471 | .853 |
| 38 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 46 | 188 | 31 | 52 | 8 | 2 | 6 | 24 | 10 | 38 | 3 | 2 | .277 | .315 | .436 | .751 |
| 38 | Marco Hernández 3B | TAB | 40 | 152 | 28 | 55 | 11 | 1 | 6 | 25 | 15 | 25 | 3 | 4 | .362 | .426 | .566 | .992 |
| 38 | Albert Lara SS | LAG | 39 | 165 | 33 | 58 | 15 | 1 | 6 | 28 | 6 | 29 | 6 | 3 | .352 | .384 | .564 | .948 |
| 38 | Domingo Leyba 2B | TAB | 32 | 114 | 21 | 36 | 6 | 0 | 6 | 22 | 10 | 16 | 2 | 0 | .316 | .370 | .526 | .896 |
| 38 | Andre Lipcius 2B | CHI | 37 | 139 | 12 | 45 | 10 | 0 | 6 | 28 | 13 | 29 | 0 | 0 | .324 | .382 | .525 | .907 |
| 38 | Ramiro Pena 2B | MTY | 40 | 159 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .264 | .318 | .428 | .746 |
HR
Jonrones
392 jugadores
25
Ramon Hernandez
1B
8
25
Jimmy Kerrigan
CF
8
25
Sandber Pimentel
DH
8
25
Mel Rojas Jr.
LF
8
30
Oscar Colás
LF
7
30
Mark Contreras
CF
7
30
Alen Hanson
CF
7
30
Elier Hernandez
CF
7
30
Victor Mendoza
1B
7
30
Jermaine Palacios
SS
7
30
Rainel Rosario
RF
7
30
Troy Viola
RF
7
38
Rodolfo Amador
3B
6
38
Willie Calhoun
DH
6
38
Luis Castro
DH
6
38
Yadir Drake
RF
6
38
Isan Díaz
2B
6
38
Yariel Gonzalez
DH
6
38
Luis González
RF
6
38
Kelvin Gutiérrez
3B
6
38
Marco Hernández
3B
6
38
Albert Lara
SS
6
38
Domingo Leyba
2B
6
38
Andre Lipcius
2B
6
38
Ramiro Pena
2B
6
Mostrando 26-50 de 392