139 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO ▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Kyle Garlick RF | JAL | 43 | 162 | 31 | 54 | 12 | 0 | 12 | 44 | 13 | 55 | 7 | 4 | .333 | .391 | .630 | 1.021 |
| 26 | Jonathan Villar 3B | DUR | 37 | 126 | 25 | 42 | 9 | 0 | 3 | 17 | 19 | 23 | 13 | 2 | .333 | .426 | .476 | .902 |
| 26 | Jared Walsh 1B | JAL | 42 | 153 | 33 | 51 | 12 | 1 | 5 | 27 | 28 | 42 | 6 | 3 | .333 | .437 | .523 | .960 |
| 29 | Jasson Atondo SS | TAB | 44 | 178 | 32 | 59 | 11 | 0 | 0 | 22 | 15 | 17 | 2 | 2 | .331 | .382 | .393 | .775 |
| 30 | Cristhian Adames SS | PUE | 45 | 163 | 27 | 54 | 9 | 1 | 5 | 29 | 34 | 38 | 11 | 2 | .331 | .445 | .491 | .936 |
| 31 | Gustavo Nunez SS | MTY | 45 | 191 | 29 | 63 | 8 | 0 | 1 | 19 | 11 | 32 | 18 | 3 | .330 | .361 | .387 | .748 |
| 32 | Andretty Cordero 1B | AGS | 46 | 182 | 33 | 60 | 12 | 0 | 4 | 33 | 14 | 33 | 2 | 0 | .330 | .381 | .462 | .843 |
| 33 | Henry Urrutia 1B | QRO | 45 | 167 | 21 | 55 | 7 | 0 | 6 | 33 | 9 | 26 | 0 | 1 | .329 | .365 | .479 | .844 |
| 34 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 39 | 131 | 30 | 43 | 4 | 0 | 4 | 32 | 17 | 29 | 4 | 2 | .328 | .407 | .450 | .857 |
| 35 | Yurisbel Gracial RF | QRO | 42 | 162 | 32 | 53 | 8 | 1 | 12 | 41 | 14 | 32 | 0 | 0 | .327 | .388 | .611 | .999 |
| 36 | Jorge Flores SS | OAX | 45 | 129 | 22 | 42 | 7 | 0 | 0 | 11 | 16 | 28 | 1 | 4 | .326 | .419 | .380 | .799 |
| 37 | Allen Córdoba CF | JAL | 41 | 160 | 31 | 52 | 7 | 0 | 3 | 18 | 11 | 22 | 7 | 7 | .325 | .383 | .425 | .808 |
| 38 | Robinson Canó DH | MEX | 43 | 185 | 36 | 60 | 13 | 0 | 13 | 56 | 11 | 28 | 0 | 1 | .324 | .376 | .605 | .981 |
| 39 | Andre Lipcius 2B | CHI | 37 | 139 | 12 | 45 | 10 | 0 | 6 | 28 | 13 | 29 | 0 | 0 | .324 | .382 | .525 | .907 |
| 40 | Angel Reyes RF | AGS | 46 | 174 | 35 | 56 | 10 | 4 | 10 | 37 | 20 | 32 | 7 | 4 | .322 | .399 | .598 | .997 |
| 41 | Brandon Villarreal RF | SLW | 36 | 112 | 14 | 36 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 2 | 4 | .321 | .377 | .348 | .725 |
| 42 | Phillip Ervin LF | TIG | 34 | 125 | 18 | 40 | 6 | 0 | 4 | 19 | 9 | 27 | 5 | 3 | .320 | .393 | .464 | .857 |
| 43 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 41 | 144 | 26 | 46 | 18 | 1 | 2 | 23 | 19 | 17 | 2 | 1 | .319 | .398 | .500 | .898 |
| 44 | José Rondon DH | AGS | 45 | 163 | 31 | 52 | 15 | 0 | 9 | 38 | 23 | 35 | 1 | 2 | .319 | .399 | .577 | .976 |
| 44 | Andrew Stevenson CF | CAM | 40 | 163 | 31 | 52 | 8 | 1 | 11 | 30 | 17 | 49 | 9 | 3 | .319 | .393 | .583 | .976 |
| 44 | Troy Viola RF | TIG | 44 | 163 | 27 | 52 | 11 | 2 | 7 | 20 | 15 | 38 | 5 | 0 | .319 | .387 | .540 | .927 |
| 47 | Junior Lake CF | TIJ | 44 | 176 | 28 | 56 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 38 | 10 | 7 | .318 | .370 | .420 | .790 |
| 47 | Leobaldo Piña 3B | CHI | 40 | 154 | 18 | 49 | 9 | 0 | 2 | 22 | 13 | 31 | 0 | 2 | .318 | .374 | .416 | .790 |
| 49 | Hernán Pérez LF | TIJ | 44 | 174 | 23 | 55 | 15 | 0 | 9 | 41 | 18 | 37 | 5 | 4 | .316 | .379 | .557 | .936 |
| 50 | Alexi Amarista 2B | OAX | 45 | 190 | 29 | 60 | 9 | 1 | 2 | 25 | 13 | 17 | 0 | 0 | .316 | .361 | .405 | .766 |
PRO
Promedio al Bate
139 jugadores
26
Kyle Garlick
RF
.333
26
Jonathan Villar
3B
.333
26
Jared Walsh
1B
.333
29
Jasson Atondo
SS
.331
30
Cristhian Adames
SS
.331
31
Gustavo Nunez
SS
.330
32
Andretty Cordero
1B
.330
33
Henry Urrutia
1B
.329
34
Juan Carlos Gamboa
SS
.328
35
Yurisbel Gracial
RF
.327
36
Jorge Flores
SS
.326
37
Allen Córdoba
CF
.325
38
Robinson Canó
DH
.324
39
Andre Lipcius
2B
.324
40
Angel Reyes
RF
.322
41
Brandon Villarreal
RF
.321
42
Phillip Ervin
LF
.320
43
Roberto Valenzuela
3B
.319
44
José Rondon
DH
.319
44
Andrew Stevenson
CF
.319
44
Troy Viola
RF
.319
47
Junior Lake
CF
.318
47
Leobaldo Piña
3B
.318
49
Hernán Pérez
LF
.316
50
Alexi Amarista
2B
.316
Mostrando 26-50 de 139