130 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO ▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Andrés Alvarez SS | VER | 65 | 242 | 32 | 71 | 16 | 1 | 9 | 31 | 12 | 57 | 14 | 2 | .293 | .332 | .479 | .811 |
| 77 | Andretty Cordero DH | MVA | 77 | 297 | 45 | 87 | 15 | 0 | 7 | 47 | 25 | 55 | 2 | 2 | .293 | .352 | .414 | .766 |
| 77 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 76 | 297 | 33 | 87 | 15 | 1 | 4 | 35 | 23 | 56 | 1 | 4 | .293 | .347 | .391 | .738 |
| 79 | Austin Shenton 1B | VER | 66 | 188 | 37 | 55 | 14 | 0 | 7 | 30 | 42 | 64 | 2 | 1 | .293 | .427 | .479 | .906 |
| 80 | Oscar Colás LF | SLW | 60 | 206 | 35 | 60 | 8 | 0 | 12 | 32 | 24 | 65 | 2 | 2 | .291 | .368 | .505 | .873 |
| 81 | Victor Mendoza 1B | MTY | 78 | 292 | 37 | 85 | 19 | 0 | 12 | 64 | 29 | 45 | 2 | 1 | .291 | .356 | .479 | .835 |
| 82 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 80 | 280 | 41 | 81 | 31 | 1 | 6 | 42 | 38 | 44 | 4 | 1 | .289 | .382 | .471 | .853 |
| 83 | Carlos Munoz 1B | CHI | 72 | 250 | 33 | 72 | 10 | 0 | 7 | 32 | 27 | 38 | 0 | 0 | .288 | .360 | .412 | .772 |
| 84 | Zoilo Almonte DH | LAR | 81 | 299 | 44 | 86 | 21 | 0 | 20 | 65 | 34 | 83 | 1 | 0 | .288 | .359 | .559 | .918 |
| 85 | Justin Turner 1B | TIJ | 61 | 213 | 32 | 61 | 20 | 0 | 6 | 28 | 24 | 46 | 0 | 0 | .286 | .388 | .465 | .853 |
| 86 | Wynton Bernard CF | VER | 63 | 225 | 35 | 64 | 12 | 2 | 2 | 23 | 23 | 52 | 13 | 7 | .284 | .359 | .382 | .741 |
| 87 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 74 | 292 | 48 | 83 | 19 | 4 | 4 | 54 | 27 | 39 | 2 | 2 | .284 | .341 | .418 | .759 |
| 88 | Maikel Franco DH | MTY | 77 | 304 | 41 | 86 | 18 | 0 | 18 | 55 | 25 | 62 | 1 | 3 | .283 | .330 | .520 | .850 |
| 89 | Jesse Castillo 1B | CAM | 81 | 290 | 37 | 82 | 10 | 0 | 9 | 41 | 44 | 68 | 7 | 0 | .283 | .384 | .410 | .794 |
| 90 | Alejandro Mejia X | LEO | 77 | 278 | 44 | 78 | 17 | 0 | 14 | 48 | 24 | 97 | 5 | 1 | .281 | .342 | .493 | .835 |
| 91 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 69 | 207 | 30 | 58 | 15 | 0 | 1 | 25 | 17 | 41 | 7 | 6 | .280 | .339 | .367 | .706 |
| 92 | Josh Lester 3B | MTY | 79 | 300 | 44 | 84 | 13 | 1 | 13 | 44 | 41 | 81 | 4 | 1 | .280 | .366 | .460 | .826 |
| 93 | Cade Gotta CF | LAR | 62 | 243 | 29 | 68 | 10 | 3 | 3 | 26 | 20 | 52 | 19 | 6 | .280 | .341 | .383 | .724 |
| 93 | Domingo Leyba 2B | TAB | 67 | 243 | 36 | 68 | 12 | 0 | 8 | 39 | 21 | 33 | 4 | 3 | .280 | .336 | .428 | .764 |
| 95 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 62 | 236 | 49 | 66 | 15 | 4 | 7 | 30 | 19 | 54 | 8 | 3 | .280 | .342 | .466 | .808 |
| 96 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 64 | 211 | 26 | 59 | 11 | 5 | 2 | 18 | 6 | 44 | 11 | 3 | .280 | .303 | .408 | .711 |
| 97 | Luis González RF | TAB | 73 | 279 | 45 | 78 | 19 | 1 | 6 | 34 | 36 | 60 | 5 | 2 | .280 | .380 | .419 | .799 |
| 98 | Alan Trejo SS | MVA | 70 | 247 | 38 | 69 | 8 | 1 | 7 | 31 | 15 | 64 | 0 | 4 | .279 | .318 | .405 | .723 |
| 99 | J.J. Matijevic LF | TIG | 72 | 256 | 33 | 71 | 15 | 1 | 8 | 34 | 31 | 52 | 0 | 1 | .277 | .355 | .438 | .793 |
| 100 | Ramon Rios 2B | SLW | 71 | 231 | 28 | 64 | 10 | 0 | 3 | 37 | 12 | 21 | 2 | 2 | .277 | .316 | .359 | .675 |
PRO
Promedio al Bate
130 jugadores
Mostrando 76-100 de 130