392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Moisés Gomez RF | PUE | 37 | 127 | 26 | 29 | 6 | 0 | 13 | 29 | 11 | 46 | 0 | 1 | .228 | .288 | .583 | .871 |
| 24 | Elier Hernandez CF | DUR | 45 | 148 | 35 | 43 | 10 | 2 | 7 | 32 | 20 | 49 | 3 | 3 | .291 | .390 | .527 | .917 |
| 24 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 45 | 178 | 33 | 53 | 11 | 4 | 4 | 36 | 21 | 19 | 1 | 2 | .298 | .371 | .472 | .843 |
| 29 | Luis Castro DH | PUE | 41 | 141 | 31 | 49 | 10 | 2 | 6 | 21 | 17 | 33 | 14 | 1 | .348 | .414 | .574 | .988 |
| 29 | Marco Hernández 3B | TAB | 40 | 152 | 28 | 55 | 11 | 1 | 6 | 25 | 15 | 25 | 3 | 4 | .362 | .426 | .566 | .992 |
| 29 | Josh Lester 3B | MTY | 45 | 172 | 30 | 47 | 6 | 1 | 11 | 31 | 25 | 47 | 1 | 1 | .273 | .367 | .512 | .879 |
| 29 | Jermaine Palacios SS | LEO | 45 | 174 | 33 | 60 | 10 | 1 | 7 | 47 | 8 | 51 | 2 | 2 | .345 | .376 | .534 | .910 |
| 29 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 40 | 163 | 23 | 49 | 12 | 2 | 4 | 30 | 20 | 33 | 16 | 7 | .301 | .376 | .472 | .848 |
| 29 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 42 | 161 | 20 | 49 | 11 | 3 | 4 | 28 | 13 | 26 | 4 | 3 | .304 | .356 | .484 | .840 |
| 29 | Justin Turner 1B | TIJ | 39 | 135 | 20 | 40 | 12 | 0 | 6 | 23 | 16 | 29 | 0 | 0 | .296 | .407 | .519 | .926 |
| 29 | Leonel Valera 2B | DUR | 44 | 173 | 28 | 46 | 8 | 4 | 6 | 18 | 14 | 57 | 8 | 5 | .266 | .319 | .462 | .781 |
| 29 | Jared Walsh 1B | JAL | 42 | 153 | 33 | 51 | 12 | 1 | 5 | 27 | 28 | 42 | 6 | 3 | .333 | .437 | .523 | .960 |
| 29 | Juan Yepez RF | CHI | 39 | 158 | 22 | 44 | 13 | 0 | 5 | 26 | 15 | 39 | 0 | 1 | .278 | .339 | .456 | .795 |
| 39 | Franklin Barreto CF | MEX | 41 | 142 | 42 | 39 | 8 | 1 | 8 | 43 | 24 | 41 | 7 | 0 | .275 | .378 | .514 | .892 |
| 39 | Willie Calhoun DH | JAL | 38 | 125 | 24 | 38 | 11 | 0 | 6 | 25 | 24 | 19 | 2 | 1 | .304 | .418 | .536 | .954 |
| 39 | Mark Contreras CF | CHI | 45 | 189 | 30 | 55 | 8 | 2 | 7 | 31 | 15 | 51 | 8 | 4 | .291 | .354 | .466 | .820 |
| 39 | Connor Hollis 2B | CAM | 41 | 166 | 30 | 57 | 14 | 2 | 1 | 18 | 22 | 23 | 7 | 4 | .343 | .444 | .470 | .914 |
| 39 | Gaige Howard RF | LEO | 45 | 166 | 37 | 61 | 14 | 2 | 1 | 29 | 30 | 22 | 1 | 0 | .367 | .472 | .494 | .966 |
| 39 | Juan Santana 1B | OAX | 42 | 171 | 33 | 62 | 4 | 2 | 11 | 36 | 6 | 31 | 1 | 1 | .363 | .382 | .602 | .984 |
| 39 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 41 | 150 | 32 | 54 | 4 | 0 | 13 | 36 | 19 | 21 | 5 | 0 | .360 | .427 | .647 | 1.074 |
| 46 | Andretty Cordero 1B | AGS | 46 | 182 | 33 | 60 | 12 | 0 | 4 | 33 | 14 | 33 | 2 | 0 | .330 | .381 | .462 | .843 |
| 46 | Michael De La Cruz C | PUE | 35 | 87 | 16 | 29 | 12 | 2 | 2 | 15 | 15 | 21 | 2 | 0 | .333 | .427 | .586 | 1.013 |
| 46 | Julian Escobedo CF | LAG | 41 | 120 | 24 | 30 | 10 | 2 | 4 | 16 | 16 | 30 | 2 | 2 | .250 | .366 | .467 | .833 |
| 46 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 46 | 188 | 31 | 52 | 8 | 2 | 6 | 24 | 10 | 38 | 3 | 2 | .277 | .315 | .436 | .751 |
| 46 | Andre Lipcius 2B | CHI | 37 | 139 | 12 | 45 | 10 | 0 | 6 | 28 | 13 | 29 | 0 | 0 | .324 | .382 | .525 | .907 |
J
Juegos Jugados
392 jugadores
24
Moisés Gómez
RF
37
24
Elier Hernandez
CF
45
24
Juniel Querecuto
3B
45
29
Luis Castro
DH
41
29
Marco Hernández
3B
40
29
Josh Lester
3B
45
29
Jermaine Palacios
SS
45
29
Herlis Rodriguez
CF
40
29
Reynaldo Rodriguez
1B
42
29
Justin Turner
1B
39
29
Leonel Valera
2B
44
29
Jared Walsh
1B
42
29
Juan Yepez
RF
39
39
Franklin Barreto
CF
41
39
Willie Calhoun
DH
38
39
Mark Contreras
CF
45
39
Connor Hollis
2B
41
39
Gaige Howard
RF
45
39
Juan Santana
1B
42
39
Yangervis Solarte
2B
41
46
Andretty Cordero
1B
46
46
Michael De La Cruz
C
35
46
Julian Escobedo
CF
41
46
Kelvin Gutiérrez
3B
46
46
Andre Lipcius
2B
37
Mostrando 26-50 de 392