392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 42 | 155 | 35 | 53 | 10 | 0 | 4 | 24 | 40 | 27 | 0 | 0 | .342 | .483 | .484 | .967 |
| 66 | Miles Simington CF | TIG | 44 | 162 | 24 | 41 | 9 | 2 | 3 | 15 | 13 | 27 | 14 | 3 | .253 | .316 | .389 | .705 |
| 66 | Dwight Smith LF | QRO | 43 | 122 | 25 | 44 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 32 | 0 | 0 | .361 | .448 | .557 | 1.005 |
| 79 | Diosbel Arias 2B | TIG | 36 | 120 | 19 | 37 | 8 | 1 | 4 | 16 | 11 | 29 | 0 | 0 | .308 | .377 | .492 | .869 |
| 79 | Franchy Cordero RF | TIJ | 31 | 118 | 20 | 34 | 3 | 1 | 9 | 20 | 12 | 42 | 0 | 0 | .288 | .364 | .559 | .923 |
| 79 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 39 | 130 | 14 | 41 | 8 | 0 | 5 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | .315 | .404 | .492 | .896 |
| 79 | Yariel Gonzalez DH | OAX | 38 | 153 | 26 | 43 | 7 | 0 | 6 | 25 | 11 | 27 | 0 | 0 | .281 | .325 | .444 | .769 |
| 79 | César Izturis 2B | VER | 41 | 155 | 21 | 44 | 8 | 2 | 3 | 15 | 8 | 26 | 5 | 2 | .284 | .317 | .419 | .736 |
| 79 | Samar Leyva 2B | PUE | 40 | 124 | 21 | 42 | 9 | 0 | 4 | 23 | 9 | 15 | 5 | 3 | .339 | .411 | .508 | .919 |
| 79 | José Marmolejos RF | MEX | 38 | 136 | 24 | 40 | 10 | 0 | 3 | 23 | 23 | 25 | 2 | 0 | .294 | .393 | .434 | .827 |
| 79 | Ramiro Pena 2B | MTY | 40 | 159 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .264 | .318 | .428 | .746 |
| 79 | Magneuris Sierra CF | MVA | 45 | 205 | 46 | 70 | 8 | 1 | 4 | 24 | 15 | 32 | 13 | 4 | .341 | .383 | .449 | .832 |
| 79 | Henry Urrutia 1B | QRO | 45 | 167 | 21 | 55 | 7 | 0 | 6 | 33 | 9 | 26 | 0 | 1 | .329 | .365 | .479 | .844 |
| 89 | Alexi Amarista 2B | OAX | 45 | 190 | 29 | 60 | 9 | 1 | 2 | 25 | 13 | 17 | 0 | 0 | .316 | .361 | .405 | .766 |
| 89 | Wilson Garcia DH | MTY | 36 | 136 | 9 | 35 | 8 | 0 | 4 | 25 | 4 | 26 | 0 | 0 | .257 | .280 | .404 | .684 |
| 89 | Domingo Leyba 2B | TAB | 32 | 114 | 21 | 36 | 6 | 0 | 6 | 22 | 10 | 16 | 2 | 0 | .316 | .370 | .526 | .896 |
| 89 | Carlos Munoz 1B | CHI | 41 | 150 | 16 | 46 | 7 | 0 | 5 | 19 | 17 | 23 | 0 | 0 | .307 | .379 | .453 | .832 |
| 89 | Sandber Pimentel DH | LEO | 43 | 166 | 32 | 51 | 4 | 0 | 8 | 36 | 32 | 59 | 1 | 1 | .307 | .431 | .476 | .907 |
| 89 | Henry Ramos RF | YUC | 42 | 155 | 25 | 41 | 9 | 0 | 3 | 22 | 15 | 33 | 5 | 2 | .265 | .350 | .381 | .731 |
| 89 | Harold Ramírez RF | LAR | 46 | 197 | 33 | 73 | 9 | 0 | 3 | 29 | 7 | 32 | 12 | 0 | .371 | .403 | .462 | .865 |
| 89 | Alan Trejo SS | MVA | 39 | 149 | 25 | 47 | 5 | 1 | 6 | 22 | 8 | 40 | 0 | 4 | .315 | .350 | .483 | .833 |
| 89 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
| 89 | Jonathan Villar 3B | DUR | 37 | 126 | 25 | 42 | 9 | 0 | 3 | 17 | 19 | 23 | 13 | 2 | .333 | .426 | .476 | .902 |
| 89 | Fernando Villegas RF | SLW | 34 | 126 | 20 | 44 | 8 | 1 | 3 | 14 | 9 | 19 | 2 | 0 | .349 | .407 | .500 | .907 |
| 100 | Aristides Aquino RF | OAX | 40 | 112 | 19 | 31 | 7 | 1 | 3 | 16 | 18 | 27 | 0 | 3 | .277 | .385 | .438 | .823 |
J
Juegos Jugados
392 jugadores
66
Esteban Quiroz
2B
42
66
Miles Simington
CF
44
66
Dwight Smith Jr.
LF
43
79
Diosbel Arias
2B
36
79
Franchy Cordero
RF
31
79
Wilmer Flores
1B
39
79
Yariel Gonzalez
DH
38
79
César Izturis Jr.
2B
41
79
Samar Leyva
2B
40
79
José Marmolejos
RF
38
79
Ramiro Pena
2B
40
79
Magneuris Sierra
CF
45
79
Henry Urrutia
1B
45
89
Alexi Amarista
2B
45
89
Wilson Garcia
DH
36
89
Domingo Leyba
2B
32
89
Carlos Munoz
1B
41
89
Sandber Pimentel
DH
43
89
Henry Ramos
RF
42
89
Harold Ramírez
RF
46
89
Alan Trejo
SS
39
89
Estamy Urena
3B
28
89
Jonathan Villar
3B
37
89
Fernando Villegas
RF
34
100
Aristides Aquino
RF
40
Mostrando 76-100 de 392