444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Estevan Florial LF | DUR | 77 | 262 | 48 | 72 | 12 | 3 | 12 | 38 | 44 | 77 | 24 | 4 | .275 | .383 | .481 | .864 |
| 50 | Josh Lester 3B | MTY | 79 | 300 | 44 | 84 | 13 | 1 | 13 | 44 | 41 | 81 | 4 | 1 | .280 | .366 | .460 | .826 |
| 50 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 74 | 292 | 48 | 83 | 19 | 4 | 4 | 54 | 27 | 39 | 2 | 2 | .284 | .341 | .418 | .759 |
| 50 | Harold Ramírez LF | MTY | 83 | 343 | 61 | 122 | 21 | 0 | 6 | 48 | 13 | 55 | 20 | 3 | .356 | .395 | .469 | .864 |
| 50 | Rainel Rosario RF | QRO | 65 | 219 | 48 | 82 | 15 | 0 | 12 | 33 | 21 | 48 | 4 | 1 | .374 | .430 | .607 | 1.037 |
| 50 | Agustin Ruiz RF | TAB | 76 | 245 | 42 | 74 | 14 | 3 | 10 | 49 | 36 | 52 | 4 | 2 | .302 | .386 | .506 | .892 |
| 57 | Andrés Alvarez SS | VER | 65 | 242 | 32 | 71 | 16 | 1 | 9 | 31 | 12 | 57 | 14 | 2 | .293 | .332 | .479 | .811 |
| 57 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 81 | 296 | 32 | 92 | 15 | 1 | 10 | 56 | 25 | 27 | 1 | 2 | .311 | .361 | .470 | .831 |
| 57 | Sócrates Brito RF | MTY | 81 | 311 | 42 | 80 | 16 | 3 | 7 | 31 | 27 | 60 | 25 | 7 | .257 | .318 | .395 | .713 |
| 57 | Luis De Los Santos SS | LAR | 75 | 286 | 35 | 87 | 21 | 0 | 5 | 42 | 12 | 56 | 3 | 2 | .304 | .343 | .430 | .773 |
| 57 | Yadir Drake 1B | LAG | 79 | 296 | 41 | 92 | 16 | 1 | 9 | 42 | 22 | 45 | 6 | 5 | .311 | .363 | .463 | .826 |
| 57 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 75 | 259 | 52 | 94 | 14 | 2 | 10 | 72 | 27 | 53 | 7 | 5 | .363 | .421 | .548 | .969 |
| 57 | Luis González RF | TAB | 73 | 279 | 45 | 78 | 19 | 1 | 6 | 34 | 36 | 60 | 5 | 2 | .280 | .380 | .419 | .799 |
| 57 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 62 | 236 | 49 | 66 | 15 | 4 | 7 | 30 | 19 | 54 | 8 | 3 | .280 | .342 | .466 | .808 |
| 57 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 71 | 232 | 45 | 81 | 9 | 4 | 13 | 54 | 30 | 52 | 4 | 1 | .349 | .454 | .591 | 1.045 |
| 57 | Jermaine Palacios SS | LEO | 80 | 302 | 52 | 94 | 14 | 2 | 10 | 61 | 15 | 82 | 5 | 5 | .311 | .351 | .470 | .821 |
| 57 | Justin Turner 1B | TIJ | 61 | 213 | 32 | 61 | 20 | 0 | 6 | 28 | 24 | 46 | 0 | 0 | .286 | .388 | .465 | .853 |
| 68 | Julian Escobedo CF | LAG | 75 | 221 | 46 | 59 | 14 | 4 | 7 | 27 | 24 | 53 | 8 | 2 | .267 | .362 | .462 | .824 |
| 68 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 70 | 239 | 27 | 74 | 15 | 0 | 10 | 33 | 26 | 28 | 0 | 0 | .310 | .383 | .498 | .881 |
| 68 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 79 | 300 | 47 | 83 | 12 | 2 | 11 | 42 | 18 | 63 | 3 | 3 | .277 | .320 | .440 | .760 |
| 68 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 77 | 289 | 40 | 73 | 16 | 2 | 7 | 42 | 31 | 43 | 5 | 1 | .253 | .336 | .394 | .730 |
| 68 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 75 | 282 | 39 | 89 | 17 | 3 | 5 | 58 | 24 | 48 | 8 | 6 | .316 | .377 | .450 | .827 |
| 73 | Phillip Ervin LF | TIG | 65 | 241 | 39 | 80 | 13 | 2 | 9 | 43 | 28 | 59 | 9 | 4 | .332 | .413 | .515 | .928 |
| 73 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 73 | J.J. Matijevic LF | TIG | 72 | 256 | 33 | 71 | 15 | 1 | 8 | 34 | 31 | 52 | 0 | 1 | .277 | .355 | .438 | .793 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 51-75 de 444