392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | Alfredo Hurtado C | JAL | 36 | 105 | 14 | 21 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 28 | 3 | 7 | .200 | .323 | .219 | .542 |
| 237 | Christian Ibarra SS | CAM | 22 | 51 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 13 | 0 | 0 | .118 | .242 | .137 | .379 |
| 237 | Hector Jacquez X | MTY | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 237 | Marco Jaime SS | YUC | 32 | 94 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 4 | .202 | .242 | .223 | .465 |
| 237 | Oscar Jimenez C | MVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 237 | Nick Kahle C | CAM | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 237 | Juan Kirk C | PUE | 21 | 57 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2 | 0 | .175 | .238 | .228 | .466 |
| 237 | Matt Kroon CF | TIG | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .111 | .200 | .222 | .422 |
| 237 | Dante Leach CF | TIG | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 237 | Julian Leon C | DUR | 24 | 42 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | .143 | .200 | .167 | .367 |
| 237 | Sandy León C | SLW | 10 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .143 | .273 | .143 | .416 |
| 237 | Alan Lopez 2B | LAR | 20 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | .083 | .154 | .125 | .279 |
| 237 | Alfredo Lopez X | OAX | 20 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 237 | Irving Lopez 2B | JAL | 34 | 84 | 3 | 18 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 18 | 2 | 0 | .214 | .295 | .274 | .569 |
| 237 | Johan Lopez SS | MTY | 17 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | .214 | .267 | .286 | .553 |
| 237 | Romelio Lopez X | DUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 237 | Jesus Loya LF | CHI | 18 | 43 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .302 | .348 | .372 | .720 |
| 237 | Eduardo Luna C | LAR | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 237 | Victor Marquez SS | DUR | 42 | 124 | 21 | 35 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | 5 | 0 | .282 | .331 | .315 | .646 |
| 237 | Jose Martinez SS | SLW | 13 | 43 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | .163 | .217 | .256 | .473 |
| 237 | Yordi Martinez LF | CAM | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 237 | Carlos Martínez C | LEO | 18 | 69 | 8 | 21 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | .304 | .319 | .348 | .667 |
| 237 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 28 | 93 | 11 | 17 | 4 | 1 | 0 | 7 | 9 | 20 | 3 | 2 | .183 | .262 | .247 | .509 |
| 237 | Patrick Mazeika C | SLW | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 237 | Adonis Medina P | TIJ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
HR
Jonrones
392 jugadores
237
Alfredo Hurtado
C
0
237
Christian Ibarra
SS
0
237
Hector Jacquez
X
0
237
Marco Jaime
SS
0
237
Oscar Jimenez
C
0
237
Nick Kahle
C
0
237
Juan Kirk
C
0
237
Matt Kroon
CF
0
237
Dante Leach
CF
0
237
Julian Leon
C
0
237
Sandy León
C
0
237
Alan Lopez
2B
0
237
Alfredo Lopez
X
0
237
Irving Lopez
2B
0
237
Johan Lopez
SS
0
237
Romelio Lopez
X
0
237
Jesus Loya
LF
0
237
Eduardo Luna
C
0
237
Victor Marquez
SS
0
237
Jose Martinez
SS
0
237
Yordi Martinez
LF
0
237
Carlos Martínez
C
0
237
Jack Mayfield
2B
0
237
Patrick Mazeika
C
0
237
Adonis Medina
P
0
Mostrando 301-325 de 392