392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | Omar Renteria RF | MTY | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 237 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 237 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 237 | Jose Robledo SS | QRO | 36 | 62 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | .194 | .286 | .274 | .560 |
| 237 | Edgar Robles CF | LAG | 35 | 104 | 18 | 29 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | .279 | .324 | .346 | .670 |
| 237 | Michael Robles 2B | LEO | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .182 | .500 | .182 | .682 |
| 237 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 237 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 40 | 116 | 20 | 32 | 10 | 0 | 0 | 17 | 10 | 22 | 4 | 5 | .276 | .344 | .362 | .706 |
| 237 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 237 | Aderlin Rodríguez DH | TIJ | 7 | 28 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | .321 | .387 | .321 | .708 |
| 237 | Gustavo Ruiz C | CHI | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 237 | Rio Ruiz 3B | MEX | 21 | 30 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | .233 | .368 | .233 | .601 |
| 237 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 237 | Hugo Sanchez 3B | JAL | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .375 | .000 | .375 |
| 237 | Luis Sanchez RF | VER | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 237 | Matt Scheffler X | TIJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 237 | Joseph Sequera C | LAG | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 237 | Austin Shenton 1B | VER | 29 | 69 | 14 | 20 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 20 | 2 | 1 | .290 | .435 | .333 | .768 |
| 237 | Jose Sibrian C | SLW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 237 | Ali Solis C | VER | 29 | 64 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | .141 | .179 | .141 | .320 |
| 237 | Diego Soto RF | QRO | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 237 | Raimel Tapia LF | MTY | 37 | 123 | 20 | 32 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 27 | 3 | 4 | .260 | .331 | .309 | .640 |
| 237 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 237 | Carlos Tirado X | MVA | 15 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 237 | Eduardo Torrealba SS | AGS | 27 | 89 | 9 | 23 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 13 | 2 | 1 | .258 | .303 | .315 | .618 |
HR
Jonrones
392 jugadores
237
Omar Renteria
RF
0
237
Bladimir Restituyo
LF
0
237
Jairus Richards
RF
0
237
Jose Robledo
SS
0
237
Edgar Robles
CF
0
237
Michael Robles
2B
0
237
Ichiro Rodriguez
2B
0
237
Isaac Rodriguez
2B
0
237
Julio E. Rodriguez
C
0
237
Aderlin Rodríguez
DH
0
237
Gustavo Ruiz
C
0
237
Rio Ruiz
3B
0
237
Edgar Sanchez
2B
0
237
Hugo Sanchez
3B
0
237
Luis Partida
RF
0
237
Matt Scheffler
X
0
237
Joseph Sequera
C
0
237
Austin Shenton
1B
0
237
Jose Sibrian
C
0
237
Ali Solis
C
0
237
Diego Soto
RF
0
237
Raimel Tapia
LF
0
237
Trayce Thompson
LF
0
237
Carlos Tirado
X
0
237
Eduardo Torrealba
SS
0
Mostrando 351-375 de 392