392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | Luis Medina 3B | LEO | 22 | 35 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | .371 | .465 | .486 | .951 |
| 237 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 37 | 109 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 15 | 1 | 0 | .211 | .235 | .239 | .474 |
| 237 | Francisco Mejía C | MEX | 18 | 66 | 12 | 22 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 15 | 1 | 0 | .333 | .405 | .455 | .860 |
| 237 | Ivan Melendez 1B | VER | 8 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .294 | .333 | .353 | .686 |
| 237 | Brayan Mendoza LF | MTY | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| 237 | Daniel Mercado C | PUE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 237 | Matt Mervis 1B | LAG | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .063 | .118 | .125 | .243 |
| 237 | Eric Meza X | TIG | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 237 | Ramon Mora X | LAG | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 237 | Christian Morales X | SLW | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 237 | Jorge Morales X | SLW | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 237 | Italo Motta 2B | LAR | 40 | 106 | 10 | 22 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 33 | 2 | 0 | .208 | .243 | .302 | .545 |
| 237 | Agustin Murillo 3B | TAB | 26 | 40 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 2 | 0 | .250 | .412 | .300 | .712 |
| 237 | Rainer Nunez 1B | TIG | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .308 | .308 | .308 | .616 |
| 237 | Miguel Ojeda C | TIG | 26 | 54 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | .148 | .233 | .185 | .418 |
| 237 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 237 | Edward Olivares RF | LAG | 6 | 24 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | .292 | .357 | .417 | .774 |
| 237 | Miguel Palos 3B | MVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 237 | Yorvin Pantoja P | VER | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 237 | José Peraza 2B | MVA | 11 | 40 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
| 237 | Sergio Perez X | AGS | 23 | 35 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | .286 | .333 | .343 | .676 |
| 237 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 237 | Orlando Pina 1B | SLW | 10 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | .143 | .217 | .190 | .407 |
| 237 | Alejandro Quezada LF | JAL | 13 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | .222 | .333 | .222 | .555 |
| 237 | Brayan Quintero 2B | PUE | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
HR
Jonrones
392 jugadores
237
Luis Medina
3B
0
237
Alex D. Mejia
3B
0
237
Francisco Mejía
C
0
237
Ivan Melendez
1B
0
237
Brayan Mendoza
LF
0
237
Daniel Mercado
C
0
237
Matt Mervis
1B
0
237
Eric Meza
X
0
237
Ramon Mora
X
0
237
Christian Morales
X
0
237
Jorge Morales
X
0
237
Italo Motta
2B
0
237
Agustin Murillo
3B
0
237
Rainer Nunez
1B
0
237
Miguel Ojeda Jr.
C
0
237
Louis Okoye
LF
0
237
Edward Olivares
RF
0
237
Miguel Palos
3B
0
237
Yorvin Pantoja
P
0
237
José Peraza
2B
0
237
Sergio Perez
X
0
237
Francisco Peña
C
0
237
Orlando Pina
1B
0
237
Alejandro Quezada
LF
0
237
Brayan Quintero
2B
0
Mostrando 326-350 de 392