393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | Michael Robles 2B | LEO | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .182 | .500 | .182 | .682 |
| 325 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 328 | Elvin Carrillo X | MVA | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 328 | Jesus Villalobos SS | MEX | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| 330 | Gio Brusa DH | SLW | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .222 | .364 | .667 | 1.031 |
| 330 | Matt Kroon CF | TIG | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .111 | .200 | .222 | .422 |
| 332 | Antonio Almeida X | TAB | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 332 | TT Bowens RF | VER | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 332 | Arel Campoy 2B | AGS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 332 | Rogelio Cobos LF | PUE | 25 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .286 | .375 | .857 | 1.232 |
| 332 | Sebastian Enriquez X | MEX | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 332 | Hector Jacquez X | MTY | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 332 | Jorge Morales X | SLW | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 332 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 332 | Fabian Urbina X | YUC | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 332 | Roberto Urias X | CAM | 21 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .286 | .444 | .286 | .730 |
| 332 | Breyvic Valera 2B | YUC | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .333 | .286 | .619 |
| 343 | Gilberto Carrera 2B | LEO | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
| 343 | Sebastian Garcia SS | OAX | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 343 | Roberto Gonzalez X | TIG | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 343 | Gabriel Gutierrez C | MEX | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 343 | Gael Guzman C | DUR | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 343 | Nick Kahle C | CAM | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 343 | Hugo Sanchez 3B | JAL | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 343 | Fernando Villalobos C | AGS | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
TB
Turnos
393 jugadores
325
Michael Robles
2B
11
325
Julio E. Rodriguez
C
11
328
Elvin Carrillo
X
10
328
Jesus Villalobos
SS
10
330
Gio Brusa
DH
9
330
Matt Kroon
CF
9
332
Antonio Almeida
X
7
332
TT Bowens
RF
7
332
Arel Campoy
2B
7
332
Rogelio Cobos
LF
7
332
Sebastian Enriquez
X
7
332
Hector Jacquez
X
7
332
Jorge Morales
X
7
332
Bladimir Restituyo
LF
7
332
Fabian Urbina
X
7
332
Roberto Urias
X
7
332
Breyvic Valera
2B
7
343
Gilberto Carrera
2B
6
343
Sebastian Garcia
SS
6
343
Roberto Gonzalez
X
6
343
Gabriel Gutierrez
C
6
343
Gael Guzman
C
6
343
Nick Kahle
C
6
343
Hugo Sanchez
3B
6
343
Fernando Villalobos
C
6
Mostrando 326-350 de 393