393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | Luis Medina 3B | LEO | 22 | 35 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | .371 | .465 | .486 | .951 |
| 274 | Carlos Mendivil C | AGS | 15 | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | .171 | .275 | .286 | .561 |
| 274 | Manuel Orduno X | DUR | 26 | 35 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | .229 | .250 | .371 | .621 |
| 279 | Luis Santos LF | MTY | 11 | 34 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 | 3 | 1 | .294 | .429 | .500 | .929 |
| 280 | Santiago Chávez C | MVA | 9 | 33 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .364 | .400 | .485 | .885 |
| 280 | Kristian Delgado 2B | VER | 23 | 33 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .152 | .243 | .212 | .455 |
| 282 | Marek Chlup RF | DUR | 8 | 32 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .250 | .273 | .406 | .679 |
| 282 | Shayne Fontana RF | CHI | 13 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | .188 | .257 | .219 | .476 |
| 282 | Ronaldo Hernández C | YUC | 12 | 32 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .156 | .206 | .188 | .394 |
| 282 | Orlando Pina 3B | SLW | 14 | 32 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | .219 | .286 | .344 | .630 |
| 286 | Raico Santos LF | TIG | 11 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .194 | .278 | .323 | .601 |
| 287 | Keven Lamas 3B | QRO | 16 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | .200 | .219 | .333 | .552 |
| 287 | Rafael Ortega CF | TIJ | 9 | 30 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | .333 | .389 | .533 | .922 |
| 289 | Sergio Alcántara SS | PUE | 9 | 29 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | .310 | .394 | .345 | .739 |
| 289 | Aldo Flores SS | TIG | 27 | 29 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | .138 | .242 | .172 | .414 |
| 291 | Sandy León C | SLW | 10 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .143 | .273 | .143 | .416 |
| 291 | Aderlin Rodríguez DH | TIJ | 7 | 28 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | .321 | .387 | .321 | .708 |
| 293 | Jonathan Araúz SS | LAR | 8 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .111 | .226 | .148 | .374 |
| 293 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 29 | 27 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | .333 | .387 | .444 | .831 |
| 295 | Dairon Blanco CF | SLW | 6 | 25 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | .160 | .222 | .360 | .582 |
| 296 | Alan Lopez 2B | LAR | 20 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | .083 | .154 | .125 | .279 |
| 296 | Cristian Mejia C | LEO | 16 | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | .333 | .360 | .458 | .818 |
| 298 | Luis Liberato RF | MEX | 6 | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .304 | .304 | .435 | .739 |
| 299 | Xorge Carrillo C | YUC | 16 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .370 | .273 | .643 |
| 299 | Deivy Grullón C | YUC | 7 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .174 | .182 | .356 |
TB
Turnos
393 jugadores
274
Luis Medina
3B
35
274
Carlos Mendivil
C
35
274
Manuel Orduno
X
35
279
Luis Santos
LF
34
280
Santiago Chávez
C
33
280
Kristian Delgado
2B
33
282
Marek Chlup
RF
32
282
Shayne Fontana
RF
32
282
Ronaldo Hernández
C
32
282
Orlando Pina
3B
32
286
Raico Santos
LF
31
287
Keven Lamas
3B
30
287
Rafael Ortega
CF
30
289
Sergio Alcántara
SS
29
289
Aldo Flores
SS
29
291
Sandy León
C
28
291
Aderlin Rodríguez
DH
28
293
Jonathan Araúz
SS
27
293
Luis Carlos Martinez
SS
27
295
Dairon Blanco
CF
25
296
Alan Lopez
2B
24
296
Cristian Mejia
C
24
298
Luis Liberato
RF
23
299
Xorge Carrillo
C
22
299
Deivy Grullón
C
22
Mostrando 276-300 de 393