393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Jose Robledo SS | QRO | 38 | 63 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | .190 | .282 | .270 | .552 |
| 227 | Norberto Obeso LF | YUC | 28 | 62 | 10 | 17 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | .274 | .370 | .500 | .870 |
| 227 | Christian Villanueva 1B | SLW | 21 | 62 | 16 | 21 | 2 | 0 | 6 | 16 | 15 | 10 | 1 | 1 | .339 | .469 | .661 | 1.130 |
| 229 | Alan Espinoza C | TAB | 24 | 61 | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 0 | 1 | .279 | .371 | .410 | .781 |
| 229 | Ramón Flores RF | MEX | 36 | 61 | 12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 14 | 1 | 0 | .213 | .262 | .311 | .573 |
| 229 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 232 | Christian Ibarra SS | CAM | 25 | 60 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 16 | 0 | 1 | .167 | .288 | .200 | .488 |
| 232 | Juan Kirk C | PUE | 22 | 60 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2 | 0 | .200 | .269 | .250 | .519 |
| 232 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 235 | Reivaj Garcia 2B | YUC | 20 | 59 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | .203 | .238 | .237 | .475 |
| 236 | Kennys Vargas DH | TIG | 18 | 58 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | .241 | .290 | .310 | .600 |
| 237 | Jack López SS | VER | 18 | 57 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 0 | .211 | .230 | .298 | .528 |
| 237 | Arturo Rodriguez C | QRO | 23 | 57 | 7 | 16 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | .281 | .300 | .456 | .756 |
| 237 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 237 | Jose Carlos Urena RF | OAX | 19 | 57 | 11 | 16 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 20 | 0 | 0 | .281 | .339 | .491 | .830 |
| 241 | Miguel Ojeda C | TIG | 26 | 54 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | .148 | .233 | .185 | .418 |
| 242 | River Town CF | SLW | 15 | 53 | 10 | 16 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 11 | 1 | 3 | .302 | .361 | .491 | .852 |
| 243 | Alan Garcia X | LEO | 23 | 52 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 18 | 1 | 1 | .231 | .273 | .442 | .715 |
| 243 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 245 | Jose Alvarez 1B | DUR | 21 | 51 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | .216 | .226 | .275 | .501 |
| 245 | Fernando Perez LF | CAM | 23 | 51 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 14 | 0 | 0 | .216 | .305 | .333 | .638 |
| 247 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
| 248 | Óscar Mercado RF | DUR | 15 | 47 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 11 | 4 | 3 | .277 | .469 | .426 | .895 |
| 249 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 28 | 45 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | .156 | .283 | .333 | .616 |
| 250 | Ryan Aguilar LF | LAR | 26 | 44 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | 1 | .205 | .314 | .295 | .609 |
TB
Turnos
393 jugadores
222
Jose Robledo
SS
63
227
Norberto Obeso
LF
62
227
Christian Villanueva
1B
62
229
Alan Espinoza
C
61
229
Ramón Flores
RF
61
229
Nick Martini
1B
61
232
Christian Ibarra
SS
60
232
Juan Kirk
C
60
232
Brian O'Grady
RF
60
235
Reivaj Garcia
2B
59
236
Kennys Vargas
DH
58
237
Jack López
SS
57
237
Arturo Rodriguez
C
57
237
Carlos Soto
C
57
237
Jose Carlos Urena
RF
57
241
Miguel Ojeda Jr.
C
54
242
River Town
CF
53
243
Alan Garcia
X
52
243
Jonathan Schoop
2B
52
245
Jose Alvarez
1B
51
245
Fernando Perez
LF
51
247
Jackson Loftin
3B
48
248
Óscar Mercado
RF
47
249
Jose Manuel Orozco
1B
45
250
Ryan Aguilar
LF
44
Mostrando 226-250 de 393