393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
| 177 | Marco Chicuate C | LEO | 28 | 93 | 15 | 32 | 7 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 0 | 0 | .344 | .404 | .419 | .823 |
| 177 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 28 | 93 | 11 | 17 | 4 | 1 | 0 | 7 | 9 | 20 | 3 | 2 | .183 | .262 | .247 | .509 |
| 177 | Alexis Wilson C | TIG | 33 | 93 | 10 | 19 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 20 | 1 | 0 | .204 | .282 | .301 | .583 |
| 180 | Daniel Castro SS | QRO | 38 | 92 | 13 | 26 | 6 | 1 | 0 | 6 | 8 | 11 | 0 | 1 | .283 | .347 | .370 | .717 |
| 181 | Corey Rosier CF | VER | 26 | 91 | 19 | 22 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 28 | 1 | 2 | .242 | .333 | .484 | .817 |
| 181 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 28 | 91 | 11 | 25 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 13 | 2 | 1 | .275 | .330 | .330 | .660 |
| 181 | Michael Wielansky 2B | JAL | 23 | 91 | 17 | 31 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 15 | 8 | 2 | .341 | .400 | .462 | .862 |
| 184 | Ricardo Genovés C | MTY | 28 | 90 | 11 | 26 | 6 | 0 | 2 | 19 | 6 | 29 | 0 | 0 | .289 | .330 | .422 | .752 |
| 185 | Irving Lopez 2B | JAL | 36 | 89 | 3 | 20 | 4 | 1 | 0 | 10 | 8 | 18 | 2 | 0 | .225 | .300 | .292 | .592 |
| 186 | Fabricio Macias CF | QRO | 37 | 87 | 17 | 27 | 7 | 0 | 3 | 11 | 5 | 11 | 3 | 2 | .310 | .368 | .494 | .862 |
| 187 | Luis Barrera LF | OAX | 37 | 86 | 18 | 21 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | 21 | 5 | 2 | .244 | .356 | .326 | .682 |
| 188 | Yusniel Díaz DH | YUC | 22 | 85 | 13 | 28 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 19 | 1 | 0 | .329 | .370 | .435 | .805 |
| 188 | Gabriel Lino C | AGS | 30 | 85 | 11 | 20 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 30 | 0 | 0 | .235 | .301 | .376 | .677 |
| 190 | Jose Heberto Felix C | VER | 33 | 84 | 10 | 17 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | .202 | .216 | .298 | .514 |
| 190 | Alejandro Flores C | CAM | 26 | 84 | 15 | 16 | 6 | 0 | 3 | 15 | 14 | 24 | 0 | 1 | .190 | .313 | .369 | .682 |
| 190 | Javier Salazar SS | MTY | 29 | 84 | 9 | 23 | 7 | 0 | 1 | 11 | 6 | 18 | 0 | 2 | .274 | .322 | .393 | .715 |
| 190 | Andrelton Simmons SS | CHI | 27 | 84 | 8 | 25 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | .298 | .330 | .417 | .747 |
| 194 | Jordan Diaz 2B | YUC | 23 | 83 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | 0 | 1 | .253 | .319 | .289 | .608 |
| 195 | Matt McDermott 2B | AGS | 21 | 82 | 20 | 27 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | 2 | 2 | .329 | .396 | .427 | .823 |
| 195 | Dean Nevarez C | LAG | 33 | 82 | 14 | 23 | 5 | 0 | 4 | 20 | 14 | 19 | 0 | 0 | .280 | .413 | .488 | .901 |
| 197 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 34 | 80 | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 9 | 10 | 20 | 1 | 2 | .225 | .315 | .313 | .628 |
| 197 | Juan Uriarte C | YUC | 28 | 80 | 7 | 18 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 22 | 1 | 0 | .225 | .262 | .338 | .600 |
| 197 | Danry Vasquez RF | TIJ | 27 | 80 | 7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | 19 | 1 | 1 | .163 | .233 | .238 | .471 |
| 200 | Hendrik Clementina C | LAG | 28 | 79 | 12 | 21 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 17 | 0 | 1 | .266 | .356 | .329 | .685 |
TB
Turnos
393 jugadores
173
Estamy Urena
3B
94
177
Marco Chicuate
C
93
177
Jack Mayfield
2B
93
177
Alexis Wilson
C
93
180
Daniel Castro
SS
92
181
Corey Rosier
CF
91
181
Eduardo Torrealba
SS
91
181
Michael Wielansky
2B
91
184
Ricardo Genovés
C
90
185
Irving Lopez
2B
89
186
Fabricio Macias
CF
87
187
Luis Barrera
LF
86
188
Yusniel Díaz
DH
85
188
Gabriel Lino
C
85
190
Jose Heberto Felix
C
84
190
Alejandro Flores
C
84
190
Javier Salazar
SS
84
190
Andrelton Simmons
SS
84
194
Jordan Diaz
2B
83
195
Matt McDermott
2B
82
195
Dean Nevarez
C
82
197
Drew Stankiewicz
3B
80
197
Juan Uriarte
C
80
197
Danry Vasquez
RF
80
200
Hendrik Clementina
C
79
Mostrando 176-200 de 393