392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Isan Díaz 2B | LAG | 43 | 149 | 25 | 41 | 6 | 3 | 6 | 22 | 33 | 29 | 0 | 2 | .275 | .413 | .477 | .890 |
| 76 | Daniel Montano LF | VER | 41 | 149 | 25 | 43 | 6 | 0 | 9 | 22 | 18 | 42 | 3 | 1 | .289 | .369 | .510 | .879 |
| 76 | Alan Trejo SS | MVA | 39 | 149 | 25 | 47 | 5 | 1 | 6 | 22 | 8 | 40 | 0 | 4 | .315 | .350 | .483 | .833 |
| 79 | Elier Hernandez CF | DUR | 45 | 148 | 35 | 43 | 10 | 2 | 7 | 32 | 20 | 49 | 3 | 3 | .291 | .390 | .527 | .917 |
| 79 | Yadiel Hernandez LF | LAR | 42 | 148 | 19 | 36 | 7 | 0 | 4 | 20 | 27 | 50 | 0 | 1 | .243 | .360 | .372 | .732 |
| 79 | Juan Mora LF | MVA | 41 | 148 | 25 | 50 | 7 | 1 | 2 | 21 | 16 | 29 | 13 | 5 | .338 | .420 | .439 | .859 |
| 82 | Seth Beer 1B | TAB | 43 | 146 | 31 | 52 | 13 | 0 | 11 | 37 | 19 | 21 | 0 | 0 | .356 | .455 | .671 | 1.126 |
| 83 | Luis De Los Santos SS | LAR | 37 | 144 | 18 | 45 | 11 | 0 | 4 | 22 | 5 | 32 | 0 | 1 | .313 | .346 | .472 | .818 |
| 83 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 41 | 144 | 26 | 46 | 18 | 1 | 2 | 23 | 19 | 17 | 2 | 1 | .319 | .398 | .500 | .898 |
| 85 | Mateo Gil SS | JAL | 39 | 143 | 22 | 41 | 9 | 3 | 2 | 19 | 9 | 39 | 6 | 1 | .287 | .329 | .434 | .763 |
| 86 | Franklin Barreto CF | MEX | 41 | 142 | 42 | 39 | 8 | 1 | 8 | 43 | 24 | 41 | 7 | 0 | .275 | .378 | .514 | .892 |
| 87 | Luis Castro DH | PUE | 41 | 141 | 31 | 49 | 10 | 2 | 6 | 21 | 17 | 33 | 14 | 1 | .348 | .414 | .574 | .988 |
| 88 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 42 | 139 | 29 | 52 | 4 | 2 | 8 | 36 | 22 | 32 | 3 | 1 | .374 | .483 | .604 | 1.087 |
| 88 | Andre Lipcius 2B | CHI | 37 | 139 | 12 | 45 | 10 | 0 | 6 | 28 | 13 | 29 | 0 | 0 | .324 | .382 | .525 | .907 |
| 90 | J.J. Matijevic DH | TIG | 40 | 138 | 14 | 36 | 7 | 0 | 3 | 17 | 17 | 29 | 0 | 1 | .261 | .346 | .377 | .723 |
| 91 | Wilson Garcia DH | MTY | 36 | 136 | 9 | 35 | 8 | 0 | 4 | 25 | 4 | 26 | 0 | 0 | .257 | .280 | .404 | .684 |
| 91 | José Marmolejos RF | MEX | 38 | 136 | 24 | 40 | 10 | 0 | 3 | 23 | 23 | 25 | 2 | 0 | .294 | .393 | .434 | .827 |
| 93 | Justin Turner 1B | TIJ | 39 | 135 | 20 | 40 | 12 | 0 | 6 | 23 | 16 | 29 | 0 | 0 | .296 | .407 | .519 | .926 |
| 94 | Estevan Florial LF | DUR | 40 | 134 | 14 | 31 | 6 | 1 | 2 | 14 | 21 | 44 | 14 | 2 | .231 | .340 | .336 | .676 |
| 95 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 38 | 133 | 26 | 33 | 5 | 1 | 2 | 10 | 23 | 38 | 1 | 0 | .248 | .395 | .346 | .741 |
| 95 | Maikel Serrano LF | AGS | 39 | 133 | 28 | 54 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 18 | 3 | 2 | .406 | .473 | .549 | 1.022 |
| 97 | Jake Cave LF | VER | 35 | 131 | 19 | 40 | 10 | 1 | 4 | 20 | 10 | 34 | 3 | 2 | .305 | .347 | .489 | .836 |
| 97 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 39 | 131 | 30 | 43 | 4 | 0 | 4 | 32 | 17 | 29 | 4 | 2 | .328 | .407 | .450 | .857 |
| 99 | Thairo Estrada 2B | SLW | 32 | 130 | 14 | 46 | 3 | 0 | 5 | 23 | 5 | 25 | 1 | 2 | .354 | .391 | .492 | .883 |
| 99 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 39 | 130 | 14 | 41 | 8 | 0 | 5 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | .315 | .404 | .492 | .896 |
TB
Turnos
392 jugadores
76
Isan Díaz
2B
149
76
Daniel Montano
LF
149
76
Alan Trejo
SS
149
79
Elier Hernandez
CF
148
79
Yadiel Hernandez
LF
148
79
Juan Mora
LF
148
82
Seth Beer
1B
146
83
Luis De Los Santos
SS
144
83
Roberto Valenzuela
3B
144
85
Mateo Gil
SS
143
86
Franklin Barreto
CF
142
87
Luis Castro
DH
141
88
Ramon Hernandez
1B
139
88
Andre Lipcius
2B
139
90
J.J. Matijevic
DH
138
91
Wilson Garcia
DH
136
91
José Marmolejos
RF
136
93
Justin Turner
1B
135
94
Estevan Florial
LF
134
95
Alfonso Rivas III
1B
133
95
Maikel Serrano
LF
133
97
Jake Cave
LF
131
97
Juan Carlos Gamboa
SS
131
99
Thairo Estrada
2B
130
99
Wilmer Flores
1B
130
Mostrando 76-100 de 392