444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Leonel Valera DH | OAX | 69 | 253 | 49 | 75 | 12 | 8 | 10 | 32 | 20 | 78 | 12 | 6 | .296 | .347 | .526 | .873 |
| 77 | Carlos Munoz 1B | CHI | 72 | 250 | 33 | 72 | 10 | 0 | 7 | 32 | 27 | 38 | 0 | 0 | .288 | .360 | .412 | .772 |
| 78 | Alan Trejo SS | MVA | 70 | 247 | 38 | 69 | 8 | 1 | 7 | 31 | 15 | 64 | 0 | 4 | .279 | .318 | .405 | .723 |
| 79 | Agustin Ruiz RF | TAB | 76 | 245 | 42 | 74 | 14 | 3 | 10 | 49 | 36 | 52 | 4 | 2 | .302 | .386 | .506 | .892 |
| 80 | Franchy Cordero RF | TIJ | 65 | 244 | 43 | 72 | 12 | 2 | 17 | 41 | 26 | 80 | 2 | 2 | .295 | .371 | .570 | .941 |
| 80 | Samar Leyva 2B | PUE | 73 | 244 | 36 | 72 | 16 | 0 | 6 | 40 | 11 | 30 | 7 | 4 | .295 | .348 | .434 | .782 |
| 80 | Coco Montes SS | CHI | 62 | 244 | 38 | 77 | 17 | 6 | 6 | 25 | 22 | 69 | 4 | 5 | .316 | .375 | .508 | .883 |
| 83 | Cade Gotta CF | LAR | 62 | 243 | 29 | 68 | 10 | 3 | 3 | 26 | 20 | 52 | 19 | 6 | .280 | .341 | .383 | .724 |
| 83 | Domingo Leyba 2B | TAB | 67 | 243 | 36 | 68 | 12 | 0 | 8 | 39 | 21 | 33 | 4 | 3 | .280 | .336 | .428 | .764 |
| 85 | Andrés Alvarez SS | VER | 65 | 242 | 32 | 71 | 16 | 1 | 9 | 31 | 12 | 57 | 14 | 2 | .293 | .332 | .479 | .811 |
| 85 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 64 | 242 | 45 | 75 | 13 | 1 | 20 | 63 | 20 | 50 | 0 | 0 | .310 | .373 | .620 | .993 |
| 87 | Allen Córdoba CF | JAL | 64 | 241 | 45 | 78 | 14 | 0 | 3 | 25 | 16 | 33 | 12 | 10 | .324 | .387 | .419 | .806 |
| 87 | Phillip Ervin LF | TIG | 65 | 241 | 39 | 80 | 13 | 2 | 9 | 43 | 28 | 59 | 9 | 4 | .332 | .413 | .515 | .928 |
| 87 | Marco Hernández 3B | TAB | 66 | 241 | 36 | 77 | 16 | 1 | 6 | 30 | 19 | 45 | 6 | 7 | .320 | .376 | .469 | .845 |
| 90 | Franklin Barreto CF | MEX | 69 | 240 | 75 | 84 | 13 | 2 | 16 | 77 | 37 | 57 | 15 | 6 | .350 | .434 | .621 | 1.055 |
| 91 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 70 | 239 | 27 | 74 | 15 | 0 | 10 | 33 | 26 | 28 | 0 | 0 | .310 | .383 | .498 | .881 |
| 92 | Jorge Flores SS | OAX | 81 | 237 | 43 | 79 | 12 | 3 | 0 | 22 | 31 | 50 | 3 | 7 | .333 | .430 | .409 | .839 |
| 93 | Calvin Estrada 3B | TIG | 61 | 236 | 34 | 77 | 11 | 3 | 7 | 43 | 17 | 44 | 6 | 2 | .326 | .365 | .487 | .852 |
| 93 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 62 | 236 | 49 | 66 | 15 | 4 | 7 | 30 | 19 | 54 | 8 | 3 | .280 | .342 | .466 | .808 |
| 95 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 71 | 232 | 45 | 81 | 9 | 4 | 13 | 54 | 30 | 52 | 4 | 1 | .349 | .454 | .591 | 1.045 |
| 96 | Jasson Atondo SS | TAB | 60 | 231 | 37 | 71 | 12 | 0 | 0 | 27 | 21 | 32 | 4 | 4 | .307 | .364 | .359 | .723 |
| 96 | Carlos Pérez C | MEX | 61 | 231 | 47 | 78 | 13 | 1 | 9 | 50 | 19 | 23 | 3 | 0 | .338 | .401 | .519 | .920 |
| 96 | Ramon Rios 2B | SLW | 71 | 231 | 28 | 64 | 10 | 0 | 3 | 37 | 12 | 21 | 2 | 2 | .277 | .316 | .359 | .675 |
| 99 | Yariel Gonzalez 1B | DUR | 59 | 230 | 37 | 63 | 11 | 0 | 9 | 39 | 23 | 48 | 0 | 1 | .274 | .337 | .439 | .776 |
| 100 | Wynton Bernard CF | VER | 63 | 225 | 35 | 64 | 12 | 2 | 2 | 23 | 23 | 52 | 13 | 7 | .284 | .359 | .382 | .741 |
TB
Turnos
444 jugadores
Mostrando 76-100 de 444