444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Maikel Serrano LF | AGS | 67 | 226 | 46 | 79 | 8 | 1 | 7 | 32 | 28 | 38 | 6 | 4 | .350 | .435 | .487 | .922 |
| 102 | Wynton Bernard CF | VER | 63 | 225 | 35 | 64 | 12 | 2 | 2 | 23 | 23 | 52 | 13 | 7 | .284 | .359 | .382 | .741 |
| 102 | Victor Marquez SS | DUR | 77 | 225 | 40 | 70 | 3 | 3 | 2 | 27 | 17 | 41 | 6 | 2 | .311 | .364 | .378 | .742 |
| 102 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 71 | 225 | 21 | 62 | 11 | 0 | 2 | 32 | 12 | 36 | 1 | 4 | .276 | .320 | .351 | .671 |
| 105 | Jose Gaitan CF | YUC | 65 | 222 | 26 | 60 | 6 | 1 | 3 | 29 | 14 | 55 | 4 | 2 | .270 | .315 | .347 | .662 |
| 106 | Julian Escobedo CF | LAG | 75 | 221 | 46 | 59 | 14 | 4 | 7 | 27 | 24 | 53 | 8 | 2 | .267 | .362 | .462 | .824 |
| 107 | Webster Rivas C | DUR | 66 | 219 | 27 | 70 | 16 | 0 | 5 | 37 | 20 | 58 | 1 | 1 | .320 | .377 | .461 | .838 |
| 107 | Rainel Rosario RF | QRO | 65 | 219 | 48 | 82 | 15 | 0 | 12 | 33 | 21 | 48 | 4 | 1 | .374 | .430 | .607 | 1.037 |
| 109 | Gabriel Noriega SS | AGS | 70 | 214 | 24 | 49 | 10 | 0 | 4 | 18 | 6 | 48 | 2 | 2 | .229 | .249 | .332 | .581 |
| 110 | Justin Turner 1B | TIJ | 61 | 213 | 32 | 61 | 20 | 0 | 6 | 28 | 24 | 46 | 0 | 0 | .286 | .388 | .465 | .853 |
| 111 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 64 | 211 | 26 | 59 | 11 | 5 | 2 | 18 | 6 | 44 | 11 | 3 | .280 | .303 | .408 | .711 |
| 112 | Fernando Villegas RF | SLW | 65 | 209 | 30 | 66 | 13 | 1 | 5 | 21 | 19 | 40 | 2 | 1 | .316 | .388 | .459 | .847 |
| 113 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 69 | 207 | 30 | 58 | 15 | 0 | 1 | 25 | 17 | 41 | 7 | 6 | .280 | .339 | .367 | .706 |
| 113 | Randy Romero CF | TAB | 73 | 207 | 37 | 55 | 7 | 1 | 4 | 23 | 12 | 40 | 33 | 8 | .266 | .317 | .367 | .684 |
| 115 | Oscar Colás LF | SLW | 60 | 206 | 35 | 60 | 8 | 0 | 12 | 32 | 24 | 65 | 2 | 2 | .291 | .368 | .505 | .873 |
| 115 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 115 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 63 | 206 | 21 | 52 | 14 | 0 | 3 | 26 | 14 | 42 | 0 | 0 | .252 | .302 | .364 | .666 |
| 118 | Eric Filia LF | YUC | 66 | 205 | 29 | 63 | 16 | 1 | 0 | 27 | 33 | 42 | 3 | 1 | .307 | .413 | .395 | .808 |
| 119 | Luis Barrera RF | OAX | 68 | 203 | 43 | 67 | 13 | 4 | 2 | 23 | 24 | 42 | 9 | 3 | .330 | .397 | .463 | .860 |
| 119 | Phillip Evans 3B | TIJ | 59 | 203 | 29 | 63 | 14 | 2 | 3 | 28 | 27 | 48 | 6 | 3 | .310 | .394 | .443 | .837 |
| 121 | Balbino Fuenmayor 1B | LEO | 58 | 201 | 25 | 54 | 11 | 0 | 7 | 32 | 15 | 61 | 0 | 0 | .269 | .326 | .428 | .754 |
| 121 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 67 | 201 | 24 | 47 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 36 | 6 | 4 | .234 | .297 | .318 | .615 |
| 121 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 58 | 201 | 31 | 55 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 | 41 | 7 | 4 | .274 | .330 | .403 | .733 |
| 121 | José Marmolejos RF | MEX | 56 | 201 | 39 | 59 | 14 | 0 | 6 | 37 | 26 | 38 | 2 | 0 | .294 | .369 | .453 | .822 |
| 125 | Diosbel Arias 2B | TIG | 62 | 200 | 32 | 59 | 12 | 2 | 5 | 22 | 19 | 54 | 0 | 0 | .295 | .364 | .450 | .814 |
TB
Turnos
444 jugadores
Mostrando 101-125 de 444