392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 42 | 161 | 20 | 49 | 11 | 3 | 4 | 28 | 13 | 26 | 4 | 3 | .304 | .356 | .484 | .840 |
| 52 | Jesse Castillo 1B | LAR | 46 | 160 | 16 | 50 | 5 | 0 | 4 | 24 | 28 | 42 | 2 | 0 | .313 | .417 | .419 | .836 |
| 52 | Allen Córdoba CF | JAL | 41 | 160 | 31 | 52 | 7 | 0 | 3 | 18 | 11 | 22 | 7 | 7 | .325 | .383 | .425 | .808 |
| 52 | Maikel Franco DH | VER | 40 | 160 | 25 | 43 | 10 | 0 | 11 | 31 | 13 | 35 | 1 | 0 | .269 | .316 | .538 | .854 |
| 55 | Alen Hanson CF | QRO | 39 | 159 | 24 | 43 | 4 | 0 | 7 | 21 | 10 | 25 | 4 | 3 | .270 | .324 | .428 | .752 |
| 55 | Ramiro Pena 2B | MTY | 40 | 159 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .264 | .318 | .428 | .746 |
| 57 | Connor Panas 1B | LEO | 44 | 158 | 40 | 53 | 8 | 2 | 10 | 30 | 19 | 31 | 1 | 3 | .335 | .422 | .601 | 1.023 |
| 57 | Mel Rojas LF | OAX | 43 | 158 | 36 | 47 | 13 | 1 | 8 | 35 | 26 | 48 | 2 | 0 | .297 | .402 | .544 | .946 |
| 57 | Juan Yepez RF | CHI | 39 | 158 | 22 | 44 | 13 | 0 | 5 | 26 | 15 | 39 | 0 | 1 | .278 | .339 | .456 | .795 |
| 60 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 45 | 157 | 27 | 44 | 7 | 2 | 5 | 18 | 11 | 28 | 5 | 3 | .280 | .339 | .446 | .785 |
| 60 | Yunior Severino RF | TAB | 40 | 157 | 27 | 59 | 22 | 0 | 4 | 37 | 13 | 38 | 0 | 1 | .376 | .434 | .592 | 1.026 |
| 62 | Manuel Boscan 3B | TIG | 44 | 155 | 16 | 42 | 8 | 1 | 5 | 21 | 19 | 30 | 3 | 3 | .271 | .348 | .432 | .780 |
| 62 | César Izturis 2B | VER | 41 | 155 | 21 | 44 | 8 | 2 | 3 | 15 | 8 | 26 | 5 | 2 | .284 | .317 | .419 | .736 |
| 62 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 42 | 155 | 35 | 53 | 10 | 0 | 4 | 24 | 40 | 27 | 0 | 0 | .342 | .483 | .484 | .967 |
| 62 | Henry Ramos RF | YUC | 42 | 155 | 25 | 41 | 9 | 0 | 3 | 22 | 15 | 33 | 5 | 2 | .265 | .350 | .381 | .731 |
| 62 | Jacob Rhinesmith LF | MVA | 41 | 155 | 27 | 42 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 32 | 3 | 0 | .271 | .325 | .413 | .738 |
| 67 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 43 | 154 | 22 | 43 | 12 | 0 | 3 | 21 | 6 | 36 | 20 | 3 | .279 | .333 | .416 | .749 |
| 67 | Leobaldo Piña 3B | CHI | 40 | 154 | 18 | 49 | 9 | 0 | 2 | 22 | 13 | 31 | 0 | 2 | .318 | .374 | .416 | .790 |
| 69 | Yariel Gonzalez DH | OAX | 38 | 153 | 26 | 43 | 7 | 0 | 6 | 25 | 11 | 27 | 0 | 0 | .281 | .325 | .444 | .769 |
| 69 | Jared Walsh 1B | JAL | 42 | 153 | 33 | 51 | 12 | 1 | 5 | 27 | 28 | 42 | 6 | 3 | .333 | .437 | .523 | .960 |
| 71 | Marco Hernández 3B | TAB | 40 | 152 | 28 | 55 | 11 | 1 | 6 | 25 | 15 | 25 | 3 | 4 | .362 | .426 | .566 | .992 |
| 72 | J.D. Davis 3B | LAR | 42 | 150 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 51 | 0 | 0 | .220 | .324 | .300 | .624 |
| 72 | Carlos Munoz 1B | CHI | 41 | 150 | 16 | 46 | 7 | 0 | 5 | 19 | 17 | 23 | 0 | 0 | .307 | .379 | .453 | .832 |
| 72 | Agustin Ruiz RF | TAB | 45 | 150 | 27 | 45 | 12 | 2 | 6 | 33 | 24 | 32 | 2 | 2 | .300 | .390 | .527 | .917 |
| 72 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 41 | 150 | 32 | 54 | 4 | 0 | 13 | 36 | 19 | 21 | 5 | 0 | .360 | .427 | .647 | 1.074 |
TB
Turnos
392 jugadores
50
Reynaldo Rodriguez
1B
161
52
Jesse Castillo
1B
160
52
Allen Córdoba
CF
160
52
Maikel Franco
DH
160
55
Alen Hanson
CF
159
55
Ramiro Pena
2B
159
57
Connor Panas
1B
158
57
Mel Rojas Jr.
LF
158
57
Juan Yepez
RF
158
60
Dalton Guthrie
3B
157
60
Yunior Severino
RF
157
62
Manuel Boscan
3B
155
62
César Izturis Jr.
2B
155
62
Esteban Quiroz
2B
155
62
Henry Ramos
RF
155
62
Jacob Rhinesmith
LF
155
67
Johneshwy Fargas
LF
154
67
Leobaldo Piña
3B
154
69
Yariel Gonzalez
DH
153
69
Jared Walsh
1B
153
71
Marco Hernández
3B
152
72
J.D. Davis
3B
150
72
Carlos Munoz
1B
150
72
Agustin Ruiz
RF
150
72
Yangervis Solarte
2B
150
Mostrando 51-75 de 392