444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 75 | 282 | 39 | 89 | 17 | 3 | 5 | 58 | 24 | 48 | 8 | 6 | .316 | .377 | .450 | .827 |
| 52 | Mateo Gil SS | JAL | 75 | 281 | 49 | 87 | 20 | 5 | 4 | 41 | 19 | 66 | 15 | 2 | .310 | .354 | .459 | .813 |
| 52 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 71 | 281 | 46 | 74 | 24 | 1 | 10 | 56 | 30 | 99 | 11 | 3 | .263 | .339 | .463 | .802 |
| 52 | Jared Walsh 1B | JAL | 78 | 281 | 60 | 94 | 23 | 2 | 11 | 51 | 47 | 83 | 8 | 5 | .335 | .437 | .548 | .985 |
| 55 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 80 | 280 | 41 | 81 | 31 | 1 | 6 | 42 | 38 | 44 | 4 | 1 | .289 | .382 | .471 | .853 |
| 55 | Troy Viola RF | TIG | 76 | 280 | 47 | 76 | 15 | 3 | 10 | 35 | 31 | 75 | 9 | 3 | .271 | .356 | .454 | .810 |
| 57 | Luis González RF | TAB | 73 | 279 | 45 | 78 | 19 | 1 | 6 | 34 | 36 | 60 | 5 | 2 | .280 | .380 | .419 | .799 |
| 58 | Alejandro Mejia X | LEO | 77 | 278 | 44 | 78 | 17 | 0 | 14 | 48 | 24 | 97 | 5 | 1 | .281 | .342 | .493 | .835 |
| 59 | Elier Hernandez CF | DUR | 80 | 275 | 54 | 75 | 22 | 3 | 14 | 57 | 30 | 85 | 6 | 4 | .273 | .354 | .527 | .881 |
| 60 | Isan Díaz 2B | LAG | 78 | 274 | 50 | 83 | 16 | 5 | 10 | 43 | 53 | 49 | 1 | 5 | .303 | .420 | .507 | .927 |
| 61 | Alen Hanson LF | QRO | 70 | 272 | 43 | 71 | 9 | 1 | 10 | 35 | 19 | 46 | 6 | 4 | .261 | .318 | .412 | .730 |
| 62 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 76 | 271 | 55 | 92 | 9 | 0 | 22 | 57 | 40 | 38 | 6 | 2 | .339 | .424 | .616 | 1.040 |
| 63 | Brainer Bonaci RF | CHI | 70 | 268 | 56 | 86 | 21 | 1 | 11 | 40 | 26 | 69 | 6 | 2 | .321 | .381 | .530 | .911 |
| 63 | Juan Mora LF | MVA | 74 | 268 | 46 | 88 | 13 | 4 | 3 | 31 | 28 | 46 | 19 | 8 | .328 | .405 | .440 | .845 |
| 65 | Daniel Montano LF | VER | 74 | 267 | 41 | 70 | 11 | 0 | 12 | 44 | 34 | 82 | 4 | 1 | .262 | .348 | .438 | .786 |
| 66 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 67 | Henry Ramos RF | PUE | 73 | 264 | 41 | 81 | 20 | 4 | 5 | 43 | 31 | 68 | 9 | 4 | .307 | .408 | .470 | .878 |
| 67 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 72 | 264 | 45 | 68 | 11 | 2 | 8 | 32 | 22 | 55 | 5 | 2 | .258 | .317 | .405 | .722 |
| 67 | Miles Simington LF | LAR | 79 | 264 | 34 | 59 | 12 | 2 | 3 | 20 | 20 | 51 | 19 | 4 | .223 | .293 | .318 | .611 |
| 70 | Mason Martin DH | LAG | 71 | 263 | 42 | 72 | 11 | 2 | 17 | 66 | 27 | 81 | 2 | 1 | .274 | .346 | .525 | .871 |
| 71 | Estevan Florial LF | DUR | 77 | 262 | 48 | 72 | 12 | 3 | 12 | 38 | 44 | 77 | 24 | 4 | .275 | .383 | .481 | .864 |
| 72 | Seth Beer 1B | TAB | 77 | 260 | 48 | 84 | 21 | 0 | 15 | 62 | 37 | 42 | 0 | 2 | .323 | .430 | .577 | 1.007 |
| 73 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 75 | 259 | 52 | 94 | 14 | 2 | 10 | 72 | 27 | 53 | 7 | 5 | .363 | .421 | .548 | .969 |
| 74 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 75 | 257 | 38 | 68 | 14 | 0 | 5 | 32 | 9 | 63 | 28 | 10 | .265 | .322 | .377 | .699 |
| 75 | J.J. Matijevic LF | TIG | 72 | 256 | 33 | 71 | 15 | 1 | 8 | 34 | 31 | 52 | 0 | 1 | .277 | .355 | .438 | .793 |
TB
Turnos
444 jugadores
Mostrando 51-75 de 444