444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Manuel Boscan 3B | TIG | 80 | 295 | 39 | 90 | 22 | 3 | 9 | 39 | 30 | 59 | 3 | 6 | .305 | .370 | .492 | .862 |
| 27 | Mel Rojas LF | OAX | 79 | 294 | 59 | 87 | 23 | 4 | 13 | 54 | 43 | 79 | 5 | 1 | .296 | .392 | .534 | .926 |
| 27 | Juan Yepez DH | CHI | 74 | 294 | 51 | 95 | 29 | 0 | 14 | 62 | 27 | 59 | 0 | 1 | .323 | .379 | .565 | .944 |
| 29 | Junior Lake CF | TIJ | 73 | 293 | 47 | 96 | 10 | 3 | 5 | 31 | 23 | 65 | 20 | 10 | .328 | .379 | .433 | .812 |
| 30 | Victor Mendoza 1B | MTY | 78 | 292 | 37 | 85 | 19 | 0 | 12 | 64 | 29 | 45 | 2 | 1 | .291 | .356 | .479 | .835 |
| 30 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 74 | 292 | 48 | 83 | 19 | 4 | 4 | 54 | 27 | 39 | 2 | 2 | .284 | .341 | .418 | .759 |
| 30 | David Rodríguez 1B | PUE | 79 | 292 | 44 | 87 | 14 | 2 | 12 | 53 | 41 | 75 | 2 | 1 | .298 | .383 | .483 | .866 |
| 30 | Jon Singleton 1B | MEX | 79 | 292 | 74 | 80 | 17 | 1 | 25 | 68 | 69 | 55 | 3 | 2 | .274 | .412 | .596 | 1.008 |
| 34 | Lorenzo Cedrola RF | PUE | 73 | 291 | 54 | 90 | 19 | 4 | 5 | 33 | 25 | 38 | 21 | 3 | .309 | .360 | .454 | .814 |
| 35 | Jesse Castillo 1B | CAM | 81 | 290 | 37 | 82 | 10 | 0 | 9 | 41 | 44 | 68 | 7 | 0 | .283 | .384 | .410 | .794 |
| 35 | Connor Panas 1B | LEO | 80 | 290 | 60 | 95 | 20 | 4 | 14 | 51 | 28 | 68 | 2 | 3 | .328 | .407 | .569 | .976 |
| 37 | Andre Lipcius 2B | CHI | 75 | 289 | 30 | 80 | 17 | 1 | 12 | 57 | 25 | 58 | 0 | 0 | .277 | .337 | .467 | .804 |
| 37 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 77 | 289 | 40 | 73 | 16 | 2 | 7 | 42 | 31 | 43 | 5 | 1 | .253 | .336 | .394 | .730 |
| 39 | Angel Reyes RF | AGS | 76 | 288 | 57 | 97 | 17 | 4 | 17 | 56 | 24 | 57 | 12 | 5 | .337 | .394 | .601 | .995 |
| 40 | José Rondon LF | AGS | 78 | 287 | 54 | 95 | 26 | 1 | 15 | 63 | 30 | 58 | 2 | 2 | .331 | .394 | .585 | .979 |
| 40 | Henry Urrutia 1B | QRO | 78 | 287 | 43 | 92 | 11 | 0 | 12 | 57 | 19 | 47 | 1 | 1 | .321 | .361 | .484 | .845 |
| 42 | Luis De Los Santos SS | LAR | 75 | 286 | 35 | 87 | 21 | 0 | 5 | 42 | 12 | 56 | 3 | 2 | .304 | .343 | .430 | .773 |
| 43 | Sebastián Elizalde RF | VER | 75 | 285 | 37 | 85 | 13 | 0 | 10 | 43 | 25 | 26 | 7 | 2 | .298 | .356 | .449 | .805 |
| 43 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 77 | 285 | 61 | 93 | 18 | 0 | 10 | 56 | 65 | 58 | 0 | 0 | .326 | .460 | .495 | .955 |
| 43 | Andrew Stevenson CF | CAM | 77 | 285 | 51 | 85 | 14 | 4 | 14 | 50 | 40 | 87 | 18 | 7 | .298 | .392 | .523 | .915 |
| 46 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 46 | Kyle Garlick RF | JAL | 76 | 284 | 49 | 91 | 19 | 1 | 18 | 68 | 22 | 92 | 10 | 6 | .320 | .381 | .585 | .966 |
| 46 | Sandber Pimentel DH | LEO | 78 | 284 | 56 | 77 | 9 | 0 | 19 | 65 | 66 | 113 | 3 | 1 | .271 | .414 | .504 | .918 |
| 49 | Luis Castro 1B | PUE | 77 | 282 | 54 | 94 | 15 | 3 | 11 | 49 | 24 | 67 | 23 | 3 | .333 | .394 | .525 | .919 |
| 49 | Hernán Pérez LF | TIJ | 75 | 282 | 39 | 78 | 19 | 0 | 11 | 54 | 30 | 68 | 8 | 5 | .277 | .346 | .461 | .807 |
TB
Turnos
444 jugadores
Mostrando 26-50 de 444