392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Juan Santana 1B | OAX | 42 | 171 | 33 | 62 | 4 | 2 | 11 | 36 | 6 | 31 | 1 | 1 | .363 | .382 | .602 | .984 |
| 27 | Felix Perez DH | CAM | 43 | 169 | 19 | 45 | 5 | 0 | 5 | 34 | 15 | 42 | 0 | 0 | .266 | .349 | .385 | .734 |
| 28 | Henry Urrutia 1B | QRO | 45 | 167 | 21 | 55 | 7 | 0 | 6 | 33 | 9 | 26 | 0 | 1 | .329 | .365 | .479 | .844 |
| 29 | Zoilo Almonte DH | LAR | 43 | 166 | 26 | 48 | 12 | 0 | 11 | 39 | 16 | 41 | 0 | 0 | .289 | .350 | .560 | .910 |
| 29 | Yadir Drake RF | LAG | 44 | 166 | 24 | 49 | 7 | 1 | 6 | 23 | 14 | 28 | 3 | 3 | .295 | .352 | .458 | .810 |
| 29 | Cade Gotta CF | LAR | 43 | 166 | 23 | 48 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | 37 | 15 | 4 | .289 | .350 | .373 | .723 |
| 29 | Connor Hollis 2B | CAM | 41 | 166 | 30 | 57 | 14 | 2 | 1 | 18 | 22 | 23 | 7 | 4 | .343 | .444 | .470 | .914 |
| 29 | Gaige Howard RF | LEO | 45 | 166 | 37 | 61 | 14 | 2 | 1 | 29 | 30 | 22 | 1 | 0 | .367 | .472 | .494 | .966 |
| 29 | Sandber Pimentel DH | LEO | 43 | 166 | 32 | 51 | 4 | 0 | 8 | 36 | 32 | 59 | 1 | 1 | .307 | .431 | .476 | .907 |
| 35 | Albert Lara SS | LAG | 39 | 165 | 33 | 58 | 15 | 1 | 6 | 28 | 6 | 29 | 6 | 3 | .352 | .384 | .564 | .948 |
| 35 | Jon Singleton 1B | MEX | 45 | 165 | 47 | 48 | 12 | 1 | 16 | 44 | 41 | 29 | 2 | 1 | .291 | .428 | .667 | 1.095 |
| 37 | Victor Mendoza 1B | MTY | 43 | 164 | 21 | 44 | 8 | 0 | 7 | 29 | 13 | 25 | 1 | 0 | .268 | .328 | .445 | .773 |
| 38 | Cristhian Adames SS | PUE | 45 | 163 | 27 | 54 | 9 | 1 | 5 | 29 | 34 | 38 | 11 | 2 | .331 | .445 | .491 | .936 |
| 38 | Mason Martin DH | LAG | 43 | 163 | 26 | 42 | 5 | 1 | 10 | 38 | 23 | 50 | 1 | 1 | .258 | .356 | .485 | .841 |
| 38 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 40 | 163 | 23 | 49 | 12 | 2 | 4 | 30 | 20 | 33 | 16 | 7 | .301 | .376 | .472 | .848 |
| 38 | David Rodríguez 1B | PUE | 44 | 163 | 30 | 45 | 6 | 0 | 10 | 31 | 25 | 43 | 2 | 1 | .276 | .378 | .497 | .875 |
| 38 | José Rondon DH | AGS | 45 | 163 | 31 | 52 | 15 | 0 | 9 | 38 | 23 | 35 | 1 | 2 | .319 | .399 | .577 | .976 |
| 38 | Andrew Stevenson CF | CAM | 40 | 163 | 31 | 52 | 8 | 1 | 11 | 30 | 17 | 49 | 9 | 3 | .319 | .393 | .583 | .976 |
| 38 | Troy Viola RF | TIG | 44 | 163 | 27 | 52 | 11 | 2 | 7 | 20 | 15 | 38 | 5 | 0 | .319 | .387 | .540 | .927 |
| 45 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 44 | 162 | 18 | 49 | 8 | 0 | 6 | 31 | 17 | 13 | 0 | 1 | .302 | .370 | .463 | .833 |
| 45 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 41 | 162 | 31 | 55 | 14 | 2 | 3 | 22 | 11 | 20 | 13 | 1 | .340 | .373 | .506 | .879 |
| 45 | Kyle Garlick RF | JAL | 43 | 162 | 31 | 54 | 12 | 0 | 12 | 44 | 13 | 55 | 7 | 4 | .333 | .391 | .630 | 1.021 |
| 45 | Yurisbel Gracial RF | QRO | 42 | 162 | 32 | 53 | 8 | 1 | 12 | 41 | 14 | 32 | 0 | 0 | .327 | .388 | .611 | .999 |
| 45 | Miles Simington CF | TIG | 44 | 162 | 24 | 41 | 9 | 2 | 3 | 15 | 13 | 27 | 14 | 3 | .253 | .316 | .389 | .705 |
| 50 | Cal Mitchell RF | CAM | 42 | 161 | 24 | 48 | 11 | 0 | 4 | 23 | 22 | 29 | 2 | 5 | .298 | .383 | .441 | .824 |
TB
Turnos
392 jugadores
25
Juan Santana
1B
171
27
Felix Perez
DH
169
28
Henry Urrutia
1B
167
29
Zoilo Almonte
DH
166
29
Yadir Drake
RF
166
29
Cade Gotta
CF
166
29
Connor Hollis
2B
166
29
Gaige Howard
RF
166
29
Sandber Pimentel
DH
166
35
Albert Lara
SS
165
35
Jon Singleton
1B
165
37
Victor Mendoza
1B
164
38
Cristhian Adames
SS
163
38
Mason Martin
DH
163
38
Herlis Rodriguez
CF
163
38
David Rodríguez
1B
163
38
José Rondon
DH
163
38
Andrew Stevenson
CF
163
38
Troy Viola
RF
163
45
Rodolfo Amador
3B
162
45
Lorenzo Cedrola
LF
162
45
Kyle Garlick
RF
162
45
Yurisbel Gracial
RF
162
45
Miles Simington
CF
162
50
Cal Mitchell
RF
161
Mostrando 26-50 de 392